| 未来科技城学校和睦校区学生(2025-11-27至2025-11-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-11-27 星期四 | 早餐 | 燕麦粥 | 燕麦片1.83g | 272 | 燕麦米(斤) | 燕麦片1.83g*272=0.49776kg |
| 拌面 | 榨菜10g/面条(均值)150g | 100 | 袋装乌江涪陵脆口榨菜(130g) | 榨菜10g*100=1kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 181 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)65g*181=11.765kg | ||
| 香菇青菜包 | 包子80g | 72 | 箱装五丰80克包点香菇菜包(960g*6) | 包子80g*72=5.76kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)25g | 135 | 袋装五丰小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)25g*135=3.375kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)75g | 60 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)75g*60=4.5kg | ||
| 烤热狗肠 | 热狗肠30g | 250 | 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠30g*250=7.5kg | ||
| 猪肉锅贴 | 猪肉(肥瘦)9.19g/饺子皮11.02g | 100 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)9.19g*100=0.919kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮11.02g*100=1.102kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜25.73g | 272 | 老南瓜(斤) | 南瓜25.73g*272=6.99856kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 150 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | ||
| 午餐 | 黄豆猪爪 | 猪蹄27.75g/黄豆7.35g | 272 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄27.75g*272=7.548kg | |
| 黄豆(斤) | 黄豆7.35g*272=1.9992kg | |||||
| 杭邦油爆虾 | 明虾16.54g | 272 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾16.54g*272=4.49888kg | ||
| 西葫芦炒蛋 | 鸡蛋(均值)43.19g/西葫芦36.76g | 272 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)43.19g*272=11.74768kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦36.76g*272=9.99872kg | |||||
| 清炒广东菜心 | 油菜心45.95g | 272 | 广东菜心(斤) | 油菜心45.95g*272=12.4984kg | ||
| 南瓜圆子羹 | 南瓜11.02g/汤圆3.82g | 272 | 老南瓜(斤) | 南瓜11.02g*272=2.99744kg | ||
| 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆3.82g*272=1.03904kg | |||||
| 腊肠肉饼 | 腊肠9.19g/猪肉(肥瘦)33.08g | 272 | 万隆腊肠(斤) | 腊肠9.19g*272=2.49968kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)33.08g*272=8.99776kg | |||||
| 香酥鸡翅根 | 鸡翅6.98g | 272 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅6.98g*272=1.89856kg | ||
| 川味海带结 | 海带33.08g | 272 | 海带结(斤) | 海带33.08g*272=8.99776kg | ||
| 卤素鸡 | 素鸡36.76g | 272 | 鸿光浪花小油炸素鸡(斤) | 素鸡36.76g*272=9.99872kg | ||
| 蛋炒饭 | 香肠3.67g/玉米(鲜)27.57g/鸡翅69.85g | 272 | 台式香肠(支) | 香肠3.67g*272=0.99824kg | ||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)27.57g*272=7.49904kg | |||||
| 箱装大成炸翅中(10kg) | 鸡翅69.85g*272=18.9992kg | |||||
| 晚餐 | 风味水饺 | 饺子300g | 272 | 袋装湾仔码头荠菜猪肉水饺(720g,36只) | 饺子300g*272=81.6kg | |
| 水煮牛肉 | 牛肉(里脊)25.73g/辣椒(红,尖,干)1.83g/黄豆芽22.05g/花椒1.83g | 272 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)25.73g*272=6.99856kg | ||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1.83g*272=0.49776kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽22.05g*272=5.9976kg | |||||
| 花椒(斤) | 花椒1.83g*272=0.49776kg | |||||
| 五香粉蒸排骨 | 全料蒸肉粉2.2g/猪小排27.57g | 272 | 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉2.2g*272=0.5984kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排27.57g*272=7.49904kg | |||||
| 双椒土豆丝 | 甜椒2.75g/马铃薯45.95g/彩椒2.75g | 272 | 青圆椒(斤) | 甜椒2.75g*272=0.748kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯45.95g*272=12.4984kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2.75g*272=0.748kg | |||||
| 腐竹大白菜 | 大白菜(均值)45.95g/腐竹5.51g | 272 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)45.95g*272=12.4984kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹5.51g*272=1.49872kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)18.38g/番茄9.19g | 272 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)18.38g*272=4.99936kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄9.19g*272=2.49968kg | |||||
| 板栗鸭块 | 栗子(鲜)11.02g/鸭(均值)29.41g | 272 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)11.02g*272=2.99744kg | ||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)29.41g*272=7.99952kg | |||||
| 唯新甜不辣肉丸 | 猪肉(肥瘦)16.54g | 272 | 袋装唯新特制甜不辣肉丸(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)16.54g*272=4.49888kg | ||
| 韭黄香干肉丝 | 猪肉(腿)14.7g/韭黄27.57g/豆腐干(均值)6.61g | 272 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)14.7g*272=3.9984kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄27.57g*272=7.49904kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)6.61g*272=1.79792kg | |||||
| 雪菜毛豆 | 腌雪里红2.75g/毛豆33.08g | 272 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红2.75g*272=0.748kg | ||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆33.08g*272=8.99776kg | |||||
[菜谱]未来科技城学校和睦校区学生(2025-11-27至2025-11-27)
发布时间: 2025-11-18 17:45:11







