| 闲林职高教师(2025-12-01至2025-12-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-01 星期一 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)70g | 40 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*40=1.6kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*40=2.8kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜200g | 20 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*20=4kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)150g | 20 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*20=3kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦150g | 20 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦150g*20=3kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)150g/腊肉(培根)25g/生菜(叶用莴苣)50g | 20 | 袋装五丰手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)150g*20=3kg | ||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)25g*20=0.5kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*20=1kg | |||||
| 肉粽 | 粽子150g | 15 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子150g*15=2.25kg | ||
| 油条 | 油条100g | 20 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条100g*20=2kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)100g | 20 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)100g*20=2kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 50 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*50=3.75kg | ||
| 甜糯玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 20 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*20=3kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)100g | 20 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*20=2kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)200g | 30 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | ||
| 水饺 | 饺子皮100g | 20 | 水饺皮(斤) | 饺子皮100g*20=2kg | ||
| 小馄饨 | 馄饨皮100g | 20 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*20=2kg | ||
| 炒米粉 | 籼米粉(干,细)150g | 20 | 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)150g*20=3kg | ||
| 稀饭 | 粳米(标一)10g | 50 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)10g*50=0.5kg | ||
| 青菜香菇包 | 香菇(干)25g/大白菜(青白口)150g/小麦粉(标准粉)70g | 40 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)25g*40=1kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*40=6kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*40=2.8kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶冰淇淋味(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 15 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*15=3kg | ||
| 午餐 | 酸菜巴沙鱼 | 巴沙鱼柳125g | 50 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳125g*50=6.25kg | |
| 土豆咖喱鸡块 | 马铃薯75g/鸡(均值)100g | 50 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*50=3.75kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*50=5kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)75g/辣椒(青,尖)25g/豆腐干(香干)25g | 50 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*50=3.75kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*50=1.25kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)25g*50=1.25kg | |||||
| 香酥鸡柳 | 鸡柳150g | 50 | 箱装大成香嫩鸡柳(10kg) | 鸡柳150g*50=7.5kg | ||
| 红烧带鱼 | 带鱼150g | 60 | 3-4两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼150g*60=9kg | ||
| 腊鸡腿炒毛豆 | 鸡腿50g/毛豆30g | 40 | 箱装万隆腊鸡腿(5kg) | 鸡腿50g*40=2kg | ||
| 袋装冰冻毛豆仁(1kg) | 毛豆30g*40=1.2kg | |||||
| 腊笋烧排骨 | 猪小排100g/毛笋50g | 50 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排100g*50=5kg | ||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋50g*50=2.5kg | |||||
| 香辣明虾 | 明虾125g | 40 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*40=5kg | ||
| 农家炒粉丝 | 甘蓝50g/绿豆芽50g/胡萝卜(红)20g | 40 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*40=2kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*40=2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*40=0.8kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 50 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*50=3.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*50=3.75kg | |||||
| 芹菜三丝 | 牛肉(后腿)30g/芹菜(白茎)100g/豆腐干(香干)50g | 40 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*40=1.2kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*40=4kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)50g*40=2kg | |||||
| 洋葱土豆片 | 辣椒(青,尖)20g/马铃薯75g/洋葱75g | 40 | 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*40=0.8kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*40=3kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱75g*40=3kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇15g/大白菜(青白口)150g | 40 | 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*40=0.6kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)150g*40=6kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)70g | 40 | 盒装鸿光浪花白玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)70g*40=2.8kg | ||
| 酱烤菜心 | 油菜心150g | 40 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*40=6kg | ||
| 尖椒香干 | 豆腐干(香干)50g/辣椒(青,尖)100g | 40 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)50g*40=2kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*40=4kg | |||||
| 调味 | 青蒜5g/芝麻油10g/鸡精5g/大蒜20g/白砂糖5g/淀粉(马铃薯)5g/辣椒(红,小)10g/黄酒5g/小麦粉(标准粉)10g/姜5g/小葱20g/味精5g | 10 | 青大蒜(斤) | 青蒜5g*10=0.05kg | ||
| 瓶装李锦记纯香芝麻油(410ml) | 芝麻油10g*10=0.1kg | |||||
| 袋装太太乐鸡精(1kg) | 鸡精5g*10=0.05kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*10=0.2kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*10=0.05kg | |||||
| 袋装超级生粉(6斤) | 淀粉(马铃薯)5g*10=0.05kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*10=0.1kg | |||||
| 箱装北高峰糯米黄酒清爽式(400ml*40) | 黄酒5g*10=0.05kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)10g*10=0.1kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*10=0.05kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*10=0.2kg | |||||
| 袋装西湖味精(2.5kg) | 味精5g*10=0.05kg | |||||
| 2025-12-02 星期二 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)70g | 40 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*40=1.6kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*40=2.8kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜200g | 20 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*20=4kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)150g | 20 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*20=3kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦150g | 20 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦150g*20=3kg | ||
| 手抓饼 | 生菜(叶用莴苣)50g/烙饼(标准粉)150g/腊肉(培根)25g | 20 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*20=1kg | ||
| 袋装五丰手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)150g*20=3kg | |||||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)25g*20=0.5kg | |||||
| 肉粽 | 粽子150g | 15 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子150g*15=2.25kg | ||
| 油条 | 油条100g | 20 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条100g*20=2kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)100g | 20 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)100g*20=2kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 50 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*50=3.75kg | ||
| 甜糯玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 20 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*20=3kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)100g | 20 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*20=2kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)200g | 30 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | ||
| 水饺 | 饺子皮100g | 20 | 水饺皮(斤) | 饺子皮100g*20=2kg | ||
| 小馄饨 | 馄饨皮100g | 20 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*20=2kg | ||
| 炒米粉 | 籼米粉(干,细)150g | 20 | 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)150g*20=3kg | ||
| 稀饭 | 粳米(标一)10g | 50 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)10g*50=0.5kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶冰淇淋味(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 萝卜丝包 | 小麦粉(标准粉)70g/胡萝卜(红)25g/白萝卜250g | 40 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*40=2.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*40=1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜250g*40=10kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 15 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*15=3kg | ||
| 午餐 | 茄汁土豆牛腩 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)100g | 50 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*50=5kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100g | 40 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*40=4kg | ||
| 茭白炒酱肉 | 腊肉(生)75g/茭白50g | 40 | 万隆酱肉(斤) | 腊肉(生)75g*40=3kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*40=2kg | |||||
| 菌菇青笋虾仁 | 莴笋50g/虾仁肉50g/蘑菇(鲜蘑)30g | 50 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*50=2.5kg | ||
| 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉50g*50=2.5kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*50=1.5kg | |||||
| 茶树菇老鸭 | 鸭(均值)150g/蘑菇(鲜蘑)50g | 60 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*60=9kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*60=3kg | |||||
| 青椒黑鱼 | 辣椒(红,小)20g/乌鳢100g/辣椒(青,尖)50g | 50 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*50=1kg | ||
| 黑鱼(3斤左右)(斤) | 乌鳢100g*50=5kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*50=2.5kg | |||||
| 黄花菜肉圆 | 猪肉(肥瘦)75g/金针菜20g | 45 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*45=3.375kg | ||
| 干黄花菜(斤) | 金针菜20g*45=0.9kg | |||||
| 走油肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 60 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*60=6kg | ||
| 酸菜豆角 | 豇豆100g | 40 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*40=4kg | ||
| 玉米香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/香肠50g/玉米(鲜)50g | 40 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*40=2kg | ||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠50g*40=2kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)50g*40=2kg | |||||
| 青椒茄子肉丝 | 辣椒(青,尖)50g/茄子(均值)100g/猪肉(腿)20g | 50 | 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*50=2.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*50=5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*50=1kg | |||||
| 青蒜鸭血 | 鸭血(白鸭)100g/青蒜20g | 50 | 鸭血(约250g/块) | 鸭血(白鸭)100g*50=5kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*50=1kg | |||||
| 酸辣白菜 | 大白菜(均值)150g | 40 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*40=6kg | ||
| 肉沫冬瓜 | 冬瓜125g/猪肉(肥瘦)25g | 40 | 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*40=5kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*40=1kg | |||||
| 笋干腐竹 | 笋干50g/腐竹50g | 30 | 天目笋干(斤) | 笋干50g*30=1.5kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹50g*30=1.5kg | |||||
| 蒜香仔排 | 猪小排70g/大蒜30g | 40 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排70g*40=2.8kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜30g*40=1.2kg | |||||
| 2025-12-03 星期三 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(肥瘦)40g | 40 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*40=2.8kg |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*40=1.6kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜200g | 20 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*20=4kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)150g | 20 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*20=3kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦150g | 20 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦150g*20=3kg | ||
| 手抓饼 | 腊肉(培根)25g/生菜(叶用莴苣)50g/烙饼(标准粉)150g | 20 | 培根(斤) | 腊肉(培根)25g*20=0.5kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*20=1kg | |||||
| 袋装五丰手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)150g*20=3kg | |||||
| 肉粽 | 粽子150g | 15 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子150g*15=2.25kg | ||
| 油条 | 油条100g | 20 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条100g*20=2kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)100g | 20 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)100g*20=2kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 50 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*50=3.75kg | ||
| 甜糯玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 20 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*20=3kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)100g | 20 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*20=2kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)200g | 30 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | ||
| 水饺 | 饺子皮100g | 20 | 水饺皮(斤) | 饺子皮100g*20=2kg | ||
| 小馄饨 | 馄饨皮100g | 20 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*20=2kg | ||
| 炒米粉 | 籼米粉(干,细)150g | 20 | 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)150g*20=3kg | ||
| 稀饭 | 粳米(标一)10g | 50 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)10g*50=0.5kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶冰淇淋味(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 15 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*15=3kg | ||
| 豆腐包 | 豆腐(均值)250g/小麦粉(标准粉)70g | 40 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)250g*40=10kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*40=2.8kg | |||||
| 午餐 | 糯米蒸仔排 | 猪小排100g/糯米(均值)50g | 50 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排100g*50=5kg | |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 黑椒牛柳 | 洋葱50g/牛肉(后腿)150g | 40 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*40=2kg | ||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)150g*40=6kg | |||||
| 卤鸭爪 | 鸭掌150g | 60 | 冷鲜鸭掌(斤) | 鸭掌150g*60=9kg | ||
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)50g | 40 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*40=4kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*40=2kg | |||||
| 醋烧鱼 | 鲢鱼150g | 50 | 鱼尾(斤) | 鲢鱼150g*50=7.5kg | ||
| 梭子蟹炒年糕 | 年糕30g/梭子蟹100g | 60 | 拇指年糕(斤) | 年糕30g*60=1.8kg | ||
| 梭子蟹(斤) | 梭子蟹100g*60=6kg | |||||
| 南乳猪蹄 | 糟豆腐乳20g/猪蹄100g | 60 | 瓶装咸亨南乳汁(500g) | 糟豆腐乳20g*60=1.2kg | ||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄100g*60=6kg | |||||
| 板栗烧鸡 | 栗子(鲜)50g/鸡(土鸡,家养)100g | 40 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)50g*40=2kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*40=4kg | |||||
| 木耳花菜肉片 | 猪肉(里脊)25g/木耳(干)5g/白花菜125g | 40 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*40=1kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*40=0.2kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*40=5kg | |||||
| 西式三丁 | 青豆50g/玉米(鲜)50g/方腿50g | 30 | 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆50g*30=1.5kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)50g*30=1.5kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿50g*30=1.5kg | |||||
| 韭菜豆芽 | 韭菜50g/绿豆芽100g | 60 | 韭菜(斤) | 韭菜50g*60=3kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*60=6kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 50 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*50=7.5kg | ||
| 肉沫粉皮 | 猪肉(肥瘦)50g/粉皮75g | 40 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*40=2kg | ||
| 干粉皮(斤) | 粉皮75g*40=3kg | |||||
| 家常豆腐 | 木耳(干)2g/青蒜10g/豆腐(均值)150g | 40 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*40=0.08kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装鸿光浪花家常豆腐(1kg) | 豆腐(均值)150g*40=6kg | |||||
| 大蒜萝卜 | 白萝卜150g | 50 | 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*50=7.5kg | ||
| 蛋黄南瓜 | 咸鸭蛋25g/南瓜150g | 30 | 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋25g*30=0.75kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜150g*30=4.5kg | |||||
| 2025-12-04 星期四 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)70g | 40 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*40=1.6kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*40=2.8kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜200g | 20 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*20=4kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)150g | 20 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*20=3kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦150g | 20 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦150g*20=3kg | ||
| 手抓饼 | 腊肉(培根)25g/生菜(叶用莴苣)50g/烙饼(标准粉)150g | 20 | 培根(斤) | 腊肉(培根)25g*20=0.5kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*20=1kg | |||||
| 袋装五丰手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)150g*20=3kg | |||||
| 肉粽 | 粽子150g | 15 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子150g*15=2.25kg | ||
| 油条 | 油条100g | 20 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条100g*20=2kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)100g | 20 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)100g*20=2kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 50 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*50=3.75kg | ||
| 甜糯玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 20 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*20=3kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)100g | 20 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*20=2kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)200g | 30 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | ||
| 水饺 | 饺子皮100g | 20 | 水饺皮(斤) | 饺子皮100g*20=2kg | ||
| 小馄饨 | 馄饨皮100g | 20 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*20=2kg | ||
| 炒米粉 | 籼米粉(干,细)150g | 20 | 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)150g*20=3kg | ||
| 稀饭 | 粳米(标一)10g | 50 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)10g*50=0.5kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶冰淇淋味(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 15 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*15=3kg | ||
| 雪菜包 | 腌雪里红100g/猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 40 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红100g*40=4kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*40=1.2kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*40=2.8kg | |||||
| 午餐 | 韩式泡菜里脊 | 泡菜25g/猪肉(里脊)100g | 40 | 散装泡菜(斤) | 泡菜25g*40=1kg | |
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*40=4kg | |||||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿125g | 60 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,约3两每只,约65-68个) | 鸡腿125g*60=7.5kg | ||
| 辣子肉丁 | 辣椒(青,尖)25g/猪肉(里脊)100g/茭白25g | 50 | 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*50=1.25kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*50=5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*50=1.25kg | |||||
| 香酥鸡排 | 鸡排150g | 50 | 箱装大成咔粢脆鸡排 (1kg*10) | 鸡排150g*50=7.5kg | ||
| 鸦片鱼 | 鲆100g | 30 | 去冰鸦片鱼头(斤) | 鲆100g*30=3kg | ||
| 椒盐大虾 | 明虾100g | 50 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*50=5kg | ||
| 腌鸡面筋 | 鸡(均值)75g/油面筋75g | 30 | 咸鸡(腌鸡)(斤) | 鸡(均值)75g*30=2.25kg | ||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋75g*30=2.25kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)200g | 60 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)200g*60=12kg | ||
| 豇豆炒肉丝 | 猪肉(腿)50g/豇豆100g | 40 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*40=2kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*40=4kg | |||||
| 干锅千页豆腐 | 木耳(干)5g/洋葱50g/豆腐(均值)100g | 50 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*50=0.25kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*50=2.5kg | |||||
| 散装千页豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*50=5kg | |||||
| 肉沫酸辣藕片 | 藕50g | 80 | 藕(较好)(斤) | 藕50g*80=4kg | ||
| 干锅包菜 | 甘蓝100g | 50 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*50=5kg | ||
| 小炒娃娃菜 | 娃娃菜150g | 40 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*40=6kg | ||
| 青椒炒皮蛋 | 松花蛋(鸭蛋)50g/辣椒(青,尖)100g | 50 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)50g*50=2.5kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*50=5kg | |||||
| 咸肉冬瓜 | 咸肉13g/冬瓜150g | 50 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉13g*50=0.65kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*50=7.5kg | |||||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 50 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*50=7.5kg | ||
| 2025-12-05 星期五 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)70g | 40 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*40=1.6kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*40=2.8kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜200g | 20 | 老南瓜(斤) | 南瓜200g*20=4kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)150g | 20 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*20=3kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点100g | 20 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点100g*20=2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦150g | 20 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦150g*20=3kg | ||
