| 南山幼上窑学生(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早点 | 奥利奥 | 饼干(均值)12g | 438 | 袋装奥利奥饼干(25g) | 饼干(均值)12g*438=5.256kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 438 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*438=70.08kg | ||
| 午餐 | 五常大米 | 粳米(标一)55g | 438 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*438=24.09kg | |
| 萝卜烧肉 | 白萝卜40g/猪肉(肥瘦)30g | 438 | 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*438=17.52kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*438=13.14kg | |||||
| 蚝油双花 | 木耳(干)0.5g/白花菜32g/西兰花32g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)5g | 438 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*438=0.219kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜32g*438=14.016kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花32g*438=14.016kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*438=2.19kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*438=2.19kg | |||||
| 番茄肉丝汤 | 猪肉(腿)8g/番茄14g | 438 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*438=3.504kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*438=6.132kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 438 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*438=0.219kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 438 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*438=0.219kg | ||
| 午点 | 红豆汤 | 赤小豆12g | 438 | 红豆(斤) | 赤小豆12g*438=5.256kg | |
| 脐橙 | 橙70g | 438 | 脐橙(斤) | 橙70g*438=30.66kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 早点 | 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 438 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*438=70.08kg |
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 438 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*438=21.9kg | ||
| 午餐 | 油焖大虾 | 明虾50g | 438 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*438=21.9kg | |
| 莴笋木耳炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)20g/木耳(干)0.5g/莴笋40g | 428 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*428=8.56kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*428=0.214kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*428=17.12kg | |||||
| 小白菜腐皮汤 | 豆腐皮2g/鸡毛菜13g | 438 | 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*438=0.876kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜13g*438=5.694kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 438 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*438=0.219kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 438 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*438=0.219kg | ||
| 猪肉沫 | 猪肉(肥瘦)7g | 10 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*10=0.07kg | ||
| 莴笋木耳炒山药 | 莴笋115g/木耳(干)1g/山药51g | 10 | 莴笋肉(斤) | 莴笋115g*10=1.15kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*10=0.01kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药51g*10=0.51kg | |||||
| 血糯米饭 | 粳米(标一)48g/紫红糯米7g | 438 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)48g*438=21.024kg | ||
| 血糯米(斤) | 紫红糯米7g*438=3.066kg | |||||
| 午点 | 蒸山药芋艿 | 芋头20g/山药20g | 438 | 毛芋艿(斤) | 芋头20g*438=8.76kg | |
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*438=8.76kg | |||||
| 网纹瓜 | 甜瓜70g | 438 | 网纹瓜(斤) | 甜瓜70g*438=30.66kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 早点 | 日式小圆饼 | 饼干(均值)11g | 438 | 日式小圆饼(斤) | 饼干(均值)11g*438=4.818kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 438 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*438=70.08kg | ||
| 午餐 | 炒粉干 | 甘蓝28g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g/鸡蛋(均值)19g/籼米粉(干,细)55g/猪肉(里脊)14g/蘑菇(鲜蘑)14g | 438 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝28g*438=12.264kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*438=2.19kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*438=2.19kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)19g*438=8.322kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)55g*438=24.09kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)14g*438=6.132kg | |||||
| 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)14g*438=6.132kg | |||||
| 冬瓜咸肉汤 | 咸肉5g/冬瓜35g | 438 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉5g*438=2.19kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜35g*438=15.33kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 438 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*438=0.219kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 438 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*438=0.219kg | ||
| 猪肉丝 | 猪肉(腿)20g | 10 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*10=0.2kg | ||
| 午点 | 蒸饺 | 猪肉(肥瘦)16g/芹菜(白茎)25g/饺子皮17g/榨菜4.5g | 438 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)16g*438=7.008kg | |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*438=10.95kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮17g*438=7.446kg | |||||
| 袋装小白兔榨菜(118g) | 榨菜4.5g*438=1.971kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)70g | 438 | 粑粑柑(约150g/个)(斤) | 柑桔(均值)70g*438=30.66kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 早点 | 蒸红枣 | 枣(干)25g | 438 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)25g*438=10.95kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 438 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*438=70.08kg | ||
| 午餐 | 五常大米 | 粳米(标一)55g | 438 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*438=24.09kg | |
| 肉沫水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)45g/猪肉(肥瘦)24g/香菇(干)1g | 438 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*438=19.71kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24g*438=10.512kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*438=0.438kg | |||||
| 大白菜油豆腐 | 大白菜(均值)55g/油豆腐12g/猪肉(肥瘦)4g | 438 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)55g*438=24.09kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(小油豆腐)(1kg) | 油豆腐12g*438=5.256kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*438=1.752kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 438 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*438=0.219kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 438 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*438=0.219kg | ||
| 午点 | 小吊梨汤 | 梨(均值)14g/银耳(干)2.5g/枸杞子0.5g/枣(干)8g | 438 | 蜜梨(斤) | 梨(均值)14g*438=6.132kg | |
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2.5g*438=1.095kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*438=0.219kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)8g*438=3.504kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔70g | 438 | 蜜桔(斤) | 蜜桔70g*438=30.66kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 早点 | 每日坚果 | 杏仁5g | 438 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*438=2.19kg |
| 香酥条 | 饼干(均值)10g | 416 | 袋装康元香酥条(80g) | 饼干(均值)10g*416=4.16kg | ||
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 438 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*438=70.08kg | ||
| 腰果酥 | 饼干(均值)3g | 22 | 袋装康元腰果酥(80g) | 饼干(均值)3g*22=0.066kg | ||
| 午餐 | 五常大米 | 粳米(标一)55g | 438 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*438=24.09kg | |
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)55g | 438 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*438=24.09kg | ||
| 炒白萝卜 | 猪肉(肥瘦)5g/白萝卜78g | 438 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*438=2.19kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜78g*438=34.164kg | |||||
| 芹菜肉圆汤 | 猪肉(肥瘦)10g/芹菜(白茎)13g | 438 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*438=4.38kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)13g*438=5.694kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 438 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*438=0.219kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 438 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*438=0.219kg | ||
| 午点 | 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 438 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*438=10.95kg | |
| 香梨 | 香梨70g | 438 | 香梨(斤) | 香梨70g*438=30.66kg | ||
[菜谱]南山幼上窑学生(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-15 12:19:46







