| 南山幼北湖分园学生(2025-12-15至2025-12-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 早点 | 奥利奥 | 饼干(均值)12g | 115 | 袋装奥利奥饼干(25g) | 饼干(均值)12g*115=1.38kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 五常大米 | 粳米(标一)55g | 115 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*115=6.325kg | |
| 雪菜冬瓜 | 雪菜10g/冬瓜80g | 115 | 袋装三丰可味雪菜(130g) | 雪菜10g*115=1.15kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*115=9.2kg | |||||
| 日本豆腐浓汤 | 番茄30g/豆腐(均值)8g | 115 | 西红柿(斤) | 番茄30g*115=3.45kg | ||
| 支装鸿光浪花蛋玉日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)8g*115=0.92kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)32g/油豆腐24g | 115 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*115=3.68kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(小油豆腐)(1kg) | 油豆腐24g*115=2.76kg | |||||
| 午点 | 蒸老南瓜 | 南瓜50g | 115 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*115=5.75kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)70g | 115 | 苹果(斤) | 苹果(均值)70g*115=8.05kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 早点 | 玉米棒 | 玉米(鲜)65g | 115 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)65g*115=7.475kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 香干鸭块 | 香菇(干)1g/胡萝卜(红)4g/鸭(均值)55g | 115 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*115=0.115kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*115=0.46kg | |||||
| 冷鲜嫩杂交鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)55g*115=6.325kg | |||||
| 番茄炒花菜 | 猪肉(肥瘦)4.5g/白花菜68g/番茄23g | 115 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.5g*115=0.5175kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜68g*115=7.82kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄23g*115=2.645kg | |||||
| 冬瓜咸肉汤 | 冬瓜35g/咸肉5g | 115 | 冬瓜(斤) | 冬瓜35g*115=4.025kg | ||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉5g*115=0.575kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 燕麦饭 | 燕麦片7g/粳米(标一)48g | 115 | 燕麦米(斤) | 燕麦片7g*115=0.805kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)48g*115=5.52kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)6g/粉丝13g | 115 | 鲜牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)6g*115=0.69kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝13g*115=1.495kg | |||||
| 猪肉沫 | 猪肉(肥瘦)7g | 5 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*5=0.035kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 早点 | 日式小圆饼 | 饼干(均值)11g | 115 | 日式小圆饼(斤) | 饼干(均值)11g*115=1.265kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 炸虾饼 | 虾饼30g | 115 | 虾饼(只) | 虾饼30g*115=3.45kg | |
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 汤年糕 | 平菇6g/娃娃菜30g/油豆腐10g/年糕58g/河虾4g/猪肉(腿)6g/香菇5g | 115 | 白玉菇(斤) | 平菇6g*115=0.69kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*115=3.45kg | |||||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(小油豆腐)(1kg) | 油豆腐10g*115=1.15kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕58g*115=6.67kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾4g*115=0.46kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*115=0.69kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*115=0.575kg | |||||
| 午点 | 冰糖橙 | 橙70g | 115 | 特级冰糖橙(80#约3.5/个)(斤) | 橙70g*115=8.05kg | |
| 萝卜丝团子 | 糯米(均值)49g/猪肉(肥瘦)15g/白萝卜31g | 115 | 纯糯米粉(斤) | 糯米(均值)49g*115=5.635kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*115=1.725kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜31g*115=3.565kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 早点 | 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*115=18.4kg |
| 午餐 | 五常大米 | 粳米(标一)55g | 115 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*115=6.325kg | |
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)35g | 115 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*115=4.025kg | ||
| 手撕包心菜 | 猪肉(肥瘦)4g/甘蓝66g/胡萝卜(红)7g | 115 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*115=0.46kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝66g*115=7.59kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*115=0.805kg | |||||
| 罗宋汤 | 番茄13g/马铃薯11g/牛肉(肥瘦)5g/大白菜(均值)12g | 115 | 西红柿(斤) | 番茄13g*115=1.495kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯11g*115=1.265kg | |||||
| 鲜牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)5g*115=0.575kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)12g*115=1.38kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 午点 | 南瓜粥 | 糯米(均值)8g/小米5g | 115 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)8g*115=0.92kg | |
| 小米(斤) | 小米5g*115=0.575kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉70g | 115 | 香蕉(斤) | 香蕉70g*115=8.05kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 早点 | 香酥条 | 饼干(均值)10g | 115 | 袋装康元香酥条(80g) | 饼干(均值)10g*115=1.15kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 五常大米 | 粳米(标一)55g | 115 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*115=6.325kg | |
| 小炒鸡块 | 辣椒(红,小)4g/鸡(土鸡,家养)61g/洋葱8g/甜椒4g | 90 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*90=0.36kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)61g*90=5.49kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*90=0.72kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*90=0.36kg | |||||
| 莴笋金针菇 | 猪肉(里脊)4.5g/金针菇19g/莴笋41g | 115 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)4.5g*115=0.5175kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇19g*115=2.185kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋41g*115=4.715kg | |||||
| 小白菜腐皮汤 | 鸡毛菜13g/豆腐皮2g | 115 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜13g*115=1.495kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*115=0.23kg | |||||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 五花肉 | 猪肉(肥瘦)60g | 2 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2=0.12kg | ||
| 小炒鸡胸肉 | 鸡胸脯肉61g | 25 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉61g*25=1.525kg | ||
| 午点 | 小番薯 | 甘薯(红心)40g | 115 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*115=4.6kg | |
| 蜜桔 | 蜜桔70g | 115 | 蜜桔(斤) | 蜜桔70g*115=8.05kg | ||
[菜谱]南山幼北湖分园学生(2025-12-15至2025-12-21)
发布时间: 2025-12-15 12:20:27







