| 南山幼北湖分园学生(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早点 | 奥利奥 | 饼干(均值)12g | 115 | 袋装奥利奥饼干(25g) | 饼干(均值)12g*115=1.38kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 五常大米 | 粳米(标一)55g | 115 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*115=6.325kg | |
| 萝卜烧肉 | 猪肉(肥瘦)30g/白萝卜40g | 115 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*115=3.45kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*115=4.6kg | |||||
| 蚝油双花 | 西兰花32g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)5g/木耳(干)0.5g/白花菜32g | 115 | 西兰花(斤) | 西兰花32g*115=3.68kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*115=0.575kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*115=0.575kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*115=0.0575kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜32g*115=3.68kg | |||||
| 番茄肉丝汤 | 猪肉(腿)8g/番茄14g | 115 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*115=0.92kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄14g*115=1.61kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 午点 | 红豆汤 | 赤小豆12g | 115 | 红豆(斤) | 赤小豆12g*115=1.38kg | |
| 脐橙 | 橙70g | 115 | 脐橙(斤) | 橙70g*115=8.05kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 早点 | 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 115 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*115=5.75kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 油焖大虾 | 明虾50g | 115 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*115=5.75kg | |
| 莴笋木耳炒鸡蛋 | 莴笋40g/鸡蛋(均值)20g/木耳(干)0.5g | 109 | 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*109=4.36kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*109=2.18kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*109=0.0545kg | |||||
| 小白菜腐皮汤 | 鸡毛菜13g/豆腐皮2g | 115 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜13g*115=1.495kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*115=0.23kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 猪肉沫 | 猪肉(肥瘦)7g | 10 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*10=0.07kg | ||
| 莴笋木耳炒山药 | 木耳(干)1g/山药20g/莴笋36g | 6 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*6=0.006kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药20g*6=0.12kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋36g*6=0.216kg | |||||
| 血糯米饭 | 紫红糯米7g/粳米(标一)48g | 115 | 血糯米(斤) | 紫红糯米7g*115=0.805kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)48g*115=5.52kg | |||||
| 午点 | 蒸山药芋艿 | 山药20g/芋头20g | 115 | 铁棍山药(斤) | 山药20g*115=2.3kg | |
| 毛芋艿(斤) | 芋头20g*115=2.3kg | |||||
| 网纹瓜 | 甜瓜70g | 115 | 网纹瓜(斤) | 甜瓜70g*115=8.05kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 早点 | 日式小圆饼 | 饼干(均值)11g | 115 | 日式小圆饼(斤) | 饼干(均值)11g*115=1.265kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 炒粉干 | 鸡蛋(均值)19g/籼米粉(干,细)55g/猪肉(里脊)14g/蘑菇(鲜蘑)14g/甘蓝28g/胡萝卜(红)5g | 115 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)19g*115=2.185kg | |
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)55g*115=6.325kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)14g*115=1.61kg | |||||
| 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)14g*115=1.61kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝28g*115=3.22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*115=0.575kg | |||||
| 冬瓜咸肉汤 | 咸肉5g/冬瓜35g | 115 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉5g*115=0.575kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜35g*115=4.025kg | |||||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 猪肉丝 | 猪肉(腿)20g | 6 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*6=0.12kg | ||
| 午点 | 蒸饺 | 芹菜(白茎)25g/榨菜4.5g | 115 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*115=2.875kg | |
| 袋装小白兔榨菜(118g) | 榨菜4.5g*115=0.5175kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)70g | 115 | 粑粑柑(约150g/个)(斤) | 柑桔(均值)70g*115=8.05kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 早点 | 蒸红枣 | 枣(干)25g | 115 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)25g*115=2.875kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 五常大米 | 粳米(标一)55g | 115 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*115=6.325kg | |
| 肉沫水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)45g/香菇(干)1g | 115 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*115=5.175kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*115=0.115kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 猪肉沫 | 猪肉(肥瘦)7g | 6 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*6=0.042kg | ||
| 大白菜油豆腐 | 猪肉(肥瘦)4g/大白菜(均值)55g/油豆腐12g | 115 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*115=0.46kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)55g*115=6.325kg | |||||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(小油豆腐)(1kg) | 油豆腐12g*115=1.38kg | |||||
| 午点 | 小吊梨汤 | 银耳(干)2.5g/枸杞子0.5g/枣(干)8g/梨(均值)14g | 115 | 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2.5g*115=0.2875kg | |
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*115=0.0575kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)8g*115=0.92kg | |||||
| 蜜梨(斤) | 梨(均值)14g*115=1.61kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔70g | 115 | 蜜桔(斤) | 蜜桔70g*115=8.05kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 早点 | 香酥条 | 饼干(均值)10g | 115 | 袋装康元香酥条(80g) | 饼干(均值)10g*115=1.15kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 115 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 五常大米 | 粳米(标一)70g | 115 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)70g*115=8.05kg | |
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)55g | 115 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*115=6.325kg | ||
| 炒白萝卜 | 猪肉(肥瘦)5g/白萝卜78g | 115 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*115=0.575kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜78g*115=8.97kg | |||||
| 芹菜肉圆汤 | 芹菜(白茎)13g | 115 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)13g*115=1.495kg | ||
| 小葱 | 小葱0.5g | 115 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*115=0.0575kg | ||
| 生姜 | 姜0.5g | 115 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*115=0.0575kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)13g | 2 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)13g*2=0.026kg | ||
[菜谱]南山幼北湖分园学生(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-15 12:20:33







