| 杭行幼运河学生(2025-12-16至2025-12-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-16 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 现磨豆浆 | 黄豆20g | 13 | 老黄豆(大)(斤) | 黄豆20g*13=0.26kg | ||
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)5g | 327 | 袋装闲趣饼干(90g) | 饼干(均值)5g*327=1.635kg | ||
| 鲜奶燕麦饼 | 饼干(均值)5g | 327 | 麦米米鲜奶燕麦饼(斤) | 饼干(均值)5g*327=1.635kg | ||
| 蒸小土豆 | 马铃薯10g | 21 | 小土豆(斤) | 马铃薯10g*21=0.21kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)50g | 335 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*335=16.75kg | |
| 小炒肉片 | 大蒜2g/甜椒10g/彩椒10g/猪肉(腿)80g/姜2g/小葱2g | 334 | 大蒜头(斤) | 大蒜2g*334=0.668kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*334=3.34kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*334=3.34kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*334=26.72kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*334=0.668kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*334=0.668kg | |||||
| 小炒牛肉片 | 甜椒10g/彩椒10g/牛肉(里脊)80g | 14 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*14=0.14kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*14=0.14kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*14=1.12kg | |||||
| 清炒莴苣 | 莴笋80g | 335 | 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*335=26.8kg | ||
| 小葱冬瓜汤 | 冬瓜20g | 335 | 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*335=6.7kg | ||
| 蒸红枣 | 枣(干)10g | 16 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*16=0.16kg | ||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点28g | 329 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点28g*329=9.212kg | |
| 蒸芋艿 | 芋头28g | 11 | 毛芋艿(斤) | 芋头28g*11=0.308kg | ||
| 银耳雪梨水 | 梨(均值)2g/银耳(干)2g | 335 | 雪梨(斤) | 梨(均值)2g*335=0.67kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2g*335=0.67kg | |||||
| 金桔 | 金桔30g | 335 | 普通金桔(斤) | 金桔30g*335=10.05kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)40g | 335 | 陕西冰糖心苹果(斤) | 苹果(均值)40g*335=13.4kg | ||
[菜谱]杭行幼运河学生(2025-12-16至2025-12-16)
发布时间: 2025-12-15 12:31:40







