| 海创小学学生(2025-12-15至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 千张结烧肉 | 猪肉(肥瘦)24g/猪肉(肥瘦)24g/千张30g | 1731 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24g*1731=41.544kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24g*1731=41.544kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张30g*1731=51.93kg | |||||
| 五香鸡翅 | 鸡翅30g | 1731 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅30g*1731=51.93kg | ||
| 什锦小炒 | 香肠21g/木耳(干)12g/蘑菇(鲜蘑)12g/甜椒12g | 1731 | 箱装双汇烤香肠(240支) | 香肠21g*1731=36.351kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)12g*1731=20.772kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*1731=20.772kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒12g*1731=20.772kg | |||||
| 银鱼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)1g/银鱼2g | 1731 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)1g*1731=1.731kg | ||
| 银鱼(新鲜)(斤) | 银鱼2g*1731=3.462kg | |||||
| 冬瓜薏米老鸭汤 | 鸭(均值)23g/冬瓜21g/薏米4g | 1731 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)23g*1731=39.813kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜21g*1731=36.351kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米4g*1731=6.924kg | |||||
| 小米 | 小米21g | 1731 | 小米(斤) | 小米21g*1731=36.351kg | ||
| 一鸣经典羊皮卷 | 面包(均值)80g | 1731 | 袋装一鸣经典羊皮卷 (80g) | 面包(均值)80g*1731=138.48kg | ||
| 醋溜大白菜 | 大白菜(均值)34g/大蒜2g | 1731 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)34g*1731=58.854kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1731=3.462kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g | 1731 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1731=346.2kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 清蒸鸦片鱼 | 鲆25g/姜2g/枸杞子6g/腌雪里红6g | 1731 | 去冰鸦片鱼身(斤) | 鲆25g*1731=43.275kg |
| 老生姜(斤) | 姜2g*1731=3.462kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子6g*1731=10.386kg | |||||
| 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红6g*1731=10.386kg | |||||
| 卤蛋炖肉 | 鸡蛋(均值)21g/猪肉(肥瘦)21g | 1731 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)21g*1731=36.351kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)21g*1731=36.351kg | |||||
| 茶树菇肉片 | 胡萝卜(红)21g/猪肉(肥瘦)23g/蘑菇(鲜蘑)18g/芹菜(白茎)21g | 1731 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21g*1731=36.351kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*1731=39.813kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)18g*1731=31.158kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)21g*1731=36.351kg | |||||
| 腐竹青菜 | 大白菜(青白口)6g/腐竹4g | 1731 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6g*1731=10.386kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹4g*1731=6.924kg | |||||
| 牛肉粉丝汤 | 粉丝30g/牛肉(里脊)6g | 1731 | 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝30g*1731=51.93kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)6g*1731=10.386kg | |||||
| 糙米 | 稻米(均值)15g | 1731 | 袋装苍溪膳食杂粮七色糙米(2.5kg) | 稻米(均值)15g*1731=25.965kg | ||
| 杯装一鸣鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g | 1731 | 杯装一鸣鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*1731=276.96kg | ||
| 五谷杂粮2 | 荸荠21g/甘薯(红心)23g/栗子(熟)23g/山药21g | 1731 | 马蹄(斤) | 荸荠21g*1731=36.351kg | ||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)23g*1731=39.813kg | |||||
| 板栗(斤) | 栗子(熟)23g*1731=39.813kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药21g*1731=36.351kg | |||||
| 脆松小贝 | 饼干(均值)35g | 1731 | 袋装脆松小贝(35g) | 饼干(均值)35g*1731=60.585kg | ||
| 茭白 | 茭白15g | 1731 | 带壳茭白(斤) | 茭白15g*1731=25.965kg | ||
| 红圆椒 | 彩椒2g | 1731 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1731=3.462kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 清蒸酱排骨 | 猪小排24g/小葱2g/马铃薯21g | 1731 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排24g*1731=41.544kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1731=3.462kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯21g*1731=36.351kg | |||||
| 西兰花炒蘑菇 | 西兰花12g/胡萝卜(红)4g/蘑菇(鲜蘑)1g | 1731 | 西兰花(斤) | 西兰花12g*1731=20.772kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*1731=6.924kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)1g*1731=1.731kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(肥瘦)5g/甜椒8g/胡萝卜(红)12g/豆腐干(均值)12g | 1731 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1731=8.655kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*1731=13.848kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*1731=20.772kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)12g*1731=20.772kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜23g/方腿12g | 1731 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜23g*1731=39.813kg | ||
| 双汇方腿(斤) | 方腿12g*1731=20.772kg | |||||
| 芝麻 | 芝麻籽(黑)12g | 1731 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)12g*1731=20.772kg | ||
| 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g | 1731 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*1731=276.96kg | ||
| 紫薯园子汤 | 冰糖3g/甘薯(红心)21g/汤圆12g | 1731 | 土冰糖(斤) | 冰糖3g*1731=5.193kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)21g*1731=36.351kg | |||||
| 袋装祐康小圆子(250g) | 汤圆12g*1731=20.772kg | |||||
| 萝卜炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)34g/番茄12g/胡萝卜(红)21g/白萝卜21g | 1731 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)34g*1731=58.854kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*1731=20.772kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21g*1731=36.351kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜21g*1731=36.351kg | |||||
| 袋装丹林原味小麻薯(30g) | 面包(均值)30g | 1731 | 袋装丹林原味小麻薯(30g) | 面包(均值)30g*1731=51.93kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 梅干菜扣肉 | 梅干菜14g/猪肉(肥瘦)24g/猪肉(肥瘦)24g | 1731 | 梅干菜(斤) | 梅干菜14g*1731=24.234kg |
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24g*1731=41.544kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24g*1731=41.544kg | |||||
| 糯米牛肉 | 糯米(均值)34g/牛肉(里脊)15g/姜2g | 1731 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)34g*1731=58.854kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*1731=25.965kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1731=3.462kg | |||||
| 大力菠菜 | 松子仁2g/菠菜52g | 1731 | 松仁(斤) | 松子仁2g*1731=3.462kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜52g*1731=90.012kg | |||||
| 培根土豆丝 | 甜椒23g/马铃薯54g/腊肉(培根)21g | 1731 | 青圆椒(斤) | 甜椒23g*1731=39.813kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯54g*1731=93.474kg | |||||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)21g*1731=36.351kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜45g/洋葱12g/胡萝卜(红)14g | 1731 | 松花菜(斤) | 白花菜45g*1731=77.895kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱12g*1731=20.772kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*1731=24.234kg | |||||
| 红枣 | 枣(干)24g | 1731 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)24g*1731=41.544kg | ||
| 猪猪包 | 包子30g | 1731 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*1731=51.93kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g | 1731 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1731=346.2kg | ||
| 山药排骨汤 | 枸杞子2g/猪小排12g/山药12g | 1731 | 枸杞(斤) | 枸杞子2g*1731=3.462kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排12g*1731=20.772kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药12g*1731=20.772kg | |||||
| 袋装丹林羊角包(40g) | 法式牛角面包40g | 1731 | 袋装丹林羊角包(40g) | 法式牛角面包40g*1731=69.24kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 爆炒目鱼卷 | 彩椒12g/墨鱼34g/茭白21g/甜椒12g | 1731 | 红圆椒(斤) | 彩椒12g*1731=20.772kg |
| 目鱼(斤) | 墨鱼34g*1731=58.854kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白21g*1731=36.351kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒12g*1731=20.772kg | |||||
| 鲍鱼五花肉 | 猪肉(肥瘦)23g/鲍鱼24g/猪肉(肥瘦)23g | 1731 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*1731=39.813kg | ||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼24g*1731=41.544kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*1731=39.813kg | |||||
| 香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)12g/豆腐干(均值)12g/香菇21g/韭黄15g/胡萝卜(红)12g | 1731 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*1731=20.772kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)12g*1731=20.772kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇21g*1731=36.351kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄15g*1731=25.965kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*1731=20.772kg | |||||
| 肉沫豆腐 | 豆腐(南)23g/猪肉(腿)12g/青蒜12g | 1731 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)23g*1731=39.813kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12g*1731=20.772kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜12g*1731=20.772kg | |||||
| 蒜蓉油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)12g/大蒜1g | 1731 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)12g*1731=20.772kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1731=1.731kg | |||||
| 汤水饺 | 虾皮3g/紫菜(干)5g/饺子34g | 1731 | 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*1731=5.193kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*1731=8.655kg | |||||
| 袋装五丰高汤水饺(720g) | 饺子34g*1731=58.854kg | |||||
| 薏米 | 薏米14g | 1731 | 薏米(斤) | 薏米14g*1731=24.234kg | ||
| 盒装新希望屋顶盒鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1731 | 盒装新希望屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1731=346.2kg | ||
| 袋装一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g | 1731 | 袋装一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g*1731=103.86kg | ||
| 水饺皮 | 小葱4g/饺子皮12g | 1731 | 小葱(较细)(斤) | 小葱4g*1731=6.924kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮12g*1731=20.772kg | |||||
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 梅干菜蒸鸭 | 梅干菜4g/鸭(均值)25g/姜7g | 1731 | 梅干菜(斤) | 梅干菜4g*1731=6.924kg |
| 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*1731=43.275kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜7g*1731=12.117kg | |||||
| 葱油蛏子 | 小葱1g/蛏子45g | 1731 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1731=1.731kg | ||
| 蛏子(斤) | 蛏子45g*1731=77.895kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)24g/青蒜1g/胡萝卜(红)17g/豆腐干(均值)1g | 1731 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24g*1731=41.544kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜1g*1731=1.731kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1731=29.427kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)1g*1731=1.731kg | |||||
| 肉沫茄子 | 茄子(均值)34g/猪肉(腿)23g | 1731 | 茄子(斤) | 茄子(均值)34g*1731=58.854kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)23g*1731=39.813kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇4.7g/大白菜(青白口)49g | 1731 | 新鲜香菇(斤) | 香菇4.7g*1731=8.1357kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)49g*1731=84.819kg | |||||
| 莲子筒骨汤 | 枸杞子1g/莲子(干)2g/猪骨12g | 1731 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1731=1.731kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*1731=3.462kg | |||||
| 热鲜猪胴骨(斤) | 猪骨12g*1731=20.772kg | |||||
| 糙米 | 稻米(均值)15g | 1731 | 袋装苍溪膳食杂粮七色糙米(2.5kg) | 稻米(均值)15g*1731=25.965kg | ||
| 袋装丹林原味小麻薯(30g) | 面包(均值)30g | 1731 | 袋装丹林原味小麻薯(30g) | 面包(均值)30g*1731=51.93kg | ||
| 奶黄包 | 包子20g | 1731 | 袋装五丰奶黄包(510g,15只) | 包子20g*1731=34.62kg | ||
| 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g | 1731 | 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1731=346.2kg | ||
| 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶(200ml) | 酸奶(均值)200g | 1731 | 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶(200ml) | 酸奶(均值)200g*1731=346.2kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 五香牛排 | 牛肉(腑肋)42g/白萝卜26g | 1731 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)42g*1731=72.702kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜26g*1731=45.006kg | |||||
| 五谷杂粮1 | 花生(鲜)21g/甘薯(红心)50g/玉米(鲜)50g | 1731 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)21g*1731=36.351kg | ||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*1731=86.55kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*1731=86.55kg | |||||
| 大白菜油面筋 | 大白菜(均值)23g/油面筋12g | 1731 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)23g*1731=39.813kg | ||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋12g*1731=20.772kg | |||||
| 虾皮西葫芦 | 虾皮12g/西葫芦32g | 1731 | 一级虾皮(斤) | 虾皮12g*1731=20.772kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦32g*1731=55.392kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)21g/番茄12g | 1731 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)21g*1731=36.351kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*1731=20.772kg | |||||
| 芝麻 | 芝麻籽(黑)12g | 1731 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)12g*1731=20.772kg | ||
| 杯装一鸣鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g | 1731 | 杯装一鸣鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*1731=276.96kg | ||
| 袋装一鸣肉松甜甜圈面包(50g) | 面包(均值)50g | 1731 | 袋装一鸣肉松甜甜圈面包(50g) | 面包(均值)50g*1731=86.55kg | ||
| 蒜香排骨 | 猪小排21g/大蒜3g | 1731 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排21g*1731=36.351kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*1731=5.193kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 油豆腐炖肉 | 猪肉(腿)12g/猪肉(肥瘦)21g/油豆腐12g | 1731 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12g*1731=20.772kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)21g*1731=36.351kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐12g*1731=20.772kg | |||||
| 鱼香肉丝2 | 猪肉(腿)23g/香菇12g/彩椒12g | 1731 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)23g*1731=39.813kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*1731=20.772kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒12g*1731=20.772kg | |||||
| 素杂烩 | 鸡蛋(均值)21g/蘑菇(鲜蘑)5g/胡萝卜(红)6g/青豆6g | 1731 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)21g*1731=36.351kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1731=8.655kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*1731=10.386kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆6g*1731=10.386kg | |||||
| 鸭血粉丝汤 | 粉丝12g/鸭血(白鸭)21g/油豆腐12g | 1731 | 干粉丝(斤) | 粉丝12g*1731=20.772kg | ||
| 鸭血(约250g/块) | 鸭血(白鸭)21g*1731=36.351kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐12g*1731=20.772kg | |||||
| 小米 | 小米21g | 1731 | 小米(斤) | 小米21g*1731=36.351kg | ||
| 袋装一鸣墨西哥风味松松面包(60g) | 面包(均值)60g | 1731 | 袋装一鸣墨西哥风味松松面包(60g) | 面包(均值)60g*1731=103.86kg | ||
| 蒜蓉菠菜 | 大蒜3g/菠菜12g | 1731 | 大蒜子(斤) | 大蒜3g*1731=5.193kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜12g*1731=20.772kg | |||||
| 山药牛腩煲 | 牛肉(肥瘦)21g/山药32g/番茄2g/胡萝卜(红)12g | 1731 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)21g*1731=36.351kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药32g*1731=55.392kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄2g*1731=3.462kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*1731=20.772kg | |||||
| 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g | 1731 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*1731=276.96kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 椒盐鸡翅中 | 鸡翅25g | 1731 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅25g*1731=43.275kg |
| 干锅花菜 | 白花菜45g/洋葱12g/胡萝卜(红)14g | 1731 | 松花菜(斤) | 白花菜45g*1731=77.895kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱12g*1731=20.772kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*1731=24.234kg | |||||
| 蚝油生菜 | 大蒜2g/生菜(叶用莴苣)54g | 1731 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1731=3.462kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)54g*1731=93.474kg | |||||
| 番茄丝瓜 | 笋干12g/丝瓜21g/番茄21g | 1731 | 天目笋干(斤) | 笋干12g*1731=20.772kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜21g*1731=36.351kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*1731=36.351kg | |||||
| 红枣 | 枣(干)24g | 1731 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)24g*1731=41.544kg | ||
| 冬笋炖肉 | 猪肉(腿)12g/猪肉(肥瘦)21g/冬笋32g | 1731 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12g*1731=20.772kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)21g*1731=36.351kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋32g*1731=55.392kg | |||||
| 莲藕排骨汤 | 猪小排21g/藕21g/枸杞子2g | 1731 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排21g*1731=36.351kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕21g*1731=36.351kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*1731=3.462kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g | 1731 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1731=346.2kg | ||
| 袋装一鸣芝士肉松蛋糕卷(45g) | 蛋糕(均值)45g | 1731 | 袋装一鸣芝士肉松蛋糕卷(45g) | 蛋糕(均值)45g*1731=77.895kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 板栗烧鸡 | 鸡(均值)32g/栗子(鲜)12g/姜2g/小葱4g | 1731 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)32g*1731=55.392kg |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)12g*1731=20.772kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1731=3.462kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱4g*1731=6.924kg | |||||
| 芹菜牛肉 | 辣椒(红,小)2g/牛肉(里脊)36g/芹菜(白茎)26g | 1731 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1731=3.462kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)36g*1731=62.316kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)26g*1731=45.006kg | |||||
| 上汤娃娃菜2 | 娃娃菜23g/松花蛋(鸭蛋)3g/方腿5g | 1731 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜23g*1731=39.813kg | ||
| 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)3g*1731=5.193kg | |||||
| 双汇方腿(斤) | 方腿5g*1731=8.655kg | |||||
| 荷塘月色 | 山药12g/藕12g/荷兰豆12g/胡萝卜(红)11g | 1731 | 毛山药(斤) | 山药12g*1731=20.772kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕12g*1731=20.772kg | |||||
| 小荷兰豆(斤) | 荷兰豆12g*1731=20.772kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*1731=19.041kg | |||||
| 红烧千页豆腐 | 豆腐(均值)21g/彩椒9g/猪肉(肥瘦)21g/青蒜5g | 1731 | 散装千页豆腐(斤) | 豆腐(均值)21g*1731=36.351kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒9g*1731=15.579kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)21g*1731=36.351kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*1731=8.655kg | |||||
| 芝麻 | 芝麻籽(黑)12g | 1731 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)12g*1731=20.772kg | ||
| 盒装新希望屋顶盒鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1731 | 盒装新希望屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1731=346.2kg | ||
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜12g/猪肝21g | 1731 | 菠菜(斤) | 菠菜12g*1731=20.772kg | ||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝21g*1731=36.351kg | |||||
| 袋装一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g | 1731 | 袋装一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g*1731=103.86kg | ||
[菜谱]海创小学学生(2025-12-15至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-17 15:04:21







