| 中泰中学学生(2025-12-19至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-19 星期五 | 早餐 | 19牛奶 | 牛乳(均值)120.1g | 1499 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120.1g*1499=180.0299kg |
| 午餐 | 19中红烧大排 | 猪大排101.7g | 1573 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排101.7g*1573=159.9741kg | |
| 19中水煮牛百叶 | 绿豆芽44.5g/千张25.4g/牛百叶31.8g/方腿6.36g | 1573 | 银芽(斤) | 绿豆芽44.5g*1573=69.9985kg | ||
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张25.4g*1573=39.9542kg | |||||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶31.8g*1573=50.0214kg | |||||
| 双汇方腿(斤) | 方腿6.36g*1573=10.00428kg | |||||
| 19中炒三鲜 | 猪皮1.43g/木耳(干)1.11g/大白菜(均值)104.9g | 1573 | 发皮油发(斤) | 猪皮1.43g*1573=2.24939kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.11g*1573=1.74603kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)104.9g*1573=165.0077kg | |||||
| 19中葱油土豆 | 小葱2.86g/马铃薯111.6g | 1573 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.86g*1573=4.49878kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯111.6g*1573=175.5468kg | |||||
| 19水果 | 香蕉152.6g | 1573 | 香蕉(斤) | 香蕉152.6g*1573=240.0398kg | ||
| 晚餐 | 19晚腊鸡腿蒸毛豆 | 鸡腿96.7g/毛豆16.1g | 1551 | 箱装万隆腊鸡腿(5kg) | 鸡腿96.7g*1551=149.9817kg | |
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆16.1g*1551=24.9711kg | |||||
| 19晚山药子排 | 山药51.6g/猪小排58g | 1551 | 光山药(斤) | 山药51.6g*1551=80.0316kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排58g*1551=89.958kg | |||||
| 19晚红烧素鸡 | 素鸡106.4g | 1551 | 袋装鸿光浪花油炸素鸡(1kg,约20片) | 素鸡106.4g*1551=165.0264kg | ||
| 19晚香菇青菜 | 香菇5.8g/大白菜(青白口)106.4g | 1551 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5.8g*1551=8.9958kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)106.4g*1551=165.0264kg | |||||
| 19晚点心 | 蛋糕(均值)50g | 1515 | 袋装丹林蔓越莓蛋糕卷(50g) | 蛋糕(均值)50g*1515=75.75kg | ||
[菜谱]中泰中学学生(2025-12-19至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-17 15:51:59







