| 海曙幼学生(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 260 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶鲜牛奶(160mL) | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 20 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*20=3.2kg | ||
| 菜园小饼 | 饼干(均值)15g | 300 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)15g*300=4.5kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 300 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*300=1.5kg | ||
| 午餐 | 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼柳85g/姜1.5g/小葱1g/番茄25g | 300 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳85g*300=25.5kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1.5g*300=0.45kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*300=0.3kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*300=7.5kg | |||||
| 芹菜冬笋牛肉丝 | 西芹40g/牛肉(里脊)30g/冬笋15g/辣椒(红,小)5g | 300 | 小西芹(斤) | 西芹40g*300=12kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*300=9kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋15g*300=4.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*300=1.5kg | |||||
| 玉米山药仔排汤 | 玉米(鲜)20g/猪小排20g/山药20g/小葱0.5g | 300 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*300=6kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*300=6kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药20g*300=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 糙米饭 | 粳米(标一)40g/稻米(均值)5g | 300 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)40g*300=12kg | ||
| 袋装苍溪膳食杂粮七色糙米(2.5kg) | 稻米(均值)5g*300=1.5kg | |||||
| 午点 | 菜包 | 包子50g | 300 | 袋装祐康菜包(1.75kg) | 包子50g*300=15kg | |
| 红提 | 红提子葡萄40g | 300 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*300=12kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)60g | 300 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)60g*300=18kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 300 | 瓶装一鸣鲜牛奶(2L) | 牛乳(均值)150g*300=45kg |
| 牛奶棒 | 点心糕点(通用)4g | 300 | 袋装一鸣牛奶棒糕点(100g,35根) | 点心糕点(通用)4g*300=1.2kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜25g | 300 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜25g*300=7.5kg | ||
| 午餐 | 蛋黄鸡翅 | 咸鸭蛋5g/鸡翅90g/小葱1g | 300 | 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋5g*300=1.5kg | |
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅90g*300=27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*300=0.3kg | |||||
| 金玉满堂 | 胡萝卜(红)10g/青豆30g/虾仁肉40g/冬笋15g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | ||
| 去壳青豆(斤) | 青豆30g*300=9kg | |||||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉40g*300=12kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋15g*300=4.5kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(腿)8g/小葱0.5g | 300 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*300=9kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*300=2.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 海苔饭 | 粳米(标一)40g/海苔5g | 300 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)40g*300=12kg | ||
| 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔5g*300=1.5kg | |||||
| 午点 | 鲜肉馄饨 | 馄饨皮20g/猪肉(里脊)5g/紫菜(干)1g/小葱1g | 300 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*300=6kg | |
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)1g*300=0.3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*300=0.3kg | |||||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄40g | 300 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*300=12kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 300 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜60g*300=18kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 260 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶鲜牛奶(160mL) | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 20 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*20=3.2kg | ||
| 熊字饼干 | 饼干(均值)15g | 300 | 袋装达利园熊字饼干(115g) | 饼干(均值)15g*300=4.5kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)25g | 300 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*300=7.5kg | ||
| 午餐 | 粢毛肉圆 | 鸡蛋(均值)10g/猪肉(腿)45g/姜1g/藕15g/糯米(均值)10g | 300 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*300=3kg | |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)45g*300=13.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*300=0.3kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕15g*300=4.5kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)10g*300=3kg | |||||
| 大白菜响铃 | 猪肉(腿)10g/香菇10g/大白菜(均值)55g/胡萝卜(红)10g/豆腐皮5g | 300 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*300=3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*300=3kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)55g*300=16.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮5g*300=1.5kg | |||||
| 番茄牛肉汤 | 粉丝15g/牛肉(里脊)8g/小葱1.5g/番茄20g | 300 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝15g*300=4.5kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)8g*300=2.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.5g*300=0.45kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*300=6kg | |||||
| 红枣饭 | 枣(干)5g/粳米(标一)40g | 300 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)5g*300=1.5kg | ||
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)40g*300=12kg | |||||
| 午点 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋40g | 300 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋40g*300=12kg | |
| 人参果 | 人参果40g | 300 | 人参果(斤) | 人参果40g*300=12kg | ||
| 皇冠梨 | 梨(均值)60g | 300 | 特级皇冠梨(约5两/个)(斤) | 梨(均值)60g*300=18kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 300 | 瓶装一鸣鲜牛奶(2L) | 牛乳(均值)150g*300=45kg |
| 全麦吐司 | 面包(均值)15g | 300 | 袋装一鸣全麦吐司(250g) | 面包(均值)15g*300=4.5kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 300 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*300=1.5kg | ||
| 午餐 | 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)40g/马铃薯50g | 300 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*300=12kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*300=15kg | |||||
| 包心菜炒粉干 | 韭黄5g/胡萝卜(红)5g/籼米粉(干,细)40g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(腿)10g/甘蓝35g | 300 | 韭芽(全白)(斤) | 韭黄5g*300=1.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)40g*300=12kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*300=6kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*300=3kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*300=10.5kg | |||||
| 口蘑冬瓜汤 | 小葱1.5g/冬瓜40g/猪肉(里脊)5g/蘑菇(鲜蘑)8g/姜1.5g | 300 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.5g*300=0.45kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*300=12kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*300=1.5kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*300=2.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1.5g*300=0.45kg | |||||
| 午点 | 雪梨银耳汤 | 梨(均值)15g/银耳(干)5g/枸杞子1g/枣(干)5g | 300 | 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*300=4.5kg | |
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)5g*300=1.5kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*300=0.3kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)5g*300=1.5kg | |||||
| 小黄瓜 | 黄瓜40g | 300 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜40g*300=12kg | ||
| 甜橙 | 橙60g | 300 | 橙子(斤) | 橙60g*300=18kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 260 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶鲜牛奶(160mL) | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 20 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*20=3.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 300 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*300=1.5kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)25g | 300 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*300=7.5kg | ||
| 午餐 | 茄汁大虾 | 明虾50g/姜1.5g/大蒜1.5g/番茄20g | 300 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*300=15kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1.5g*300=0.45kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.5g*300=0.45kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*300=6kg | |||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 猪肉(腿)15g/香菇10g/双孢蘑菇40g/甜椒8g/胡萝卜(红)10g | 300 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*300=4.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*300=3kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*300=12kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*300=2.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
| 莲藕仔排汤 | 枣(干)1g/姜1.5g/藕20g/小葱1.5g/胡萝卜(红)8g/猪小排20g | 300 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)1g*300=0.3kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1.5g*300=0.45kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*300=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.5g*300=0.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*300=2.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*300=6kg | |||||
| 小米饭 | 小米5g/粳米(标一)40g | 300 | 小米(斤) | 小米5g*300=1.5kg | ||
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)40g*300=12kg | |||||
| 午点 | 黑米糕 | 混糖糕点35g | 300 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点35g*300=10.5kg | |
| 牛奶枣 | 枣(鲜)40g | 300 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)40g*300=12kg | ||
| 火龙果 | 火龙果60g | 300 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果60g*300=18kg | ||
[菜谱]海曙幼学生(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-17 15:52:34







