| 半岛英才学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 早餐 | 祖名豆奶 | 豆奶250g | 100 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*100=25kg |
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 293 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*293=14.65kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)50g | 50 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*50=2.5kg | ||
| 葱油饼 | 小葱2g/小麦粉(标准粉)50g | 50 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*50=0.1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | |||||
| 麻蓉包 | 包子35g | 75 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子35g*75=2.625kg | ||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)30g | 50 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*50=1.5kg | ||
| 扬州炒饭 | 热狗肠20g/青豆10g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)100g | 50 | 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠20g*50=1kg | ||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆10g*50=0.5kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*50=0.5kg | |||||
| 谷希康银丝米(斤) | 粳米(标一)100g*50=5kg | |||||
| 葱油面 | 小葱5g/挂面(均值)120g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*150=0.75kg | ||
| 挂面(斤) | 挂面(均值)120g*150=18kg | |||||
| 白粥 | 粳米(标一)100g | 293 | 谷希康银丝米(斤) | 粳米(标一)100g*293=29.3kg | ||
| 美丽健西湖牌苗条屋顶鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 270 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶鲜牛奶(160mL) | 牛乳(均值)160g*270=43.2kg | ||
| 美丽健高钙牛奶蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 272 | 袋装美丽健小糕点高钙牛奶蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*272=9.52kg | ||
| 果冻橙 | 橙150g | 293 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙150g*293=43.95kg | ||
| 午餐 | 金蛋卤肉 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)150g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 辣子鸡 | 鸡腿150g/小葱5g | 93 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿150g*93=13.95kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*93=0.465kg | |||||
| 土豆炒肉丝 | 猪肉(腿)45g/马铃薯80g | 293 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)45g*293=13.185kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*293=23.44kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)125g/油豆腐20g | 293 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*293=36.625kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*293=5.86kg | |||||
| 排骨冬瓜汤 | 猪大排10g/冬瓜10g | 293 | 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排10g*293=2.93kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*293=2.93kg | |||||
| 晚餐 | 豆豉粉蒸肉 | 猪肉(腿)100g | 60 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*60=6kg | |
| 菠萝炖排骨 | 猪大排175g/菠萝10g | 100 | 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排175g*100=17.5kg | ||
| 菠萝(斤) | 菠萝10g*100=1kg | |||||
| 肉末水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)50g | 160 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*160=8kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*160=8kg | |||||
| 木耳毛毛菜 | 鸡毛菜100g/木耳(干)5g | 160 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*160=16kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*160=0.8kg | |||||
| 紫菜虾皮蛋汤 | 紫菜(干)10g/虾皮5g/鸡蛋(均值)10g | 160 | 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*160=1.6kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*160=0.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*160=1.6kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 早餐 | 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 293 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*293=14.65kg |
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)20g/小葱5g/小麦粉(标准粉)30g | 100 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*100=3kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦35g | 100 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦35g*100=3.5kg | ||
| 干菜饼 | 梅干菜10g/小葱5g/小麦粉(标准粉)40g | 100 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*100=1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*100=4kg | |||||
| 红薯 | 甘薯(红心)50g | 50 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*50=2.5kg | ||
| 黄金糕 | 金糕10g | 50 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕10g*50=0.5kg | ||
| 干菜炒饭 | 梅干菜5g/粳米(标一)100g | 50 | 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*50=0.25kg | ||
| 谷希康银丝米(斤) | 粳米(标一)100g*50=5kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕80g/甘蓝20g | 100 | 年糕(切片)(斤) | 年糕80g*100=8kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*100=2kg | |||||
| 绿豆粥 | 绿豆20g/粳米(标一)80g | 293 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*293=5.86kg | ||
| 谷希康银丝米(斤) | 粳米(标一)80g*293=23.44kg | |||||
| 南瓜蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 272 | 袋装美丽健小糕点南瓜蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*272=9.52kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜150g | 293 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜150g*293=43.95kg | ||
| 美丽健西湖牌酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 293 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*293=46.88kg | ||
| 午餐 | 椒盐虾 | 明虾100g | 93 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*93=9.3kg | |
| 猪脚炖黄豆 | 黄豆15g/猪蹄100g | 200 | 老黄豆(大)(斤) | 黄豆15g*200=3kg | ||
| 猪脚圈(斤) | 猪蹄100g*200=20kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐20g/猪肉(肥瘦)50g | 293 | 袋装鸿光浪花大油豆腐(1kg,约90颗) | 油豆腐20g*293=5.86kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*293=14.65kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿125g | 293 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿125g*293=36.625kg | ||
| 青菜豆腐羹 | 大白菜(青白口)10g/豆腐(均值)10g | 293 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*293=2.93kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*293=2.93kg | |||||
| 晚餐 | 吉利鱼排 | 巴沙鱼柳200g | 60 | 去冰巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳200g*60=12kg | |
| 秘制排骨 | 猪大排175g | 100 | 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排175g*100=17.5kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/小葱2.5g/番茄150g | 160 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*160=8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.5g*160=0.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*160=24kg | |||||
| 包菜粉丝 | 甘蓝100g/粉丝25g | 160 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*160=16kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝25g*160=4kg | |||||
| 雪菜肉丝蛋汤 | 腌雪里红10g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(腿)10g | 160 | 散装精致雪菜(切)(斤) | 腌雪里红10g*160=1.6kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*160=1.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*160=1.6kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 早餐 | 祖名豆奶 | 豆奶250g | 150 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg |
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 293 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*293=14.65kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)35g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*50=1.75kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)50g | 50 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*50=2.5kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)80g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*100=8kg | |||||
| 八宝粥 | 八宝粥100g | 293 | 八宝米(斤) | 八宝粥100g*293=29.3kg | ||
| 粉丝包 | 粉丝30g | 100 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*100=3kg | ||
| 香肠炒饭 | 小麦粉(标准粉)40g/热狗肠20g | 50 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*50=2kg | ||
| 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠20g*50=1kg | |||||
| 炒河粉 | 河粉100g/甘蓝25g | 100 | 河粉(斤) | 河粉100g*100=10kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝25g*100=2.5kg | |||||
| 南瓜蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 272 | 袋装美丽健小糕点南瓜蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*272=9.52kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)125g | 293 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)125g*293=36.625kg | ||
| 美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 293 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*293=43.95kg | ||
| 午餐 | 钱江肉丝 | 猪肉(腿)125g/大葱50g | 200 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)125g*200=25kg | |
| 大葱(斤) | 大葱50g*200=10kg | |||||
| 广式巴沙鱼 | 巴沙鱼柳125g/姜5g/小葱5g | 93 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳125g*93=11.625kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*93=0.465kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*93=0.465kg | |||||
| 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/粉丝25g | 293 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*293=14.65kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝25g*293=7.325kg | |||||
| 清炒黄白菜 | 大白菜(均值)125g | 293 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*293=36.625kg | ||
| 金针菇肉丝汤 | 金针菇10g/猪肉(腿)10g | 293 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*293=2.93kg | ||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*293=2.93kg | |||||
| 晚餐 | 酱烤大肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 60 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*60=7.5kg | |
| 葱油花甲 | 花蛤蜊125g | 100 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊125g*100=12.5kg | ||
| 家常豆腐 | 猪肉(腿)50g/木耳(干)5g/青蒜5g/豆腐(南)125g | 160 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*160=8kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*160=0.8kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*160=0.8kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)125g*160=20kg | |||||
| 木耳西芹 | 木耳(干)5g/西芹125g | 160 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*160=0.8kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹125g*160=20kg | |||||
| 番茄丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/丝瓜15g/番茄15g | 160 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*160=0.8kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜15g*160=2.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*160=2.4kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 早餐 | 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*200=12kg |
| 奶黄包 | 包子35g | 75 | 袋装五丰奶黄包(510g,15只) | 包子35g*75=2.625kg | ||
| 豆腐包 | 豆腐(均值)20g/小麦粉(标准粉)40g | 50 | 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*50=1kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*50=2kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点50g | 50 | 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点50g*50=2.5kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜50g | 50 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*50=2.5kg | ||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 100 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | ||
| 肉丝炒饭 | 猪肉(腿)20g/粳米(标一)80g | 100 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*100=2kg | ||
| 谷希康银丝米(斤) | 粳米(标一)80g*100=8kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)100g | 100 | 袋装五丰水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)100g*100=10kg | ||
| 莲子粥 | 莲子(干)25g/粳米(标一)100g | 293 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)25g*293=7.325kg | ||
| 谷希康银丝米(斤) | 粳米(标一)100g*293=29.3kg | |||||
| 杯装美丽健西湖牌酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 270 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*270=40.5kg | ||
| 美丽健乳酸菌餐包 | 面包(均值)35g | 272 | 袋装美丽健乳酸菌餐包(35g) | 面包(均值)35g*272=9.52kg | ||
| 香梨 | 香梨130g | 293 | 香梨(斤) | 香梨130g*293=38.09kg | ||
| 午餐 | 酸菜肉片 | 猪肉(腿)125g/酸菜25g | 93 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)125g*93=11.625kg | |
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜25g*93=2.325kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排125g | 200 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*200=25kg | ||
| 木芹炒肉丝 | 猪肉(腿)50g/芹菜(白茎)125g/胡萝卜(红)5g | 293 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*293=14.65kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)125g*293=36.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*293=1.465kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 胡萝卜(红)5g/马铃薯125g | 293 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*293=1.465kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125g*293=36.625kg | |||||
| 滋补本鸡汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/鸡腿10g/平菇5g | 293 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*293=1.465kg | ||
| 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿10g*293=2.93kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*293=1.465kg | |||||
| 晚餐 | 三鲜腐皮卷 | 西兰花50g/豆腐皮15g/明虾15g/猪肉(肥瘦)50g | 60 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*60=3kg | |
| 袋装祖名豆腐皮 (250g) | 豆腐皮15g*60=0.9kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾15g*60=0.9kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | |||||
| 孜然鸭腿 | 鸭腿125g | 100 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿125g*100=12.5kg | ||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)125g | 160 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)125g*160=20kg | ||
| 瘦肉炒三丁 | 玉米粒(黄、干)50g/猪肉(腿)50g/胡萝卜(红)5g/青豆50g | 160 | 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)50g*160=8kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*160=8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*160=0.8kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆50g*160=8kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)2g | 160 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*160=1.6kg | ||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*160=0.32kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 早餐 | 祖名豆奶 | 豆奶250g | 150 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg |
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋30g | 40 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋30g*40=1.2kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)20g/小葱5g/小麦粉(标准粉)30g | 100 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*100=3kg | |||||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)35g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*50=1.75kg | ||
| 芝麻饼 | 小麦粉(标准粉)45g/芝麻籽(白)5g | 50 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)45g*50=2.25kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*50=0.25kg | |||||
| 麻球 | 糯米(均值)25g | 100 | 纯糯米粉(斤) | 糯米(均值)25g*100=2.5kg | ||
| 蔬菜炒饭 | 青豆10g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)10g | 50 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆10g*50=0.5kg | ||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*50=0.5kg | |||||
| 谷希康银丝米(斤) | 粳米(标一)100g*50=5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 黑米粥 | 黑米100g | 293 | 黑米(斤) | 黑米100g*293=29.3kg | ||
| 馄饨 | 馄饨100g | 100 | 袋装五丰鲜肉馄饨(500g) | 馄饨100g*100=10kg | ||
| 美丽健西湖牌注塑杯原味优酪乳 | 酸奶(均值)100g | 270 | 杯装美丽健优酪乳注塑杯风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*270=27kg | ||
| 咸芝士蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 272 | 袋装美丽健小蛋糕咸芝士蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*272=9.52kg | ||
| 白苹果 | 苹果(均值)130g | 293 | 白苹果(斤) | 苹果(均值)130g*293=38.09kg | ||
| 午餐 | 牛腩炖番茄 | 番茄50g/牛肉(肥瘦)125g | 200 | 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*200=25kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(腿)125g | 93 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)125g*93=11.625kg | ||
| 排骨烧玉米 | 玉米(鲜)80g/猪大排50g | 293 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*293=23.44kg | ||
| 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排50g*293=14.65kg | |||||
| 蘑菇青菜 | 蘑菇(鲜蘑)25g/大白菜(青白口)100g | 293 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*293=7.325kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*293=29.3kg | |||||
| 酒酿圆子汤 | 汤圆10g/醪糟10g | 293 | 袋装祐康小圆子(250g) | 汤圆10g*293=2.93kg | ||
| 瓶装甜酒酿(600g) | 醪糟10g*293=2.93kg | |||||
[菜谱]半岛英才学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-17 15:58:11







