| 金成英特西溪海幼学(2026-01-04至2026-01-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-04 星期日 | 早点 | 每日坚果 | 杏仁25g | 80 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁25g*80=2kg |
| 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 80 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*80=12kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)75g | 80 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)75g*80=6kg | ||
| 午餐 | 五彩饭 | 胡萝卜(红)5g/青豆10g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)45g/方腿10g/香菇5g | 80 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*80=0.4kg | |
| 新鲜青豆(斤) | 青豆10g*80=0.8kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*80=0.8kg | |||||
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)45g*80=3.6kg | |||||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿10g*80=0.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*80=0.4kg | |||||
| 椒盐仔排 | 猪小排60g | 80 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*80=4.8kg | ||
| 清炒黄白菜 | 大白菜(均值)75g | 80 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*80=6kg | ||
| 金针菇豆腐汤 | 小葱5g/豆腐(均值)15g/金针菇15g | 80 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*80=0.4kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*80=1.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*80=1.2kg | |||||
| 午点 | 小吊梨汤 | 枸杞子1g/梨(均值)30g/银耳(干)2g | 80 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*80=0.08kg | |
| 雪梨(斤) | 梨(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2g*80=0.16kg | |||||
| 葱花银丝卷 | 小麦粉(标准粉)45g/小葱3g | 80 | 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*80=3.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*80=0.24kg | |||||
| 2026-01-05 星期一 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 80 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*80=12kg |
| 黑加仑 | 葡萄干20g | 80 | 黑加仑葡萄干(斤) | 葡萄干20g*80=1.6kg | ||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜50g | 80 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*80=4kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 80 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*80=4.4kg | |
| 茄汁大虾 | 明虾55g/番茄25g | 80 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾55g*80=4.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*80=2kg | |||||
| 蛋黄南瓜 | 南瓜65g/咸鸭蛋15g | 80 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜65g*80=5.2kg | ||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋15g*80=1.2kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜75g | 80 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜75g*80=6kg | ||
| 翡翠芙蓉汤 | 山药10g/大白菜(青白口)10g/鸡蛋(均值)10g/小葱3g/香菇10g | 80 | 毛山药(斤) | 山药10g*80=0.8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*80=0.8kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*80=0.24kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*80=0.8kg | |||||
| 午点 | 香梨 | 香梨65g | 80 | 香梨(斤) | 香梨65g*80=5.2kg | |
| 牛肉粉丝 | 粉丝15g/牛肉(后腿)15g/小葱2g | 80 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*80=1.2kg | ||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*80=1.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*80=0.16kg | |||||
| 2026-01-06 星期二 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 80 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*80=12kg |
| 烤红薯 | 甘薯(红心)50g | 80 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*80=4kg | ||
| 草莓 | 草莓65g | 80 | 草莓(斤) | 草莓65g*80=5.2kg | ||
| 午餐 | 荞麦饭 | 荞麦5g/粳米(标一)50g | 80 | 荞麦(斤) | 荞麦5g*80=0.4kg | |
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*80=4kg | |||||
| 土豆烧鸡 | 马铃薯25g/彩椒5g/鸡(土鸡,家养)70g/甜椒5g | 80 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*80=2kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*80=0.4kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*80=5.6kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*80=0.4kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄50g | 80 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*80=2.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*80=4kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜75g | 80 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*80=6kg | ||
| 莲藕筒骨汤 | 猪骨15g/枸杞子0.5g/藕20g/小葱3g | 80 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*80=1.2kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*80=0.04kg | |||||
| 糯米藕(斤) | 藕20g*80=1.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*80=0.24kg | |||||
| 午点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 80 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*80=12kg | |
| 鲜肉包子 | 猪肉(腿)25g/香菇5g/小葱2g/小麦粉(标准粉)35g | 80 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*80=2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*80=0.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*80=0.16kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*80=2.8kg | |||||
| 2026-01-07 星期三 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 80 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*80=12kg |
| 盐焗腰果 | 腰果20g | 80 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果20g*80=1.6kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓50g | 80 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓50g*80=4kg | ||
| 午餐 | 儿童牛排餐 | 西芹3g/面条(均值)35g/牛肉(里脊)40g/猪肉(腿)20g/西兰花30g/洋葱5g/番茄20g | 80 | 大西芹(斤) | 西芹3g*80=0.24kg | |
| 蝴蝶面(斤) | 面条(均值)35g*80=2.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*80=3.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*80=1.6kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*80=2.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*80=0.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*80=1.6kg | |||||
| 水果拼盘 | 火龙果40g/哈蜜瓜40g/葡萄(均值)40g | 80 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果40g*80=3.2kg | ||
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*80=3.2kg | |||||
| 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*80=3.2kg | |||||
| 法式浓汤 | 蘑菇(鲜蘑)15g/马铃薯10g/奶油10g | 80 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*80=1.2kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*80=0.8kg | |||||
| 盒装雀巢淡奶油(1L) | 奶油10g*80=0.8kg | |||||
| 午点 | 肉松粥 | 猪肉松(均值)15g/粳米(标一)30g | 80 | 罐装肉松(115g) | 猪肉松(均值)15g*80=1.2kg | |
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)30g*80=2.4kg | |||||
| 卤香干 | 豆腐干(香干)40g | 80 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)40g*80=3.2kg | ||
| 2026-01-08 星期四 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 80 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*80=12kg |
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)65g | 80 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)65g*80=5.2kg | ||
| 葡萄柚 | 葡萄柚(台湾)90g | 80 | 葡萄柚(斤) | 葡萄柚(台湾)90g*80=7.2kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 80 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*80=4.4kg | |
| 番茄土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/姜3g/番茄20g/马铃薯15g | 80 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*80=4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜3g*80=0.24kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*80=1.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*80=1.2kg | |||||
| 肉末豆腐 | 豆腐(均值)86g/猪肉(腿)15g | 80 | 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)86g*80=6.88kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*80=1.2kg | |||||
| 醋溜包菜丝 | 甘蓝70g | 80 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*80=5.6kg | ||
| 鲫鱼萝卜丝汤 | 白萝卜15g/鲫鱼15g/小葱3g | 80 | 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*80=1.2kg | ||
| 鲫鱼(斤) | 鲫鱼15g*80=1.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*80=0.24kg | |||||
| 午点 | 杂蔬面疙瘩 | 大白菜(青白口)15g/番茄15g/面条(均值)50g/木耳(干)2g | 80 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*80=1.2kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄15g*80=1.2kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)50g*80=4kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*80=0.16kg | |||||
| 龙眼 | 桂圆65g | 80 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆65g*80=5.2kg | ||
| 2026-01-09 星期五 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 80 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*80=12kg |
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)75g | 80 | 特级粑粑柑(90#,约6两/个)(斤) | 柑桔(均值)75g*80=6kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪40g | 80 | 袋装百吉福棒棒奶酪(500g,25个) | 奶酪40g*80=3.2kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)50g | 80 | 黑米(斤) | 黑米5g*80=0.4kg | |
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*80=4kg | |||||
| 红烧肉焖鲍鱼 | 猪肉(肥瘦)55g/鲍鱼45g | 80 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*80=4.4kg | ||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼45g*80=3.6kg | |||||
| 青菜遇腐竹 | 大白菜(青白口)65g/腐竹10g | 80 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65g*80=5.2kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*80=0.8kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)80g | 80 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*80=6.4kg | ||
| 猪肚鸡汤 | 猪肚10g/小葱3g/鸡(土鸡,家养)15g | 80 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚10g*80=0.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*80=0.24kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)15g*80=1.2kg | |||||
| 午点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 80 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*80=12kg | |
| 毛毛虫面包 | 小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(均值)6g | 80 | 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*80=1.6kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6g*80=0.48kg | |||||
[菜谱]金成英特西溪海幼学(2026-01-04至2026-01-09)
发布时间: 2025-12-31 16:48:21







