| 蕙兰未来科技城学生(2026-01-02至2026-01-02)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-02 星期五 | 早餐 | 早点 祖名豆奶 | 豆奶250g | 1500 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1500=375kg |
| 手工春卷 | 猪肉(肥瘦)10g/春卷20g | 1500 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1500=15kg | ||
| 春卷皮(斤) | 春卷20g*1500=30kg | |||||
| 早点南瓜饼 | 烙饼(标准粉)25g | 1500 | 箱装祐康鲜点南瓜饼(500g*10包) | 烙饼(标准粉)25g*1500=37.5kg | ||
| 早点牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 1500 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*1500=37.5kg | ||
| 早点手撕葱油饼 | 煎饼45g | 1500 | 袋装祐康手撕葱油饼(450g) | 煎饼45g*1500=67.5kg | ||
| 鲜肉玉米煎饺 | 饺子45g | 1500 | 袋装黍食快鲜鲜肉玉米水饺(500g) | 饺子45g*1500=67.5kg | ||
| 早点烧麦 | 烧麦26g | 1500 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦26g*1500=39kg | ||
| 黑米刀切1 | 馒头(均值)70g | 1500 | 袋装黍食快鲜黑米刀切(1.8kg) | 馒头(均值)70g*1500=105kg | ||
| 玉米刀切2 | 馒头(均值)25g | 1500 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*1500=37.5kg | ||
| 早点鲜肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 1500 | 箱装五丰80克包点猪肉包(960g*6) | 包子(猪肉馅)80g*1500=120kg | ||
| 青菜包 | 包子(三鲜馅)50g | 1500 | 袋装黍食快鲜青菜香菇包(2.1kg) | 包子(三鲜馅)50g*1500=75kg | ||
| 点心玉兔包 | 包子30g | 1500 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g,12个) | 包子30g*1500=45kg | ||
| 龙游红枣发糕 | 混糖糕点35g | 1500 | 龙游红枣发糕(条) | 混糖糕点35g*1500=52.5kg | ||
| 午餐 | 五彩虾仁 | 木耳(干)5g/胡萝卜(红)10g/青豆15g/玉米(鲜)15g/虾仁肉80g | 2350 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*2350=11.75kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2350=23.5kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆15g*2350=35.25kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)15g*2350=35.25kg | |||||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉80g*2350=188kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)75g | 2350 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)50g*2350=117.5kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*2350=176.25kg | |||||
| 农家生炒鸡 | 大蒜3g/辣椒(红,尖,干)1g/鸡(均值)120g/姜2g | 2350 | 大蒜子(斤) | 大蒜3g*2350=7.05kg | ||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*2350=2.35kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*2350=282kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2350=4.7kg | |||||
| 川味回锅肉 | 猪肉(肥瘦)60g/木耳(干)10g/青蒜80g/辣椒(红,尖,干)1g | 2350 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2350=141kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*2350=23.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜80g*2350=188kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*2350=2.35kg | |||||
| 肉粒茄子 | 猪肉(腿)35g/小葱10g/茄子(均值)80g | 2350 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*2350=82.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*2350=23.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*2350=188kg | |||||
| 干煸土豆片 | 辣椒(红,小)5g/马铃薯100g/猪肉(肥瘦)20g/洋葱20g/辣椒(青,尖)5g | 2350 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*2350=11.75kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*2350=235kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2350=47kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*2350=47kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*2350=11.75kg | |||||
| 笋干冬瓜 | 笋干50g/冬瓜100g | 2350 | 天目笋干(斤) | 笋干50g*2350=117.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*2350=235kg | |||||
| 肉末海带丝 | 猪肉(肥瘦)30g/海带100g/姜2g | 2350 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2350=70.5kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带100g*2350=235kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2350=4.7kg | |||||
| 酸辣包菜 | 甘蓝145g/辣椒(红,尖,干)5g | 2350 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝145g*2350=340.75kg | ||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*2350=11.75kg | |||||
| 面食猪肝面 | 面条(均值)170g/彩椒5g/鸡(土鸡,家养)50g/猪肝100g/茭白20g/洋葱25g | 2350 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)170g*2350=399.5kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*2350=11.75kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*2350=117.5kg | |||||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝100g*2350=235kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*2350=47kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*2350=58.75kg | |||||
| 川味冒菜 | 牛肉(肥瘦)30g/小葱3g/海带15g/腊肉(培根)10g/千张50g/金针菇15g/猪肉(肥瘦)30g/贡丸30g/油豆腐15g/香菜5g/热狗肠50g/豆腐(均值)30g/西兰花15g/鸭血(白鸭)20g/粉丝150g/大白菜(青白口)15g | 2350 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)30g*2350=70.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*2350=7.05kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带15g*2350=35.25kg | |||||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)10g*2350=23.5kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张50g*2350=117.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2350=35.25kg | |||||
| 袋装唯新特制甜不辣肉丸(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*2350=70.5kg | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸30g*2350=70.5kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*2350=35.25kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*2350=11.75kg | |||||
| 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠50g*2350=117.5kg | |||||
| 散装千页豆腐(斤) | 豆腐(均值)30g*2350=70.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*2350=35.25kg | |||||
| 鸭血(约250g/块) | 鸭血(白鸭)20g*2350=47kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝150g*2350=352.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*2350=35.25kg | |||||
| 枸杞银耳汤 | 白砂糖5g/银耳(干)30g/枸杞子5g | 2350 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*2350=11.75kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)30g*2350=70.5kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子5g*2350=11.75kg | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)30g/紫菜(干)5g | 2350 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)30g*2350=70.5kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*2350=11.75kg | |||||
| 白糖芝麻饼 | 芝麻籽(白)20g/小麦粉(标准粉)90g/白砂糖20g | 2350 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)20g*2350=47kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)90g*2350=211.5kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖20g*2350=47kg | |||||
| 五香牛肉饼 | 牛肉(里脊)70g/猪肉(肥瘦)10g/芝麻籽(黑)5g/小麦粉(标准粉)90g | 2350 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*2350=164.5kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2350=23.5kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)5g*2350=11.75kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)90g*2350=211.5kg | |||||
| 五花肉梅干菜饼 | 小麦粉(标准粉)90g/梅干菜15g/猪肉(肥瘦)80g/芝麻籽(黑)2g/芝麻籽(白)5g | 2350 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)90g*2350=211.5kg | ||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜15g*2350=35.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*2350=188kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*2350=4.7kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*2350=11.75kg | |||||
| 鲜肉蒸饺 | 猪肉(腿)60g/饺子皮80g | 2350 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*2350=141kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮80g*2350=188kg | |||||
| 豆腐年糕 | 年糕150g/香菇5g/青蒜5g/豆腐(均值)50g/雪菜10g | 2350 | 拇指年糕(斤) | 年糕150g*2350=352.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2350=11.75kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*2350=11.75kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*2350=117.5kg | |||||
| 箱装三丰可味雪菜(130g*50) | 雪菜10g*2350=23.5kg | |||||
| 小土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/马铃薯25g | 2350 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2350=235kg | ||
| 小土豆(斤) | 马铃薯25g*2350=58.75kg | |||||
| 面食番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄70g/面条(均值)170g | 2350 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)50g*2350=117.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*2350=164.5kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)170g*2350=399.5kg | |||||
| 晚餐 | 咖喱牛腩2 | 牛肉(肥瘦)90g/马铃薯35g | 1200 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)90g*1200=108kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯35g*1200=42kg | |||||
| 广式鲈鱼 | 鲈鱼125g/小葱2g | 1200 | 鲈鱼(斤) | 鲈鱼125g*1200=150kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1200=2.4kg | |||||
| 黄豆焖猪脚 | 黄豆35g/猪蹄90g | 1200 | 黄豆(斤) | 黄豆35g*1200=42kg | ||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄90g*1200=108kg | |||||
| 糖醋盐酥鸡 | 盐酥鸡125g | 1200 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡125g*1200=150kg | ||
| 农家小炒肉 | 大蒜2g/猪肉(肥瘦)80g/辣椒(青,尖)30g/木耳(干)10g/辣椒(红,小)20g/洋葱10g | 1200 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1200=2.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1200=96kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1200=36kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1200=12kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*1200=24kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1200=12kg | |||||
| 韭菜碎鸡蛋 | 韭菜80g/鸡蛋(均值)70g | 1200 | 韭菜(斤) | 韭菜80g*1200=96kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)70g*1200=84kg | |||||
| 莴笋肉丝 | 猪肉(腿)30g/莴笋100g/胡萝卜(红)20g | 1200 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1200=36kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋100g*1200=120kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1200=24kg | |||||
| 鸭血豆腐 | 豆腐(均值)90g/鸭血(白鸭)60g | 1200 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)90g*1200=108kg | ||
| 鸭血(约250g/块) | 鸭血(白鸭)60g*1200=72kg | |||||
| 光炒小青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*1200=180kg | ||
| 鸡汤米线 | 千张50g/籼米粉(干,细)100g/酸菜50g/鹌鹑蛋30g/鸡腿350g/大白菜(青白口)50g | 1200 | 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张50g*1200=60kg | ||
| 过桥米线(斤) | 籼米粉(干,细)100g*1200=120kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜50g*1200=60kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1200=36kg | |||||
| 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿350g*1200=420kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*1200=60kg | |||||
| 面食大排面 | 猪大排100g/大白菜(青白口)30g/面条(均值)170g/猪骨20g | 1200 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*1200=120kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*1200=36kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)170g*1200=204kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*1200=24kg | |||||
| 青菜豆腐汤 | 大白菜(青白口)15g/豆腐(均值)25g | 1200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*1200=18kg | ||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)25g*1200=30kg | |||||
[菜谱]蕙兰未来科技城学生(2026-01-02至2026-01-02)
发布时间: 2025-12-31 17:54:41







