| 安溪新星教师(2025-12-31至2026-01-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-31 星期三 | 早餐 | 新希望屋顶盒装鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 44 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*44=8.8kg |
| 水饺y | 饺子200g | 44 | 袋装湾仔码头水饺(720g) | 饺子200g*44=8.8kg | ||
| 火龙果 | 火龙果640g | 44 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果640g*44=28.16kg | ||
| 午餐 | 红烧牛排y | 牛排364g/青蒜23g | 44 | 牛排(斤) | 牛排364g*44=16.016kg | |
| 青大蒜(斤) | 青蒜23g*44=1.012kg | |||||
| 香菇青菜 | 猪肉(肥瘦)10g/香菇21g/大白菜(青白口)200g | 44 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*44=0.44kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇21g*44=0.924kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)200g*44=8.8kg | |||||
| 三五火锅底料 | 香油辣酱6.5g | 44 | 袋装三五火锅底料(150g) | 香油辣酱6.5g*44=0.286kg | ||
| 2026-01-04 星期日 | 早餐 | 新希望屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 44 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*44=8.8kg |
| 湾仔码头大肉包 | 包子(猪肉馅)65g | 44 | 袋装湾仔码头鲜美大肉包(390g,6只) | 包子(猪肉馅)65g*44=2.86kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 44 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*44=3.08kg | ||
| 榨菜 | 榨菜70g | 44 | 袋装乌江涪陵脆口榨菜(130g) | 榨菜70g*44=3.08kg | ||
| 陕西苹果 | 苹果(均值)150g | 44 | 陕西冰糖心苹果(斤) | 苹果(均值)150g*44=6.6kg | ||
| 午餐 | 板栗烧鸡 | 鸡(均值)120g/栗子(鲜)100g/小葱1g | 44 | 冼鸡(斤) | 鸡(均值)120g*44=5.28kg | |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)100g*44=4.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*44=0.044kg | |||||
| 广东菜心 | 油菜心205g/大蒜5g | 44 | 广东菜心(斤) | 油菜心205g*44=9.02kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*44=0.22kg | |||||
| 老姜 | 姜30g | 44 | 老生姜(斤) | 姜30g*44=1.32kg | ||
| 2026-01-05 星期一 | 早餐 | 光明280ml高品质优倍浓醇鲜牛奶 | 牛乳(均值)280g | 44 | 瓶装光明优倍高品质鲜牛奶(280ml) | 牛乳(均值)280g*44=12.32kg |
| 葱油拌面 | 鸡蛋(均值)70g/小葱10g/面条(均值)130g/榨菜15g | 44 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*44=3.08kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*44=0.44kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)130g*44=5.72kg | |||||
| 袋装小白兔榨菜(118g) | 榨菜15g*44=0.66kg | |||||
| 爱媛橙 | 橙200g | 44 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙200g*44=8.8kg | ||
| 午餐 | 椒盐排骨 | 胡椒粉1g/猪小排230g/小葱10g | 44 | 瓶装味好美椒盐粉(52g) | 胡椒粉1g*44=0.044kg | |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排230g*44=10.12kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*44=0.44kg | |||||
| 莴笋炒蛋2 | 鸡蛋(均值)60g/木耳(干)0.3g/莴笋160g | 44 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*44=2.64kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.3g*44=0.0132kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋160g*44=7.04kg | |||||
| 2026-01-06 星期二 | 早餐 | 新希望屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 44 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*44=8.8kg |
| 片儿川新星 | 千张23g/腌雪里红18g/面条(均值)130g/猪肉(腿)40g/猪肉(肥瘦)20g/冬笋87g/番茄40g | 44 | 袋装鸿光浪花机制百叶(厚、中)(1kg) | 千张23g*44=1.012kg | ||
| 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红18g*44=0.792kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)130g*44=5.72kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*44=1.76kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*44=0.88kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋87g*44=3.828kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*44=1.76kg | |||||
| 香蕉1 | 香蕉150g | 44 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*44=6.6kg | ||
| 午餐 | 大厨油爆虾 | 江虾188g/小葱10g/大蒜7g | 44 | 沼虾(斤) | 江虾188g*44=8.272kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*44=0.44kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜7g*44=0.308kg | |||||
| 清炒西兰花 | 胡萝卜(红)39g/香菇40g/西兰花156g | 44 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)39g*44=1.716kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*44=1.76kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花156g*44=6.864kg | |||||
| 2026-01-07 星期三 | 早餐 | 今日鲜奶铺255ml | 牛乳(西德牛)255g | 44 | 瓶装新希望塑瓶今日鲜奶铺鲜牛奶(255ml) | 牛乳(西德牛)255g*44=11.22kg |
| 自制南瓜刀切33 | 白砂糖5g/南瓜63g/小麦粉(标准粉)78g/酵母(干)0.4g | 44 | 袋装百钻白砂糖(400g) | 白砂糖5g*44=0.22kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜63g*44=2.772kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)78g*44=3.432kg | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(12g) | 酵母(干)0.4g*44=0.0176kg | |||||
| 雪梨 | 梨(均值)250g | 44 | 雪梨(斤) | 梨(均值)250g*44=11kg | ||
| 腊八粥 | 莲子(干)20g/桂圆(干)10g/枣(干)10g/赤小豆10g/八宝粥30g/白砂糖20g | 44 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)20g*44=0.88kg | ||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)10g*44=0.44kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*44=0.44kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*44=0.44kg | |||||
| 八宝米(斤) | 八宝粥30g*44=1.32kg | |||||
| 袋装百钻白砂糖(400g) | 白砂糖20g*44=0.88kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 44 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*44=3.08kg | ||
| 午餐 | 萝卜烧肉 | 猪肉(肥瘦)91g/白萝卜167g | 44 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)91g*44=4.004kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜167g*44=7.348kg | |||||
| 三丝芹菜33 | 芹菜(白茎)160g/豆腐干(均值)42g/猪肉(腿)21g | 44 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)160g*44=7.04kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)42g*44=1.848kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)21g*44=0.924kg | |||||
| 2026-01-08 星期四 | 早餐 | 肉圆面新星 | 千张23g/鸡毛菜100g/面条(均值)130g/腌雪里红18g/猪肉(腿)55g/南瓜80g/番茄40g | 44 | 袋装鸿光浪花机制百叶(厚、中)(1kg) | 千张23g*44=1.012kg |
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*44=4.4kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)130g*44=5.72kg | |||||
| 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红18g*44=0.792kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*44=2.42kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜80g*44=3.52kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*44=1.76kg | |||||
| 新希望屋顶盒装鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 44 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*44=8.8kg | ||
| 火龙果 | 火龙果640g | 44 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果640g*44=28.16kg | ||
| 午餐 | 椒盐鸡翅 | 胡椒粉1g/鸡翅100g | 44 | 瓶装味好美椒盐粉(52g) | 胡椒粉1g*44=0.044kg | |
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅100g*44=4.4kg | |||||
| 炒三鲜22 | 大白菜(均值)170g/胡萝卜(红)23g/猪皮9g/鹌鹑蛋35g/猪肉(腿)35g | 44 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)170g*44=7.48kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)23g*44=1.012kg | |||||
| 发皮盐发(斤) | 猪皮9g*44=0.396kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋35g*44=1.54kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*44=1.54kg | |||||
| 2026-01-09 星期五 | 早餐 | 今日鲜奶铺455ml | 牛乳(西德牛)455g | 44 | 瓶装新希望今日鲜奶铺牛乳(455ml) | 牛乳(西德牛)455g*44=20.02kg |
| 糯米饭团11.14 | 油条45g/榨菜20g/香肠60g/花生仁(生)39g/糯米(均值)150g | 44 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条45g*44=1.98kg | ||
| 袋装小白兔榨菜(118g) | 榨菜20g*44=0.88kg | |||||
| 箱装双汇烤香肠(240支) | 香肠60g*44=2.64kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)39g*44=1.716kg | |||||
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)150g*44=6.6kg | |||||
| 红豆汤 | 冰糖31g/赤小豆39g | 44 | 土冰糖(斤) | 冰糖31g*44=1.364kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆39g*44=1.716kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)150g | 44 | 粑粑柑(约150g/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*44=6.6kg | ||
| 午餐 | 土豆牛腩1 | 番茄43g/马铃薯234g/牛肉(肥瘦)114g | 44 | 西红柿(斤) | 番茄43g*44=1.892kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯234g*44=10.296kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)114g*44=5.016kg | |||||
| 海带小炒 | 海带170g/冬笋68g/辣椒(红,小)2g/猪肉(腿)12g | 44 | 老海带丝(斤) | 海带170g*44=7.48kg | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋68g*44=2.992kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*44=0.088kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12g*44=0.528kg | |||||
| 小葱 | 小葱10g | 44 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*44=0.44kg | ||
[菜谱]安溪新星教师(2025-12-31至2026-01-11)
发布时间: 2026-01-01 08:25:19







