| 安溪杜城教师(2025-12-31至2026-01-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-31 星期三 | 早餐 | 新希望屋顶盒装鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 41 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*41=8.2kg |
| 湾仔码头水饺 | 饺子300g | 46 | 袋装湾仔码头荠菜猪肉水饺(720g,36只) | 饺子300g*46=13.8kg | ||
| 火龙果 | 火龙果640g | 46 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果640g*46=29.44kg | ||
| 可莎蜜儿北海道香浓切片 | 面包(均值)55g | 46 | 袋装可莎蜜儿北海道香浓吐司片(55g) | 面包(均值)55g*46=2.53kg | ||
| 午餐 | 红烧牛排33 | 牛排272g/香油辣酱6.5g/青蒜23g | 46 | 牛排(斤) | 牛排272g*46=12.512kg | |
| 袋装三五火锅底料(150g) | 香油辣酱6.5g*46=0.299kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜23g*46=1.058kg | |||||
| 香菇青菜1 | 猪肉(肥瘦)10g/香菇21g/大白菜(青白口)240g | 46 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*46=0.46kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇21g*46=0.966kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)240g*46=11.04kg | |||||
| 2026-01-04 星期日 | 早餐 | 榨菜 | 榨菜70g | 70 | 袋装乌江涪陵脆口榨菜(130g) | 榨菜70g*70=4.9kg |
| 新希望屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 41 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*41=8.2kg | ||
| 湾仔码头大肉包 | 包子(猪肉馅)65g | 46 | 袋装湾仔码头鲜美大肉包(390g,6只) | 包子(猪肉馅)65g*46=2.99kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 46 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*46=3.22kg | ||
| 陕西苹果 | 苹果(均值)150g | 46 | 陕西冰糖心苹果(斤) | 苹果(均值)150g*46=6.9kg | ||
| 午餐 | 广东菜心1 | 油菜心200g/大蒜5g | 46 | 广东菜心(斤) | 油菜心200g*46=9.2kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*46=0.23kg | |||||
| 板栗烧鸡 | 栗子(鲜)100g/小葱1g/鸡(均值)120g | 46 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)100g*46=4.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*46=0.046kg | |||||
| 冼鸡(斤) | 鸡(均值)120g*46=5.52kg | |||||
| 2026-01-05 星期一 | 早餐 | 光明280ml高品质优倍浓醇鲜牛奶 | 牛乳(均值)280g | 41 | 瓶装光明优倍高品质鲜牛奶(280ml) | 牛乳(均值)280g*41=11.48kg |
| 葱油拌面9.18 | 小葱10g/面条(均值)130g | 46 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*46=0.46kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)130g*46=5.98kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 46 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*46=3.22kg | ||
| 榨菜汤 | 榨菜15g | 46 | 袋装小白兔榨菜(118g) | 榨菜15g*46=0.69kg | ||
| 爱媛橙 | 橙200g | 46 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙200g*46=9.2kg | ||
| 午餐 | 椒盐排骨 | 胡椒粉1g/猪小排230g/小葱10g | 46 | 瓶装味好美椒盐粉(52g) | 胡椒粉1g*46=0.046kg | |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排230g*46=10.58kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*46=0.46kg | |||||
| 莴笋炒蛋2 | 莴笋160g/鸡蛋(均值)60g/木耳(干)0.3g | 46 | 莴苣笋(斤) | 莴笋160g*46=7.36kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*46=2.76kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.3g*46=0.0138kg | |||||
| 2026-01-06 星期二 | 早餐 | 新希望屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 41 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒千岛湖牧场鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*41=8.2kg |
| 片儿川1 | 千张23g/腌雪里红18g/面条(均值)130g/猪肉(腿)40g/猪肉(肥瘦)20g/冬笋87g/番茄40g | 46 | 袋装祖名薄千张(2kg) | 千张23g*46=1.058kg | ||
| 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红18g*46=0.828kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)130g*46=5.98kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*46=1.84kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*46=0.92kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋87g*46=4.002kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*46=1.84kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉200g | 46 | 香蕉(斤) | 香蕉200g*46=9.2kg | ||
| 午餐 | 大厨油爆虾 | 江虾188g/小葱10g/大蒜7g | 46 | 沼虾(斤) | 江虾188g*46=8.648kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*46=0.46kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜7g*46=0.322kg | |||||
| 清炒西兰花 | 西兰花156g/胡萝卜(红)39g/香菇40g | 46 | 西兰花(斤) | 西兰花156g*46=7.176kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)39g*46=1.794kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*46=1.84kg | |||||
| 2026-01-07 星期三 | 早餐 | 今日鲜奶铺255ml | 牛乳(西德牛)255g | 41 | 瓶装新希望塑瓶今日鲜奶铺鲜牛奶(255ml) | 牛乳(西德牛)255g*41=10.455kg |
| 自制南瓜刀切33 | 白砂糖5g/南瓜63g/小麦粉(标准粉)78g/酵母(干)0.4g | 46 | 袋装百钻白砂糖(400g) | 白砂糖5g*46=0.23kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜63g*46=2.898kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)78g*46=3.588kg | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(12g) | 酵母(干)0.4g*46=0.0184kg | |||||
| 雪梨 | 梨(均值)250g | 46 | 雪梨(斤) | 梨(均值)250g*46=11.5kg | ||
| 腊八粥 | 桂圆(干)10g/八宝粥30g/枣(干)10g/白砂糖20g/赤小豆10g/莲子(干)20g | 46 | 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)10g*46=0.46kg | ||
| 八宝米(斤) | 八宝粥30g*46=1.38kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*46=0.46kg | |||||
| 袋装百钻白砂糖(400g) | 白砂糖20g*46=0.92kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*46=0.46kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)20g*46=0.92kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 46 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*46=3.22kg | ||
| 午餐 | 萝卜烧肉9.15 | 猪肉(肥瘦)91g/小葱10g/白萝卜167g | 46 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)91g*46=4.186kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*46=0.46kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜167g*46=7.682kg | |||||
| 三丝芹菜33 | 芹菜(白茎)160g/豆腐干(均值)42g/猪肉(腿)21g | 46 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)160g*46=7.36kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)42g*46=1.932kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)21g*46=0.966kg | |||||
| 2026-01-08 星期四 | 早餐 | 新希望屋顶盒装鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 41 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*41=8.2kg |
| 肉圆面11.25 | 南瓜80g/番茄40g/千张23g/鸡毛菜100g/面条(均值)130g/腌雪里红18g/猪肉(腿)55g | 46 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜80g*46=3.68kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*46=1.84kg | |||||
| 袋装祖名薄千张(2kg) | 千张23g*46=1.058kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*46=4.6kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)130g*46=5.98kg | |||||
| 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红18g*46=0.828kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*46=2.53kg | |||||
| 火龙果 | 火龙果640g | 46 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果640g*46=29.44kg | ||
| 午餐 | 椒盐鸡翅22 | 小葱10g/胡椒粉1g/鸡翅100g | 46 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*46=0.46kg | |
| 瓶装味好美椒盐粉(52g) | 胡椒粉1g*46=0.046kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅100g*46=4.6kg | |||||
| 炒三鲜22 | 猪肉(腿)35g/大白菜(均值)170g/胡萝卜(红)23g/猪皮9g/鹌鹑蛋35g | 46 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*46=1.61kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)170g*46=7.82kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)23g*46=1.058kg | |||||
| 发皮盐发(斤) | 猪皮9g*46=0.414kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋35g*46=1.61kg | |||||
| 2026-01-09 星期五 | 早餐 | 今日鲜奶铺455ml | 牛乳(西德牛)455g | 41 | 瓶装新希望今日鲜奶铺牛乳(455ml) | 牛乳(西德牛)455g*41=18.655kg |
| 糯米饭团11.14 | 花生仁(生)39g/糯米(均值)150g/油条45g/榨菜20g/香肠60g | 46 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)39g*46=1.794kg | ||
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)150g*46=6.9kg | |||||
| 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条45g*46=2.07kg | |||||
| 袋装小白兔榨菜(118g) | 榨菜20g*46=0.92kg | |||||
| 箱装双汇烤香肠(240支) | 香肠60g*46=2.76kg | |||||
| 红豆汤 | 冰糖31g/赤小豆39g | 46 | 土冰糖(斤) | 冰糖31g*46=1.426kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆39g*46=1.794kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)150g | 46 | 粑粑柑(约150g/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*46=6.9kg | ||
| 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)106g/小葱10g/番茄32g/马铃薯234g | 46 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)106g*46=4.876kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*46=0.46kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄32g*46=1.472kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯234g*46=10.764kg | |||||
| 海带小炒 | 辣椒(红,小)2g/猪肉(腿)12g/海带170g/冬笋68g | 46 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*46=0.092kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12g*46=0.552kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带170g*46=7.82kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋68g*46=3.128kg | |||||
[菜谱]安溪杜城教师(2025-12-31至2026-01-11)
发布时间: 2026-01-01 08:26:07







