| 闲林中学学生(学生)(2026-01-21至2026-01-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-21 星期三 | 早餐 | 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25.09g | 252 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)25.09g*252=6.32268kg |
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)11.9g/小麦粉(标准粉)19.84g | 252 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)11.9g*252=2.9988kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)19.84g*252=4.99968kg | |||||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)29.76g | 252 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)29.76g*252=7.49952kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)39.68g | 252 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)39.68g*252=9.99936kg | ||
| 韭菜饼 | 韭菜9.92g/小麦粉(标准粉)3.97g | 252 | 韭菜(斤) | 韭菜9.92g*252=2.49984kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)3.97g*252=1.00044kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕59.52g/鸡蛋(均值)5.95g/大白菜(青白口)9.92g | 252 | 年糕(切片)(斤) | 年糕59.52g*252=14.99904kg | ||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)5.95g*252=1.4994kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)9.92g*252=2.49984kg | |||||
| 成长记忆儿童鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 252 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*252=30.24kg | ||
| 发糕 | 混糖糕点13.88g | 252 | 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点13.88g*252=3.49776kg | ||
| 菜包 | 香菇(干)1.98g/芹菜(白茎)9.92g/小麦粉(标准粉)5.95g | 252 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1.98g*252=0.49896kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)9.92g*252=2.49984kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)5.95g*252=1.4994kg | |||||
| 黑米粥 | 黑米3.97g/粳米(标一)19.84g | 252 | 黑米(斤) | 黑米3.97g*252=1.00044kg | ||
| 东北秋然大米(斤) | 粳米(标一)19.84g*252=4.99968kg | |||||
| 雪菜粉丝汤 | 雪菜1.54g/猪肉(里脊)5.95g/粉丝15.8g | 252 | 袋装三丰可味雪菜(130g) | 雪菜1.54g*252=0.38808kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5.95g*252=1.4994kg | |||||
| 袋装番薯粉丝(毛重约8斤) | 粉丝15.8g*252=3.9816kg | |||||
| 午餐 | 土豆鸡块 | 马铃薯41.42g/鸡(均值)74.88g/姜0.89g/大葱1.18g | 1690 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯41.42g*1690=69.9998kg | |
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)74.88g*1690=126.5472kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.89g*1690=1.5041kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱1.18g*1690=1.9942kg | |||||
| 狮子头 | 狮子头82.84g | 1690 | 箱装大成玉膳丸狮子头(10kg) | 狮子头82.84g*1690=139.9996kg | ||
| 芹菜香干肉丝 | 豆腐干(香干)26.62g/猪肉(肥瘦)10.35g/芹菜(白茎)11.83g | 1690 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)26.62g*1690=44.9878kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10.35g*1690=17.4915kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)11.83g*1690=19.9927kg | |||||
| 紫菜芋艿 | 紫菜(干)0.89g/芋头35.5g/小葱0.3g | 1690 | 袋装紫菜(10片) | 紫菜(干)0.89g*1690=1.5041kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头35.5g*1690=59.995kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.3g*1690=0.507kg | |||||
| 香菇青菜 | 大蒜0.3g/香菇4.44g/大白菜(青白口)38.46g | 1690 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.3g*1690=0.507kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4.44g*1690=7.5036kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)38.46g*1690=64.9974kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)3.85g/番茄8.88g | 1690 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)3.85g*1690=6.5065kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄8.88g*1690=15.0072kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)174.5g | 1690 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)174.5g*1690=294.905kg | ||
| 晚餐 | 香酥鸡腿 | 鸡腿115.6g | 1643 | 箱装大成琵琶腿(小)(10kg,80多个) | 鸡腿115.6g*1643=189.9308kg | |
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(腿)45.64g/蒜苗36.51g/辣椒(红,小)9.13g | 1643 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)45.64g*1643=74.98652kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗36.51g*1643=59.98593kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)9.13g*1643=15.00059kg | |||||
| 金针菇娃娃菜 | 金针菇12.17g/娃娃菜42.6g/鸡胸脯肉9.13g | 1643 | 金针菇(斤) | 金针菇12.17g*1643=19.99531kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜42.6g*1643=69.9918kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉9.13g*1643=15.00059kg | |||||
| 千页豆腐 | 胡萝卜(红)3.04g/豆腐(均值)39.56g | 1643 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.04g*1643=4.99472kg | ||
| 散装千页豆腐(斤) | 豆腐(均值)39.56g*1643=64.99708kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心33.47g/大蒜0.3g | 1643 | 广东菜心(斤) | 油菜心33.47g*1643=54.99121kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.3g*1643=0.4929kg | |||||
| 绿豆汤 | 白砂糖6.09g/绿豆7.61g | 1643 | 白糖(斤) | 白砂糖6.09g*1643=10.00587kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆7.61g*1643=12.50323kg | |||||
| 晚点 | 羊角包 | 法式牛角面包40g | 1690 | 袋装丹林羊角包(40g) | 法式牛角面包40g*1690=67.6kg | |
| 科迪纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 1690 | 袋装科迪纯牛奶100%原生牛奶(180ml) | 牛乳(均值)180g*1690=304.2kg | ||
[菜谱]闲林中学学生(学生)(2026-01-21至2026-01-21)
发布时间: 2026-01-20 18:54:51







