| 禹航实验学生(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-02 星期一 | 午餐 | 葱姜蒜 | 姜10g/小葱10g/大蒜5g | 50 | 老生姜(斤) | 姜10g*50=0.5kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*50=0.25kg | |||||
| 苏式小排 | 猪小排140g | 100 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排140g*100=14kg | ||
| 大白菜贡丸 | 贡丸30g/大白菜(均值)85g/油豆腐12.58g | 100 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸30g*100=3kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)85g*100=8.5kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐12.58g*100=1.258kg | |||||
| 油焖春笋 | 春笋135g | 100 | 本地春笋(斤) | 春笋135g*100=13.5kg | ||
| 午点 | 香梨 | 香梨140g | 100 | 香梨(斤) | 香梨140g*100=14kg | |
| 2026-03-03 星期二 | 午餐 | 葱姜蒜 | 大蒜5g/姜10g/小葱10g | 50 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*50=0.25kg |
| 老生姜(斤) | 姜10g*50=0.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | |||||
| 家烧小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)125g | 100 | 2.5-3两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)125g*100=12.5kg | ||
| 咸肉炖春笋 | 咸肉30g/春笋120g/千张30g | 100 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉30g*100=3kg | ||
| 本地春笋(斤) | 春笋120g*100=12kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张30g*100=3kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(红,尖,干)0.5g/胡萝卜(红)3g/马铃薯120g | 100 | 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)0.5g*100=0.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*100=0.3kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*100=12kg | |||||
| 午点 | 光明卡士鲜酪发酵乳(120g*3) | 酸奶(均值)120g | 100 | 组装卡士鲜酪乳发酵乳(120g*3) | 酸奶(均值)120g*100=12kg | |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 葱姜蒜 | 小葱10g/大蒜5g/姜10g | 50 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*50=0.5kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*50=0.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*50=0.5kg | |||||
| 火腿冬瓜 | 枸杞子0.5g/火腿8g/冬瓜120g | 100 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*100=0.05kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿8g*100=0.8kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*100=12kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 100 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*100=13kg | ||
| 彩椒腊笋炒肉片 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)40g/毛笋100g/甜椒5g | 100 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*100=0.5kg | ||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*100=4kg | |||||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋100g*100=10kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*100=0.5kg | |||||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)165g | 100 | 苹果(斤) | 苹果(均值)165g*100=16.5kg | |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 葱姜蒜 | 姜10g/小葱10g/大蒜5g | 250 | 老生姜(斤) | 姜10g*250=2.5kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*250=2.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*250=1.25kg | |||||
| 仔排年糕 | 猪小排95g/芝麻籽(白)0.5g/年糕60g | 2410 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排95g*2410=228.95kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)0.5g*2410=1.205kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕60g*2410=144.6kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄76.5g | 2410 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2410=144.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄76.5g*2410=184.365kg | |||||
| 西芹炒百合 | 彩椒5g/百合25g/西芹110g | 2410 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*2410=12.05kg | ||
| 袋装鲜百合(150g) | 百合25g*2410=60.25kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹110g*2410=265.1kg | |||||
| 午点 | 光明黄桃果粒风味发酵乳100g | 酸奶(均值)100g | 2410 | 杯装光明黄桃果粒发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*2410=241kg | |
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 葱姜蒜 | 姜10g/小葱10g/大蒜5g | 250 | 老生姜(斤) | 姜10g*250=2.5kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*250=2.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*250=1.25kg | |||||
| 菌菇土鸡 | 蘑菇(鲜蘑)20g/鸡(土鸡,家养)110g/枣(干)5g/香菇25g | 2410 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*2410=48.2kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)110g*2410=265.1kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*2410=12.05kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*2410=60.25kg | |||||
| 猪肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)15g/粉丝20g | 2410 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2410=36.15kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝20g*2410=48.2kg | |||||
| 蒜泥包菜丝 | 甘蓝116g | 2410 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝116g*2410=279.56kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉150g | 2410 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*2410=361.5kg | |
[菜谱]禹航实验学生(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-02-11 10:25:04







