| 余杭一中学生(2026-02-09至2026-03-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-09 星期一 | 早餐 | 素三丝包 | 小麦粉(标准粉)33g/胡萝卜(红)2g/甘蓝10g/木耳(干)0.5g/酵母(干)0.26g/辅料制品(通用)0.26g | 2252 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)33g*2252=74.316kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*2252=4.504kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*2252=22.52kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*2252=1.126kg | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.26g*2252=0.58552kg | |||||
| 袋装百钻无铝泡打粉 (1kg) | 辅料制品(通用)0.26g*2252=0.58552kg | |||||
| 煎包 | 小麦粉(标准粉)33g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)10g/酵母(干)0.26g/辅料制品(通用)0.26g | 2252 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)33g*2252=74.316kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2252=22.52kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2252=22.52kg | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.26g*2252=0.58552kg | |||||
| 袋装百钻无铝泡打粉 (1kg) | 辅料制品(通用)0.26g*2252=0.58552kg | |||||
| 白刀切 | 小麦粉(标准粉)35g/酵母(干)0.28g/辅料制品(通用)0.28g | 2252 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*2252=78.82kg | ||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.28g*2252=0.63056kg | |||||
| 袋装百钻无铝泡打粉 (1kg) | 辅料制品(通用)0.28g*2252=0.63056kg | |||||
| 炒河粉 | 绿豆芽5g/甘蓝7g/鸡蛋(均值)8g/河粉100g | 2252 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽5g*2252=11.26kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝7g*2252=15.764kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)8g*2252=18.016kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*2252=225.2kg | |||||
| 南瓜饼 | 糯米(均值)25g/南瓜15g/面包屑2.5g | 2252 | 袋装三象水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)25g*2252=56.3kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*2252=33.78kg | |||||
| 袋装百利面包糠(1kg) | 面包屑2.5g*2252=5.63kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)20g/小葱1g/鸡蛋(均值)15g | 2252 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*2252=45.04kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2252=2.252kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)15g*2252=33.78kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)100g | 2252 | 箱装五丰小笼包(280*12) | 包子(猪肉馅)100g*2252=225.2kg | ||
| 周一早奶 | 牛乳(均值)200g/酸奶(均值)160g | 2252 | 袋装新希望爱克林臻选鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2252=450.4kg | ||
| 杯装一鸣原味风味酸奶(160g) | 酸奶(均值)160g*2252=360.32kg | |||||
| 早餐必备(鸡丝粥红豆粥) | 鸡蛋(均值)60g/粳米(标一)20g/糯米(均值)10g/小米5g/赤小豆5g/粳米(标一)5g/糯米(均值)5g/小白菜5g/姜1g/鸡胸脯肉10g/甘蓝5g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)10g/饺子皮20g/籼米粉(干,细)55g/胡萝卜(红)5g/绿豆芽5g/甘蓝7g/鸡蛋(均值)8g/面条(均值)160g/小葱2g/猪油(板油)3g/玉米(鲜)100g/甘薯(红心)100g/南瓜100g/豆奶250g/酸菜15g/萝卜干50g/榨菜50g/腌雪里红30g/小葱1g/紫菜(干)1g/猪肉(腿)20g/鸡胸脯肉10g/虾皮1g/榨菜5g/馄饨皮50g/猪骨10g | 2252 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*2252=135.12kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)20g*2252=45.04kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)10g*2252=22.52kg | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*2252=11.26kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*2252=11.26kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)5g*2252=11.26kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)5g*2252=11.26kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜5g*2252=11.26kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2252=2.252kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*2252=22.52kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝5g*2252=11.26kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2252=22.52kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2252=22.52kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮20g*2252=45.04kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)55g*2252=123.86kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2252=11.26kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽5g*2252=11.26kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝7g*2252=15.764kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)8g*2252=18.016kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)160g*2252=360.32kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2252=4.504kg | |||||
| 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)3g*2252=6.756kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*2252=225.2kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*2252=225.2kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜100g*2252=225.2kg | |||||
| 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*2252=563kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜15g*2252=33.78kg | |||||
| 箱装萧山萝卜干(2.5kg*8) | 萝卜干50g*2252=112.6kg | |||||
| 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜50g*2252=112.6kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红30g*2252=67.56kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2252=2.252kg | |||||
| 袋装紫菜(60g*10包) | 紫菜(干)1g*2252=2.252kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*2252=45.04kg | |||||
| 箱装泰源鸡胸架(6.5kg) | 鸡胸脯肉10g*2252=22.52kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*2252=2.252kg | |||||
| 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜5g*2252=11.26kg | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*2252=112.6kg | |||||
| 热鲜猪胴骨(斤) | 猪骨10g*2252=22.52kg | |||||
| 午餐 | 椒盐香酥仔排 | 大蒜2g/猪小排80g | 2252 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2252=4.504kg | |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*2252=180.16kg | |||||
| 毛血旺 | 酸菜15g/粉丝30g/千张20g/黄豆芽30g/辣椒(红,尖,干)5g/大蒜3g/小葱3g/姜3g/方腿15g/牛肚20g/鸭血(白鸭)20g/黄鳝10g/明虾15g/贡丸15g | 2252 | 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜15g*2252=33.78kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝30g*2252=67.56kg | |||||
| 袋装鸿光浪花机制百叶(厚、中)(2.5kg) | 千张20g*2252=45.04kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*2252=67.56kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*2252=11.26kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*2252=6.756kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*2252=6.756kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*2252=6.756kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿15g*2252=33.78kg | |||||
| 牛肚(生)(斤) | 牛肚20g*2252=45.04kg | |||||
| 鸭血(约250g/块) | 鸭血(白鸭)20g*2252=45.04kg | |||||
| 黄鳝片(斤) | 黄鳝10g*2252=22.52kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾15g*2252=33.78kg | |||||
| 箱装联合康康鲜肉贡丸(2.5kg*4) | 贡丸15g*2252=33.78kg | |||||
| 卤鸭腿 | 茴香2g/姜2g/肉桂3g/藿香叶(鲜)2g/鸭腿200g | 2252 | 八角(大茴香)(斤) | 茴香2g*2252=4.504kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2252=4.504kg | |||||
| 桂皮(斤) | 肉桂3g*2252=6.756kg | |||||
| 香叶(斤) | 藿香叶(鲜)2g*2252=4.504kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿200g*2252=450.4kg | |||||
| 山药排骨 | 山药30g/姜2g/猪小排50g | 2252 | 铁棍山药(斤) | 山药30g*2252=67.56kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2252=4.504kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*2252=112.6kg | |||||
| 雪菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/腌雪里红30g | 2252 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*2252=135.12kg | ||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红30g*2252=67.56kg | |||||
| 青菜鸡蛋炒面 | 面条(均值)200g/胡萝卜(红)2g/小白菜20g/香菇(干)3g/鸡蛋(均值)50g/猪油(板油)1g | 2252 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*2252=450.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*2252=4.504kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*2252=45.04kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*2252=6.756kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*2252=112.6kg | |||||
| 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)1g*2252=2.252kg | |||||
| 扬州炒饭 | 粳米(标一)100g/玉米(鲜)20g/青豆20g/胡萝卜(红)20g/方腿20g/鸡蛋(均值)50g/虾仁肉20g | 2252 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*2252=225.2kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)20g*2252=45.04kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆20g*2252=45.04kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*2252=45.04kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿20g*2252=45.04kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*2252=112.6kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉20g*2252=45.04kg | |||||
| 土豆炖牛肉盖饭 | 粳米(标一)100g/马铃薯30g/胡萝卜(红)20g/姜2g/牛肉(肥瘦)50g | 2252 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*2252=225.2kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*2252=67.56kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*2252=45.04kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2252=4.504kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*2252=112.6kg | |||||
| 酒酿圆子羹 | 醪糟10g/汤圆10g | 2252 | 瓶装甜酒酿(600g) | 醪糟10g*2252=22.52kg | ||
| 袋装祐康小圆子(250g) | 汤圆10g*2252=22.52kg | |||||
| 蛋黄豆腐 | 青豆20g/豆腐(均值)50g/豆腐(南)50g/方腿10g/咸鸭蛋10g | 2252 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆20g*2252=45.04kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*2252=112.6kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)50g*2252=112.6kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿10g*2252=22.52kg | |||||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*2252=22.52kg | |||||
| 海鲜菇青菜 | 小白菜60g/蘑菇(鲜蘑)15g | 2252 | 小青菜(斤) | 小白菜60g*2252=135.12kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*2252=33.78kg | |||||
| 白灼芥兰 | 大蒜2g/芥蓝100g | 2252 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2252=4.504kg | ||
| 芥兰(斤) | 芥蓝100g*2252=225.2kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓50g | 2252 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓50g*2252=112.6kg | ||
| 小炒黄牛肉 | 辣椒(红,小)5g/辣椒(青,尖)20g/芹菜(白茎)40g/冬笋10g/牛肉(后腿)50g | 2252 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*2252=11.26kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*2252=45.04kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*2252=90.08kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*2252=22.52kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*2252=112.6kg | |||||
| 脆皮烤香肠 | 香肠70g | 2252 | 台式香肠(支) | 香肠70g*2252=157.64kg | ||
| 椒盐薯条羊排 | 马铃薯30g/辣椒(红,尖,干)2g/大蒜2g/芝麻籽(白)2g/芝麻籽(黑)2g/羊肉(肥瘦)80g | 2252 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*2252=67.56kg | ||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)2g*2252=4.504kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2252=4.504kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)2g*2252=4.504kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*2252=4.504kg | |||||
| 生羊肉(山羊)(斤) | 羊肉(肥瘦)80g*2252=180.16kg | |||||
| 萝卜焖鸭 | 白萝卜30g/大蒜2g/姜2g/鸭(均值)60g | 2252 | 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*2252=67.56kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2252=4.504kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2252=4.504kg | |||||
| 冷鲜半片鸭(斤) | 鸭(均值)60g*2252=135.12kg | |||||
| 酸辣藕片 | 辣椒(红,小)3g/辣椒(青,尖)3g/藕80g | 2252 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*2252=6.756kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*2252=6.756kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕80g*2252=180.16kg | |||||
| 炒二冬 | 冬笋50g/腌雪里红50g | 2252 | 去壳冬笋(斤) | 冬笋50g*2252=112.6kg | ||
| 抱腌菜(斤) | 腌雪里红50g*2252=112.6kg | |||||
| 晚餐 | 孜然鸭腿 | 鸭腿200g | 2252 | 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿200g*2252=450.4kg | |
| 奥尔良鸡翅 | 鸡翅70g | 2252 | 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约65个) | 鸡翅70g*2252=157.64kg | ||
| 干菜烧肉 | 姜2g/猪肉(肥瘦)90g/梅干菜10g | 2252 | 老生姜(斤) | 姜2g*2252=4.504kg | ||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*2252=202.68kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*2252=22.52kg | |||||
| 小炒鸡 | 辣椒(青,尖)20g/姜1g/香菇15g/鸡(均值)100g | 2252 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*2252=45.04kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2252=2.252kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*2252=33.78kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*2252=225.2kg | |||||
| 尖椒香干五花肉 | 豆腐丝(干)50g/辣椒(青,尖)20g/猪肉(肥瘦)30g | 2252 | 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)50g*2252=112.6kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*2252=45.04kg | |||||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2252=67.56kg | |||||
| 青椒茭白肉丝 | 辣椒(青,尖)10g/茭白30g/猪肉(肥瘦)30g | 2252 | 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*2252=22.52kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*2252=67.56kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2252=67.56kg | |||||
| 木耳毛毛菜 | 木耳(干)3g/鸡毛菜100g | 2252 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*2252=6.756kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*2252=225.2kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 粉丝30g/大蒜2g/姜2g/猪肉(腿)10g | 2252 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*2252=67.56kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2252=4.504kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2252=4.504kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2252=22.52kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯100g/胡萝卜(红)5g/辣椒(红,尖,干)2g/辣椒(青,尖)5g | 2252 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*2252=225.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2252=11.26kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)2g*2252=4.504kg | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*2252=11.26kg | |||||
| 椒盐薯条虾 | 马铃薯60g/大蒜2g/洋葱5g/明虾40g | 2252 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*2252=135.12kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2252=4.504kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*2252=11.26kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*2252=90.08kg | |||||
| 酸辣粉 | 粉丝50g/辣椒(红,小)2g/大蒜2g/小葱2g/香菜2g/花生仁(生)2g/芝麻籽(白)2g/榨菜2g | 2252 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*2252=112.6kg | ||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*2252=4.504kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2252=4.504kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2252=4.504kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*2252=4.504kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)2g*2252=4.504kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)2g*2252=4.504kg | |||||
| 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜2g*2252=4.504kg | |||||
| 榨菜肉丝汤 | 猪肉(腿)5g/榨菜5g | 2252 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*2252=11.26kg | ||
| 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜5g*2252=11.26kg | |||||
| 蚝油冬瓜 | 冬瓜120g/小葱2g | 2252 | 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*2252=270.24kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2252=4.504kg | |||||
| 红烧黄鱼 | 大蒜2g/小葱2g/姜2g/黄鱼(小黄花鱼)150g | 2252 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2252=4.504kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2252=4.504kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2252=4.504kg | |||||
| 3-5两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)150g*2252=337.8kg | |||||
| 清汤贡丸 | 贡丸100g | 2252 | 箱装联合康康鲜肉贡丸(2.5kg*4) | 贡丸100g*2252=225.2kg | ||
| 炸翅根 | 鸡(均值)100g/鸡翅100g | 2252 | 箱装大成炸翅根(10kg) | 鸡(均值)100g*2252=225.2kg | ||
| 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅100g*2252=225.2kg | |||||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)160g | 2252 | 杯装一鸣原味风味酸奶(160g) | 酸奶(均值)160g*2252=360.32kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 2252 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*2252=112.6kg | ||
| 现烤香肠卷 | 小麦粉(标准粉)50g/香肠30g/牛乳(均值)30g/鸡蛋(均值)5g/白砂糖5g/精盐0.5g | 2252 | 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*2252=112.6kg | ||
| 箱装双汇烤香肠(240支) | 香肠30g*2252=67.56kg | |||||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)30g*2252=67.56kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*2252=11.26kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*2252=11.26kg | |||||
| 袋装雪涛精制矿盐(500g) | 精盐0.5g*2252=1.126kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼300g | 2252 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼300g*2252=675.6kg | ||
| 2026-02-10 星期二 | 早餐 | 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)100g | 2252 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)100g*2252=225.2kg |
| 豆腐包 | 小麦粉(标准粉)33g/豆腐(均值)15g/豆腐(南)50g/酵母(干)0.26g/辅料制品(通用)0.26g | 2252 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)33g*2252=74.316kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*2252=33.78kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)50g*2252=112.6kg | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.26g*2252=0.58552kg | |||||
| 袋装百钻无铝泡打粉 (1kg) | 辅料制品(通用)0.26g*2252=0.58552kg | |||||
| 雪菜饼 | 小麦粉(标准粉)28g/猪肉(腿)10g/腌雪里红25g/辅料制品(通用)0.22g | 2252 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)28g*2252=63.056kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2252=22.52kg | |||||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红25g*2252=56.3kg | |||||
| 袋装百钻无铝泡打粉 (1kg) | 辅料制品(通用)0.22g*2252=0.49544kg | |||||
| 炸春卷 | 春卷50g | 2252 | 袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷50g*2252=112.6kg | ||
| 葱油花卷 | 小麦粉(标准粉)50g/小葱10g/酵母(干)0.2g/辅料制品(通用)0.1g | 2252 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*2252=112.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*2252=22.52kg | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.2g*2252=0.4504kg | |||||
| 袋装百钻无铝泡打粉 (1kg) | 辅料制品(通用)0.1g*2252=0.2252kg | |||||
| 炒年糕 | 胡萝卜(红)5g/绿豆芽5g/甘蓝7g/鸡蛋(均值)8g/年糕50g | 2252 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2252=11.26kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽5g*2252=11.26kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝7g*2252=15.764kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)8g*2252=18.016kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕50g*2252=112.6kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点60g | 2252 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点60g*2252=135.12kg | ||
| 肉夹馍 | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)100g | 2252 | 袋装希波香辣猪肉肉夹馍(110g*12) | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)100g*2252=225.2kg | ||
| 早餐必备(鸡丝粥红豆粥) | 鸡蛋(均值)60g/粳米(标一)20g/糯米(均值)10g/小米5g/赤小豆5g/粳米(标一)5g/糯米(均值)5g/小白菜5g/姜1g/鸡胸脯肉10g/甘蓝5g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)10g/饺子皮20g/籼米粉(干,细)55g/胡萝卜(红)5g/绿豆芽5g/甘蓝7g/鸡蛋(均值)8g/面条(均值)160g/小葱2g/猪油(板油)3g/玉米(鲜)100g/甘薯(红心)100g/南瓜100g/豆奶250g/酸菜15g/萝卜干50g/榨菜50g/腌雪里红30g/小葱1g/紫菜(干)1g/猪肉(腿)20g/鸡胸脯肉10g/虾皮1g/榨菜5g/馄饨皮50g/猪骨10g | 2252 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*2252=135.12kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)20g*2252=45.04kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)10g*2252=22.52kg | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*2252=11.26kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆5g*2252=11.26kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)5g*2252=11.26kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)5g*2252=11.26kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜5g*2252=11.26kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2252=2.252kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*2252=22.52kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝5g*2252=11.26kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2252=22.52kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2252=22.52kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮20g*2252=45.04kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)55g*2252=123.86kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2252=11.26kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽5g*2252=11.26kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝7g*2252=15.764kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)8g*2252=18.016kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)160g*2252=360.32kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2252=4.504kg | |||||
| 热鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)3g*2252=6.756kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*2252=225.2kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*2252=225.2kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜100g*2252=225.2kg | |||||
| 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*2252=563kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜15g*2252=33.78kg | |||||
| 箱装萧山萝卜干(2.5kg*8) | 萝卜干50g*2252=112.6kg | |||||
| 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜50g*2252=112.6kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红30g*2252=67.56kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2252=2.252kg | |||||
| 袋装紫菜(60g*10包) | 紫菜(干)1g*2252=2.252kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*2252=45.04kg | |||||
| 箱装泰源鸡胸架(6.5kg) | 鸡胸脯肉10g*2252=22.52kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*2252=2.252kg | |||||
| 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜5g*2252=11.26kg | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*2252=112.6kg | |||||
| 热鲜猪胴骨(斤) | 猪骨10g*2252=22.52kg | |||||
| 周二早奶 | 牛乳(均值)200g/酸奶(均值)180g | 2252 | 袋装新希望爱克林臻选鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2252=450.4kg | ||
