| 沈括小学通运街学生(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | t红烧沼虾 | 大蒜1.41g/江虾112.6g/姜1.41g/小葱0.7g/大葱1.41g | 685 | 大蒜子(斤) | 大蒜1.41g*685=0.96585kg |
| 沼虾(斤) | 江虾112.6g*685=77.131kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1.41g*685=0.96585kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.7g*685=0.4795kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱1.41g*685=0.96585kg | |||||
| 香菇青菜通运 | 香菇(干)7g/小白菜85g | 685 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)7g*685=4.795kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜85g*685=58.225kg | |||||
| hy油豆腐烧冬瓜 | 冬瓜104g/油豆腐23.12g | 685 | 冬瓜(斤) | 冬瓜104g*685=71.24kg | ||
| 袋装鸿光浪花大油豆腐(1kg,约90颗) | 油豆腐23.12g*685=15.8372kg | |||||
| hy榨菜肉丝汤 | 榨菜3g/猪肉(里脊)5.78g/猪肉(肥瘦)30g | 685 | 榨菜丝(斤) | 榨菜3g*685=2.055kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5.78g*685=3.9593kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*685=20.55kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)170g | 685 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)170g*685=116.45kg | ||
[菜谱]沈括小学通运街学生(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 08:24:30







