| 沈括小学通运街学生(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | hy香菇滑鸡 | 香菇(干)2.89g/香菇17.34g/姜0.58g/大蒜0.58g/鸡腿135.8g | 685 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2.89g*685=1.97965kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇17.34g*685=11.8779kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.58g*685=0.3973kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.58g*685=0.3973kg | |||||
| 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿135.8g*685=93.023kg | |||||
| t土烧花菜 | 白花菜96.29g/番茄22.22g | 685 | 松花菜(斤) | 白花菜96.29g*685=65.95865kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄22.22g*685=15.2207kg | |||||
| 香干肉丝 | 辣椒(红,小)0.74g/榨菜1g/豆腐干(香干)48.14g/猪肉(腿)22.22g/茭白29.62g/韭黄11.11g/大葱0.74g | 685 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)0.74g*685=0.5069kg | ||
| 箱装杭帮去皮榨菜丝(100g*50) | 榨菜1g*685=0.685kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)48.14g*685=32.9759kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)22.22g*685=15.2207kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白29.62g*685=20.2897kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄11.11g*685=7.61035kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱0.74g*685=0.5069kg | |||||
| hy大白菜粉丝汤 | 粉丝7.23g/大白菜(均值)46.24g | 685 | 袋装龙口粉丝(150g) | 粉丝7.23g*685=4.95255kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)46.24g*685=31.6744kg | |||||
| 箱装金典纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 685 | 箱装金典纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*685=171.25kg | ||
[菜谱]沈括小学通运街学生(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 08:25:35







