| 闲林小学西溪源学生(2026-03-02至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 油炸鸡翅中 | 鸡翅157g | 2060 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅157g*2060=323.42kg |
| 冬笋青椒炒肉片 | 猪肉(腿)33g/木耳(干)1.46g/冬笋34g/甜椒8.5g/彩椒8.5g | 2060 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)33g*2060=67.98kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.46g*2060=3.0076kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋34g*2060=70.04kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8.5g*2060=17.51kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8.5g*2060=17.51kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)39g/姜1g/小葱1g/大蒜1g/番茄35g | 2060 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)39g*2060=80.34kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2060=2.06kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2060=2.06kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*2060=2.06kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*2060=72.1kg | |||||
| 新希望24小时鲜牛乳 | 牛乳(均值)200g | 2060 | 盒装新希望24小时鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*2060=412kg | ||
| 可可面包 | 面包(均值)45g | 2060 | 袋装贝芙典可可面包(45g) | 面包(均值)45g*2060=92.7kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 香菇鸡块 | 鸡(均值)80g/香菇(干)2g/胡萝卜(红)30g | 2060 | 冼鸡(斤) | 鸡(均值)80g*2060=164.8kg |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*2060=4.12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*2060=61.8kg | |||||
| 炒三丝 | 榨菜7.29g/猪肉(腿)10g/莴笋10g/绿豆芽87.4g/胡萝卜(红)14.6g/彩椒10g | 2060 | 箱装杭帮去皮榨菜丝(100g*50) | 榨菜7.29g*2060=15.0174kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2060=20.6kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋10g*2060=20.6kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽87.4g*2060=180.044kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14.6g*2060=30.076kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*2060=20.6kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝90g/大白菜(均值)90g/小葱1g/大蒜1g/猪肉(肥瘦)8g/胡萝卜(红)8g/姜1g | 2060 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*2060=185.4kg | ||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*2060=185.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2060=2.06kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*2060=2.06kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*2060=16.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*2060=16.48kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2060=2.06kg | |||||
| 葡提餐包 | 面包(均值)45g | 2060 | 袋装贝芙典葡提餐包(45g) | 面包(均值)45g*2060=92.7kg | ||
| 橙子 | 橙200g | 2060 | 橙子(斤) | 橙200g*2060=412kg | ||
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 西兰花炒虾仁 | 西兰花77g/虾仁肉24g | 2060 | 西兰花(斤) | 西兰花77g*2060=158.62kg |
| 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉24g*2060=49.44kg | |||||
| 萝卜仔排汤 | 猪小排50g/白萝卜70g/玉米(鲜)40g | 2060 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*2060=103kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜70g*2060=144.2kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*2060=82.4kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐50g/猪小排60g/猪肉(肥瘦)60g | 2060 | 海宁大油豆腐(斤) | 油豆腐50g*2060=103kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*2060=123.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2060=123.6kg | |||||
| 袋装莫卡乡村椰蓉餐包面包 | 面包(均值)30g | 2060 | 袋装莫卡乡村椰蓉餐包面包(30g) | 面包(均值)30g*2060=61.8kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 红烧大虾 | 明虾100g | 2060 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*2060=206kg |
| 肉饼蒸蛋 | 猪肉(腿)53g/猪肉(肥瘦)21g/鸡蛋(均值)63g | 2060 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)53g*2060=109.18kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)21g*2060=43.26kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)63g*2060=129.78kg | |||||
| 油豆腐炒大白菜 | 大白菜(均值)97.1g/油豆腐17.5g | 2060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)97.1g*2060=200.026kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐17.5g*2060=36.05kg | |||||
| 蔓越莓面包 | 面包(均值)45g | 2060 | 袋装贝芙典蔓越莓餐包(45g) | 面包(均值)45g*2060=92.7kg | ||
| 杯装新希望纸塑杯鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 2060 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*2060=329.6kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 海带玉米仔排 | 海带20g/玉米(鲜)30g/猪小排40g | 2060 | 海带结(斤) | 海带20g*2060=41.2kg |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*2060=61.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*2060=82.4kg | |||||
| 香菇鸡毛菜 | 鸡毛菜97.1g/香菇12.1g | 2060 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜97.1g*2060=200.026kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12.1g*2060=24.926kg | |||||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡75g | 2060 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡75g*2060=154.5kg | ||
| 毛毛虫面包 | 面包(均值)45g | 2060 | 袋装贝芙典毛毛虫面包(45g) | 面包(均值)45g*2060=92.7kg | ||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)243g | 2060 | 粑粑柑(约150g/个)(斤) | 柑桔(均值)243g*2060=500.58kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 红烧鸡翅根 | 鸡翅155g | 2060 | 袋装大成鸡翅根(1kg) | 鸡翅155g*2060=319.3kg |
| 肉末豆角 | 猪肉(里脊)15g/豇豆78g | 2060 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*2060=30.9kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆78g*2060=160.68kg | |||||
| 三鲜汤 | 木耳(干)1.2g/娃娃菜30g/大白菜(均值)31.6g/河虾11.7g/鸡(均值)19.4g/方腿20g/猪肉(腿)15g/猪皮2.9g | 2060 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.2g*2060=2.472kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*2060=61.8kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)31.6g*2060=65.096kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾11.7g*2060=24.102kg | |||||
| 冼鸡(斤) | 鸡(均值)19.4g*2060=39.964kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿20g*2060=41.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*2060=30.9kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮2.9g*2060=5.974kg | |||||
| 可可面包 | 面包(均值)45g | 2060 | 袋装贝芙典可可面包(45g) | 面包(均值)45g*2060=92.7kg | ||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 2060 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*2060=247.2kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)61g | 2060 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)61g*2060=125.66kg |
| 萝卜炖牛肉 | 白萝卜77.7g/牛肉(肥瘦)60g/金针菇15g/胡萝卜(红)23.1g | 2060 | 白萝卜(斤) | 白萝卜77.7g*2060=160.062kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*2060=123.6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2060=30.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)23.1g*2060=47.586kg | |||||
| 干锅包菜 | 猪肉(肥瘦)8g/甘蓝97g/胡萝卜(红)8g | 2060 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*2060=16.48kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝97g*2060=199.82kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*2060=16.48kg | |||||
| 袋装莫卡乡村椰蓉餐包面包 | 面包(均值)30g | 2060 | 袋装莫卡乡村椰蓉餐包面包(30g) | 面包(均值)30g*2060=61.8kg | ||
[菜谱]闲林小学西溪源学生(2026-03-02至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 10:13:20







