| 国泰西园学生(2026-03-02至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 小奶糕 | 点心糕点(通用)20g | 153 | 六花庭小奶糕(斤) | 点心糕点(通用)20g*153=3.06kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 153 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*153=19.125kg | ||
| 午餐 | 芹菜贡丸汤 | 贡丸15g/芹菜(白茎)10g | 153 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸15g*153=2.295kg | |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*153=1.53kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)60g | 153 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*153=9.18kg | ||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)55g | 153 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*153=3.06kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*153=8.415kg | |||||
| 莴笋三丝 | 木耳(干)1g/莴笋70g/胡萝卜(红)20g | 153 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*153=0.153kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋70g*153=10.71kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*153=3.06kg | |||||
| 葱姜 | 小葱5g/姜5g | 153 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*153=0.765kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*153=0.765kg | |||||
| 午点 | 南瓜饼 | 烙饼(标准粉)45g | 153 | 袋装祐康鲜点南瓜饼(500g) | 烙饼(标准粉)45g*153=6.885kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 153 | 陕西冰糖心苹果(斤) | 苹果(均值)100g*153=15.3kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 早点 | 玉米棒 | 玉米(鲜)55g | 153 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)55g*153=8.415kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)125g | 153 | 杯装美丽健西湖牌纸杯鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*153=19.125kg | ||
| 午餐 | 老鸭笋干汤 | 笋干5g/鸭(均值)20g | 153 | 春笋干(斤) | 笋干5g*153=0.765kg | |
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*153=3.06kg | |||||
| 芝麻饭 | 芝麻籽(黑)5g/粳米(标一)55g | 153 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)5g*153=0.765kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)55g*153=8.415kg | |||||
| 土豆烧鸡 | 马铃薯30g/鸡(均值)60g | 153 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*153=4.59kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*153=9.18kg | |||||
| 双色花菜 | 白花菜40g/西兰花40g | 153 | 松花菜(斤) | 白花菜40g*153=6.12kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*153=6.12kg | |||||
| 午点 | 红糖发糕 | 混糖糕点35g | 153 | 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点35g*153=5.355kg | |
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)100g | 153 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)100g*153=15.3kg | ||
[菜谱]国泰西园学生(2026-03-02至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 10:25:34







