| 未来科技城初中学生(2026-03-04至2026-03-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 早餐 | 新鲜牧场纯奶 | 牛乳(均值)200g | 235 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*235=47kg |
| 燕麦粥 | 燕麦片4.1g | 246 | 燕麦米(斤) | 燕麦片4.1g*246=1.0086kg | ||
| 临安小红薯 | 甘薯(红心)65.1g | 246 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)65.1g*246=16.0146kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 246 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*246=12.3kg | ||
| 烧麦 | 烧麦40.4g | 246 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40.4g*246=9.9384kg | ||
| 炒面疙瘩 | 甘蓝14.3g/面条(均值)65.1g | 246 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝14.3g*246=3.5178kg | ||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)65.1g*246=16.0146kg | |||||
| 麻球 | 点心糕点(通用)25.4g | 246 | 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)25.4g*246=6.2484kg | ||
| 午餐 | 葱油多宝鱼 | 鲆75.2g | 466 | 多宝鱼(斤) | 鲆75.2g*466=35.0432kg | |
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)107.3g/油豆腐21.5g | 466 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)107.3g*466=50.0018kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐21.5g*466=10.019kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 猪肉(肥瘦)16.1g/冬瓜128.8g | 466 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)16.1g*466=7.5026kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜128.8g*466=60.0208kg | |||||
| 木耳娃娃菜 | 娃娃菜85.9g/木耳(干)2.2g | 466 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜85.9g*466=40.0294kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2.2g*466=1.0252kg | |||||
| 新春八宝粥 | 桂圆(干)2.2g/枣(干)3.3g/赤小豆5.4g/薏米2.2g/莲子(干)2.2g/糯米(均值)5.4g/花生仁(生)3.3g | 466 | 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)2.2g*466=1.0252kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3.3g*466=1.5378kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆5.4g*466=2.5164kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米2.2g*466=1.0252kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2.2g*466=1.0252kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)5.4g*466=2.5164kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)3.3g*466=1.5378kg | |||||
| 烤蜜薯 | 甘薯(红心)64.4g | 466 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)64.4g*466=30.0104kg | ||
| 香蕉 | 香蕉139.5g | 466 | 进口香蕉(斤) | 香蕉139.5g*466=65.007kg | ||
| 葱姜蒜 | 大蒜2.2g/姜3.3g/小葱3.3g | 466 | 大蒜子(斤) | 大蒜2.2g*466=1.0252kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜3.3g*466=1.5378kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3.3g*466=1.5378kg | |||||
| 晚餐 | 香芹牛柳 | 牛肉(里脊)69.8g/芹菜(白茎)21.5g/洋葱21.5g/辣椒(红,小)10.8g | 466 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)69.8g*466=32.5268kg | |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)21.5g*466=10.019kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱21.5g*466=10.019kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10.8g*466=5.0328kg | |||||
| 香酥鸡米花 | 盐酥鸡128.8g | 466 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡128.8g*466=60.0208kg | ||
| 鲜蘑炒莴笋 | 蘑菇(鲜蘑)32.2g/莴笋53.7g | 466 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)32.2g*466=15.0052kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋53.7g*466=25.0242kg | |||||
| 清炒上海青 | 大白菜(青白口)91.3g | 466 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)91.3g*466=42.5458kg | ||
| 菌菇本鸡汤 | 金针菇5.4g/鸡(均值)21.5g/平菇5.4g | 466 | 金针菇(斤) | 金针菇5.4g*466=2.5164kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)21.5g*466=10.019kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇5.4g*466=2.5164kg | |||||
| 黑米刀切 | 馒头(均值)61.9g | 466 | 袋装黍食快鲜黑米刀切(1.8kg) | 馒头(均值)61.9g*466=28.8454kg | ||
| 苹果枣 | 枣(鲜)100.9g | 466 | 奶油枣(斤) | 枣(鲜)100.9g*466=47.0194kg | ||
[菜谱]未来科技城初中学生(2026-03-04至2026-03-04)
发布时间: 2026-03-05 10:48:51







