| 未来科技小学学生(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 东坡牛排 | 牛排132.2g | 1211 | 牛排(斤) | 牛排132.2g*1211=160.0942kg |
| 黄焖鸡 | 鸡(土鸡,家养)99.1g/油豆腐21.5g | 1211 | 冷鲜黑脚土鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)99.1g*1211=120.0101kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐21.5g*1211=26.0365kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 猪肉(肥瘦)16.6g/冬瓜123.9g | 1211 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)16.6g*1211=20.1026kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜123.9g*1211=150.0429kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜82.6g | 1211 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜82.6g*1211=100.0286kg | ||
| 山药排骨汤 | 山药33.1g/猪大排20.7g | 1211 | 毛山药(斤) | 山药33.1g*1211=40.0841kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排20.7g*1211=25.0677kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)230g | 1211 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)230g*1211=278.53kg | ||
| 葱姜蒜 | 姜1.7g/小葱0.9g/大蒜1.3g | 1211 | 老生姜(斤) | 姜1.7g*1211=2.0587kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*1211=1.0899kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.3g*1211=1.5743kg | |||||
| 午点 | 黑米方糕 | 混糖糕点40.3g | 1211 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40.3g*1211=48.8033kg | |
| 光明鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 1211 | 杯装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1211=145.32kg | ||
[菜谱]未来科技小学学生(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 10:52:02







