| 太炎中学城南学生(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 干菜肉001 | 姜1g/梅干菜6.99g/猪肉(肥瘦)63.95g | 2494 | 老生姜(斤) | 姜1g*2494=2.494kg |
| 梅干菜(斤) | 梅干菜6.99g*2494=17.43306kg | |||||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)63.95g*2494=159.4913kg | |||||
| 土豆烧鸡块001 | 甜椒4g/辣椒(红,小)2g/胡萝卜(红)2g/马铃薯55.96g/鸡(均值)79.94g | 2494 | 青圆椒(斤) | 甜椒4g*2494=9.976kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*2494=4.988kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*2494=4.988kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯55.96g*2494=139.56424kg | |||||
| 冼鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)79.94g*2494=199.37036kg | |||||
| 蒜泥菠菜001 | 菠菜30.98g/大蒜1g | 2494 | 菠菜(斤) | 菠菜30.98g*2494=77.26412kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*2494=2.494kg | |||||
| 干锅千页豆腐001 | 辣椒(红,小)2g/豆腐(均值)47.96g/洋葱4g/甜椒4g | 2494 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*2494=4.988kg | ||
| 散装千页豆腐(斤) | 豆腐(均值)47.96g*2494=119.61224kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4g*2494=9.976kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*2494=9.976kg | |||||
| 豆腐羹001 | 小葱1g/番茄4g/豆腐(南)8.39g/香菇3g | 2494 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2494=2.494kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄4g*2494=9.976kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)8.39g*2494=20.92466kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*2494=7.482kg | |||||
| 午点 | 香梨001 | 香梨170.5g | 2440 | 香梨(斤) | 香梨170.5g*2440=416.02kg | |
| 蔓越莓蛋糕卷001 | 蛋糕(均值)50g | 2440 | 袋装丹林蔓越莓蛋糕卷(50g) | 蛋糕(均值)50g*2440=122kg | ||
[菜谱]太炎中学城南学生(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 11:29:00







