| 育华亲亲学生(2026-03-20至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-20 星期五 | 早餐 | 拌面 | 面条(均值)50g | 100 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)50g*100=5kg |
| 玉米 | 玉米(鲜)100g | 100 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*100=10kg | ||
| 临安番薯 | 甘薯(红心)100g | 100 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*100=10kg | ||
| 南瓜粥 | 南瓜50g/糯米(均值)20g/粳米(标一)50g | 100 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*100=5kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*100=2kg | |||||
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*100=5kg | |||||
| 肉包 | 包子100g/包子(猪肉馅)100g | 100 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g,12个) | 包子100g*100=10kg | ||
| 箱装五丰肉包(420g*10) | 包子(猪肉馅)100g*100=10kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)100g | 100 | 袋装祐康鲜肉包(1.75kg,32个) | 包子(猪肉馅)100g*100=10kg | ||
| 手抓饼 | 鸡蛋(均值)20g/小葱3g/烙饼(标准粉)100g | 100 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*100=0.3kg | |||||
| 袋装五丰手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)100g*100=10kg | |||||
| 上海生煎 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)20g | 100 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | ||
| 袋装苏三零面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*100=2kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)250g/牛乳(均值)200g/牛乳(均值)200g/牛乳(均值)250g | 100 | 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)250g*100=25kg | ||
| 箱装伊利纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | |||||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*100=25kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 盒装光明鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | ||
| 新希望酸奶 | 酸奶(均值)200g/牛乳(西德牛)110g/牛乳(均值)200g/奶酪200g | 100 | 箱装新希望若雪原味酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*100=20kg | ||
| 盒装新希望鲜奶布丁(110g) | 牛乳(西德牛)110g*100=11kg | |||||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | |||||
| 盒装新希望学生饮用奶(200ml) | 奶酪200g*100=20kg | |||||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 100 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*100=25kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 100 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*100=10kg | ||
| 蓝莓面包 | 辅料制品(通用)10g/小麦粉(标准粉)10g | 100 | 瓶装英士硕蓝莓果肉果酱(5kg) | 辅料制品(通用)10g*100=1kg | ||
| 蛋糕粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*100=1kg | |||||
| 午餐 | 双椒肉丝 | 猪肉(里脊)50g/辣椒(红,小)50g/辣椒(红,尖,干)50g | 600 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*600=30kg | |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*600=30kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*600=30kg | |||||
| 新希望酸奶 | 牛乳(西德牛)110g/牛乳(均值)200g/奶酪200g/酸奶(均值)200g | 600 | 盒装新希望鲜奶布丁(110g) | 牛乳(西德牛)110g*600=66kg | ||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*600=120kg | |||||
| 盒装新希望学生饮用奶(200ml) | 奶酪200g*600=120kg | |||||
| 箱装新希望若雪原味酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*600=120kg | |||||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 600 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*600=150kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 600 | 盒装光明纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*600=120kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g/牛乳(均值)200g/牛乳(均值)250g/牛乳(均值)250g | 600 | 箱装伊利纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)200g*600=120kg | ||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*600=120kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*600=150kg | |||||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)250g*600=150kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g/番茄75g | 600 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*600=12kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*600=0.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*600=45kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)100g/姜1g/小葱5g | 600 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*600=60kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*600=0.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*600=3kg | |||||
| 土豆烧鸡 | 马铃薯20g/鸡(均值)100g/青蒜5g | 600 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*600=12kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*600=60kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*600=3kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/姜1g/小葱1g/油豆腐10g | 600 | 热鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*600=60kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*600=0.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*600=0.6kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*600=6kg | |||||
| 辣炒绿豆芽 | 绿豆芽100g | 600 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*600=60kg | ||
| 清炒小青菜 | 小白菜100g | 600 | 小青菜(斤) | 小白菜100g*600=60kg | ||
| 玉米仔排 | 猪小排100g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)20g | 600 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*600=60kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*600=12kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜80g/姜1g/大蒜2g/辣椒(红,小)5g/辣椒(红,尖,干)5g/猪肉(肥瘦)20g | 600 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*600=48kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*600=0.6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*600=1.2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*600=3kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*600=3kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*600=12kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢100g/小葱3g/大蒜1g/辣椒(红,尖,干)1g/酸菜20g | 600 | 黑鱼(3斤左右)(斤) | 乌鳢100g*600=60kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*600=1.8kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*600=0.6kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*600=0.6kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜20g*600=12kg | |||||
| 红焖牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/姜1g/小葱1g | 600 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*600=60kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*600=0.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*600=0.6kg | |||||
| 干菜大肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)100g | 600 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*600=6kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*600=60kg | |||||
| 茭白毛豆炒肉片 | 辣椒(红,小)10g/辣椒(红,尖,干)10g/毛豆20g/猪肉(里脊)10g/茭白60g | 600 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*600=6kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*600=6kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*600=12kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*600=6kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白60g*600=36kg | |||||
| 桔子 | 蜜桔100g/柑桔(均值)100g | 600 | 云南蜜桔(约4个/斤)(斤) | 蜜桔100g*600=60kg | ||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)100g*600=60kg | |||||
| 香菇土鸡汤 | 香菇(干)5g/香菜1g/枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)50g | 600 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*600=3kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜1g*600=0.6kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*600=0.6kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*600=30kg | |||||
| 广东菜心 | 彩椒2g/大蒜1g/辣椒(红,小)1g/油菜心80g | 600 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*600=1.2kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*600=0.6kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*600=0.6kg | |||||
| 箱装爽口菜心(180g*40) | 油菜心80g*600=48kg | |||||
| 莴笋肉片 | 猪肉(里脊)10g/莴笋100g/辣椒(红,小)10g | 600 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*600=6kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋100g*600=60kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*600=6kg | |||||
| 红焖猪爪 | 大蒜2g/猪蹄100g/姜2g/小葱2g | 600 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*600=1.2kg | ||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄100g*600=60kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*600=1.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*600=1.2kg | |||||
| 文火烤全翅 | 五香粉10g/鸡翅100g | 600 | 袋装烤翅粉奥尔良口味(500g) | 五香粉10g*600=6kg | ||
| 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约60个) | 鸡翅100g*600=60kg | |||||
| 文武猪脚 | 胡萝卜(红)10g/咸肉50g/猪蹄50g/莴笋20g | 600 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | ||
| 咸猪爪(斤) | 咸肉50g*600=30kg | |||||
| 热鲜猪肉精猪爪(5寸)(斤) | 猪蹄50g*600=30kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋20g*600=12kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 香菇(干)1g/香菇3g/鸡毛菜100g | 600 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*600=0.6kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*600=1.8kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*600=60kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 600 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*600=90kg | ||
| 芦柑 | 芦柑100g | 600 | 芦柑(斤) | 芦柑100g*600=60kg | ||
| 橘子 | 蜜桔10g/柑桔(均值)100g | 600 | 云南蜜桔(约4个/斤)(斤) | 蜜桔10g*600=6kg | ||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)100g*600=60kg | |||||
| 草莓 | 草莓100g | 600 | 草莓(斤) | 草莓100g*600=60kg | ||
| 杭椒牛柳 | 牛肉(里脊)60g/辣椒(青,尖)30g | 600 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*600=36kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*600=18kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 600 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*600=90kg | ||
| 苹果 | 红富士苹果100g/苹果(均值)100g | 600 | 陕西红富士(斤) | 红富士苹果100g*600=60kg | ||
| 阿克苏苹果(斤) | 苹果(均值)100g*600=60kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿100g | 600 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,约3两每只,约65-68个) | 鸡腿100g*600=60kg | ||
[菜谱]育华亲亲学生(2026-03-20至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-19 18:15:43







