| 闲林中学学生(学生)(2026-03-20至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-20 星期五 | 早餐 | 桂花米糕 | 混糖糕点21.97g | 182 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点21.97g*182=3.99854kg |
| 小馄饨 | 馄饨33.23g | 182 | 箱装五丰小馄饨(126g*16) | 馄饨33.23g*182=6.04786kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)36.26g | 182 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)36.26g*182=6.59932kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)16.48g/小麦粉(标准粉)27.47g | 182 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)16.48g*182=2.99936kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)27.47g*182=4.99954kg | |||||
| 糖包 | 白砂糖5.49g/小麦粉(标准粉)8.24g | 182 | 白糖(斤) | 白砂糖5.49g*182=0.99918kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)8.24g*182=1.49968kg | |||||
| 土豆饼 | 小麦粉(标准粉)8.24g/马铃薯21.97g | 182 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)8.24g*182=1.49968kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯21.97g*182=3.99854kg | |||||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)41.2g | 182 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)41.2g*182=7.4984kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)54.94g | 182 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)54.94g*182=9.99908kg | ||
| 八宝粥 | 八宝粥8.24g | 182 | 八宝米(斤) | 八宝粥8.24g*182=1.49968kg | ||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)32.96g/鸡蛋(均值)5.49g/大白菜(青白口)13.73g | 182 | 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)32.96g*182=5.99872kg | ||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)5.49g*182=0.99918kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)13.73g*182=2.49886kg | |||||
| 科迪纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 182 | 袋装科迪纯牛奶100%原生牛奶(180ml) | 牛乳(均值)180g*182=32.76kg | ||
| 午餐 | 红烧肉 | 马铃薯39.6g/猪肉(肥瘦)79.21g/大葱0.91g | 1641 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯39.6g*1641=64.9836kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)79.21g*1641=129.98361kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱0.91g*1641=1.49331kg | |||||
| 雪菜豆腐 | 腌雪里红4.57g/鸡胸脯肉9.14g/豆腐(南)63.98g | 1641 | 箱装三丰可味笋丝雪菜(130g*50) | 腌雪里红4.57g*1641=7.49937kg | ||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉9.14g*1641=14.99874kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)63.98g*1641=104.99118kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35.64g/番茄73.12g | 1641 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)35.64g*1641=58.48524kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄73.12g*1641=119.98992kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇6.09g/大白菜(青白口)33.51g | 1641 | 新鲜香菇(斤) | 香菇6.09g*1641=9.99369kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)33.51g*1641=54.98991kg | |||||
| 青菜豆腐羹 | 豆腐(均值)10.96g/鸡蛋(均值)3.05g/大白菜(青白口)3.05g | 1641 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)10.96g*1641=17.98536kg | ||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)3.05g*1641=5.00505kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)3.05g*1641=5.00505kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆101.4g | 1641 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆101.4g*1641=166.3974kg | ||
| 葱油鸡腿 | 鸡腿115.7g/姜0.91g | 1641 | 箱装大成琵琶腿(小)(10kg,80多个) | 鸡腿115.7g*1641=189.8637kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.91g*1641=1.49331kg | |||||
| 晚餐 | 干炸带鱼 | 白萝卜1.58g/带鱼69.4g | 1585 | 白萝卜(斤) | 白萝卜1.58g*1585=2.5043kg | |
| 3-4两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼69.4g*1585=109.999kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(腿)47.31g/黄豆芽25.23g/千张12.61g | 1585 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)47.31g*1585=74.98635kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25.23g*1585=39.98955kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张12.61g*1585=19.98685kg | |||||
| 莴笋腊肠 | 莴笋44.16g/腊肠7.89g | 1585 | 莴苣笋(斤) | 莴笋44.16g*1585=69.9936kg | ||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠7.89g*1585=12.50565kg | |||||
| 蜜汁南瓜 | 枣(干)3.15g/南瓜69.4g | 1585 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3.15g*1585=4.99275kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜69.4g*1585=109.999kg | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)4.1g/紫菜(干)0.75g | 1585 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)4.1g*1585=6.4985kg | ||
| 袋装紫菜(10片) | 紫菜(干)0.75g*1585=1.18875kg | |||||
| 清炒包菜 | 甘蓝34.7g | 1585 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝34.7g*1585=54.9995kg | ||
| 晚点 | 玛芬蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1631 | 袋装莫卡乡村玛芬蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*1631=48.93kg | |
| 一鸣鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 1631 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1631=195.72kg | ||
[菜谱]闲林中学学生(学生)(2026-03-20至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-19 18:25:47







