| 白马幼儿园(学生)(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 134 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*134=20.1kg |
| 红枣 | 枣(干)6g | 134 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)6g*134=0.804kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁10g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*134=1.34kg | ||
| 午餐 | 五花肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 134 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*134=6.7kg | |
| 香干 | 豆腐干(香干)10g | 134 | 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)10g*134=1.34kg | ||
| 秋葵 | 秋葵16g | 134 | 黄秋葵(斤) | 秋葵16g*134=2.144kg | ||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)3g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*134=0.402kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)9g | 134 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*134=1.206kg | ||
| 冬瓜 | 冬瓜30g | 134 | 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*134=4.02kg | ||
| 火腿 | 火腿4g | 134 | 火腿肉(斤) | 火腿4g*134=0.536kg | ||
| 老鸭 | 鸭(均值)8g | 134 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)8g*134=1.072kg | ||
| 午点 | 番薯 | 甘薯(红心)25g | 134 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*134=3.35kg | |
| 糯米 | 糯米(均值)8g | 134 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)8g*134=1.072kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 134 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*134=20.1kg |
| 老南瓜 | 南瓜80g | 134 | 老南瓜(斤) | 南瓜80g*134=10.72kg | ||
| 午餐 | 仔排 | 猪小排15g | 134 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排15g*134=2.01kg | |
| 光芋艿 | 芋头30g | 134 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头30g*134=4.02kg | ||
| 包心菜 | 甘蓝60g | 134 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*134=8.04kg | ||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)3g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*134=0.402kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)60g | 134 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*134=8.04kg | ||
| 里脊肉 | 猪肉(里脊)40g | 134 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*134=5.36kg | ||
| 虾皮 | 虾皮3g | 134 | 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*134=0.402kg | ||
| 午点 | 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)9g | 134 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*134=1.206kg | |
| 桂花小圆子 | 汤圆20g | 134 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆20g*134=2.68kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 134 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*134=20.1kg |
| 猪猪包 | 包子40g | 134 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子40g*134=5.36kg | ||
| 午餐 | 冰冻玉米粒 | 玉米粒(黄、干)10g | 134 | 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)10g*134=1.34kg | |
| 黑木耳 | 木耳(干)3g | 134 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*134=0.402kg | ||
| 牛里脊 | 牛肉(里脊)35g | 134 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*134=4.69kg | ||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)3g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*134=0.402kg | ||
| 香干 | 豆腐干(香干)10g | 134 | 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)10g*134=1.34kg | ||
| 西芹 | 西芹60g | 134 | 大西芹(斤) | 西芹60g*134=8.04kg | ||
| 西红柿 | 番茄35g | 134 | 西红柿(斤) | 番茄35g*134=4.69kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)9g | 134 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*134=1.206kg | ||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点40g | 134 | 袋装法根小米糕(280g) | 混糖糕点40g*134=5.36kg | |
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 134 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*134=20.1kg |
| 山姆海盐苏打饼干 | 饼干(均值)12g | 134 | 袋装山姆海盐苏打饼干(1.5kg) | 饼干(均值)12g*134=1.608kg | ||
| 午餐 | 黄瓜 | 黄瓜35g | 134 | 黄瓜(斤) | 黄瓜35g*134=4.69kg | |
| 去冰青虾仁 | 虾仁肉40g | 134 | 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉40g*134=5.36kg | ||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)3g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*134=0.402kg | ||
| 豆腐 | 豆腐(均值)25g | 134 | 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)25g*134=3.35kg | ||
| 青豆 | 青豆6g | 134 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆6g*134=0.804kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)10g | 134 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*134=1.34kg | ||
| 里脊肉 | 猪肉(里脊)40g | 134 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*134=5.36kg | ||
| 午点 | 鸡脯肉 | 鸡胸脯肉7g | 134 | 箱装新盛鸡脯肉(9.8kg) | 鸡胸脯肉7g*134=0.938kg | |
| 燕麦 | 燕麦片6g | 134 | 燕麦(斤) | 燕麦片6g*134=0.804kg | ||
| 糯米 | 糯米(均值)8g | 134 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)8g*134=1.072kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 134 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*134=20.1kg |
| 奶酪 | 奶酪25g | 134 | 袋装百吉福棒棒奶酪(500g,25个) | 奶酪25g*134=3.35kg | ||
| 午餐 | 蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)7g | 134 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*134=0.938kg | |
| 西兰花 | 西兰花15g | 134 | 西兰花(斤) | 西兰花15g*134=2.01kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 134 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*134=3.35kg | ||
| 猫耳朵 | 面条(干切面)40g | 134 | 猫耳朵(斤) | 面条(干切面)40g*134=5.36kg | ||
| 去冰青虾仁 | 虾仁肉40g | 134 | 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉40g*134=5.36kg | ||
| 胡萝卜 | 胡萝卜(红)3g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*134=0.402kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)10g | 134 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*134=1.34kg | ||
| 西红柿 | 番茄35g | 134 | 西红柿(斤) | 番茄35g*134=4.69kg | ||
| 午点 | 冰冻玉米粒 | 玉米粒(黄、干)10g | 134 | 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)10g*134=1.34kg | |
[菜谱]白马幼儿园(学生)(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-19 18:54:33







