| 狄邦文理教师(2026-03-20至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 牛肉炒粉丝(份数盆) | 甘蓝500g/青蒜250g/绿豆芽250g/粉丝500g/牛肉(肥瘦)500g | 2 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝500g*2=1kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜250g*2=0.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽250g*2=0.5kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝500g*2=1kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)500g*2=1kg | |||||
| 干锅花菜一份数盆 | 白花菜3500g/洋葱300g/青蒜250g/辣椒(红,小)50g/猪肉(肥瘦)500g | 2 | 松花菜(斤) | 白花菜3500g*2=7kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱300g*2=0.6kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜250g*2=0.5kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*2=0.1kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)500g*2=1kg | |||||
| 毛豆炒鸡块一份数盆 | 鸡(均值)3500g/辣椒(红,小)100g/毛豆500g | 2 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)3500g*2=7kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*2=0.2kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆500g*2=1kg | |||||
| 富贵豆腐一份数盆 | 青蒜250g/豆腐(南)3500g/猪肉(肥瘦)250g | 2 | 青大蒜(斤) | 青蒜250g*2=0.5kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)3500g*2=7kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)250g*2=0.5kg | |||||
| 香肠鸡蛋蒸肉饼(份数盆) | 鸡蛋(均值)2000g/腊肠250g/猪肉(肥瘦)1500g | 2 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2000g*2=4kg | ||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠250g*2=0.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1500g*2=3kg | |||||
| 炒青菜一份数盆 | 大白菜(青白口)3000g | 2 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)3000g*2=6kg | ||
| 萝卜排骨汤(份数盘) | 猪大排1000g/胡萝卜(红)200g/白萝卜500g | 1 | 热鲜猪前排(斤) | 猪大排1000g*1=1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)200g*1=0.2kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜500g*1=0.5kg | |||||
| 香梨(人) | 香梨100g | 20 | 特级香梨(约2.5两/个)(斤) | 香梨100g*20=2kg | ||
| 哈密瓜(人) | 哈蜜瓜80g | 20 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜80g*20=1.6kg | ||
| 大雪碧2500ml | 柠檬汽水2500g | 12 | 瓶装雪碧(2.5L) | 柠檬汽水2500g*12=30kg | ||
[菜谱]狄邦文理教师(2026-03-20至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-19 18:56:00







