| 狄邦文理学生(2026-03-20至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-20 星期五 | 早餐 | 青菜肉丝炒年糕一份数盘 | 年糕3000g/猪肉(肥瘦)500g/大白菜(青白口)750g | 2 | 拇指年糕(斤) | 年糕3000g*2=6kg |
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)500g*2=1kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)750g*2=1.5kg | |||||
| 葱油拌面(份数盆) | 面条(均值)2000g/姜10g/小葱250g | 2 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)2000g*2=4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*2=0.02kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱250g*2=0.5kg | |||||
| 油条(份数盆) | 油条2000g | 1 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条2000g*1=2kg | ||
| 片儿川一份数盆 | 腌雪里红375g/猪肉(瘦)500g/茭白500g/面条(均值)750g | 2 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红375g*2=0.75kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)500g*2=1kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白500g*2=1kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)750g*2=1.5kg | |||||
| 烧麦(份数盆) | 烧麦640g | 7 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦640g*7=4.48kg | ||
| 扬州炒饭一份数盆 | 方腿200g/胡萝卜(红)9g/青豆222g/玉米(鲜)222g/粳米(标一)2000g/鸡蛋(均值)450g | 2 | 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿200g*2=0.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*2=0.018kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆222g*2=0.444kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)222g*2=0.444kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)2000g*2=4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)450g*2=0.9kg | |||||
| 白煮蛋(份数盆) | 鸡蛋(均值)4400g | 2 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4400g*2=8.8kg | ||
| 八宝粥(份数盆) | 绿豆125g/黑豆125g/糯米(均值)125g/莲子(干)75g/枣(干)125g/赤小豆250g | 2 | 绿豆(斤) | 绿豆125g*2=0.25kg | ||
| 黑豆(斤) | 黑豆125g*2=0.25kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)125g*2=0.25kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)75g*2=0.15kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)125g*2=0.25kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆250g*2=0.5kg | |||||
| 豆浆(桶) | 黄豆1500g | 2 | 黄豆(斤) | 黄豆1500g*2=3kg | ||
| 东坡仔排一份数盆 | 猪小排3500g | 1 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排3500g*1=3.5kg | ||
| 蒸南瓜(份数盆) | 南瓜2500g | 2 | 老南瓜(斤) | 南瓜2500g*2=5kg | ||
| 焗玉米棒(份数盆) | 玉米(鲜)2500g | 2 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)2500g*2=5kg | ||
| 葡式蛋挞(个) | 蛋挞20g/鸡蛋(均值)35g/奶油83g/牛乳(均值)83g | 2 | 袋装蛋挞底(30个) | 蛋挞20g*2=0.04kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*2=0.07kg | |||||
| 盒装雀巢淡奶油(1L) | 奶油83g*2=0.166kg | |||||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)83g*2=0.166kg | |||||
| 清炒菠菜(份数盆) | 菠菜3000g | 2 | 菠菜(斤) | 菠菜3000g*2=6kg | ||
| 粽子 | 粽子140g | 50 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子140g*50=7kg | ||
| 香肠手抓饼一人 | 鸡蛋(均值)50g/香肠25g/烙饼(标准粉)90g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | ||
| 箱装双汇烤香肠(240支) | 香肠25g*60=1.5kg | |||||
| 袋装五丰手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)90g*60=5.4kg | |||||
| 早点 | 三丝炒年糕(份数盆) | 胡萝卜(红)250g/年糕3000g/猪肉(肥瘦)500g/大白菜(青白口)500g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)250g*1=0.25kg | |
| 拇指年糕(斤) | 年糕3000g*1=3kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)500g*1=0.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)500g*1=0.5kg | |||||
| 燕麦面包(人) | 麦片10g/小麦粉(标准粉)50g | 400 | 袋装欧扎克水果坚果麦片(750g) | 麦片10g*400=4kg | ||
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*400=20kg | |||||
| 萝卜丝包一份数盆 | 猪肉(肥瘦)500g/白萝卜3000g/小麦粉(标准粉)3000g | 2 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)500g*2=1kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜3000g*2=6kg | |||||
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)3000g*2=6kg | |||||
| 烧麦(份数盆) | 烧麦640g | 5 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦640g*5=3.2kg | ||
| 南瓜饼一份数盆 | 糯米(均值)500g/南瓜3000g | 1 | 袋装三象水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)500g*1=0.5kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜3000g*1=3kg | |||||
| 香干雪菜饼一份数盆 | 腌雪里红1800g/豆腐干(香干)1000g/小麦粉(标准粉)5000g | 1 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红1800g*1=1.8kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)1000g*1=1kg | |||||
| 低筋特精粉(斤) | 小麦粉(标准粉)5000g*1=5kg | |||||
| 芋泥麻薯一份数盆 | 馒头(均值)300g | 42 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)300g*42=12.6kg | ||
| 午餐 | 香酥鸡米花(份数盆) | 盐酥鸡5000g | 6 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡5000g*6=30kg | |
| 葱油菠菜一份数盘 | 菠菜3000g/大蒜100g | 6 | 菠菜(斤) | 菠菜3000g*6=18kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜100g*6=0.6kg | |||||
| 麻辣香锅一份数盆 | 牛肉(肥瘦)1250g/方腿900g/贡丸1250g | 2 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)1250g*2=2.5kg | ||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿900g*2=1.8kg | |||||
| 袋装联合康康鲜肉贡丸(2.5kg) | 贡丸1250g*2=2.5kg | |||||
| 萝卜炖排骨一份数盘 | 猪大排3000g/胡萝卜(红)100g/白萝卜500g | 4 | 热鲜猪前排(斤) | 猪大排3000g*4=12kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*4=0.4kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜500g*4=2kg | |||||
| 茄汁巴沙鱼(份数盆) | 巴沙鱼柳3000g/番茄500g | 6 | 去冰巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳3000g*6=18kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄500g*6=3kg | |||||
| 南乳红烧肉一份数盘 | 猪肉(瘦)2666g/猪肉(肥瘦)1333g | 7 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)2666g*7=18.662kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1333g*7=9.331kg | |||||
| 番茄炒蛋一份数盆 | 鸡蛋(均值)2000g/番茄2000g | 6 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2000g*6=12kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄2000g*6=12kg | |||||
| 牛肉炒粉丝(份数盆) | 粉丝500g/牛肉(肥瘦)500g/甘蓝500g/青蒜250g/绿豆芽250g | 8 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝500g*8=4kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)500g*8=4kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝500g*8=4kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜250g*8=2kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽250g*8=2kg | |||||
| 麻婆豆腐一份数盆 | 豆腐(均值)3150g/猪肉(肥瘦)250g | 8 | 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)3150g*8=25.2kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)250g*8=2kg | |||||
| 干锅花菜一份数盆 | 猪肉(肥瘦)500g/白花菜3500g/洋葱300g/青蒜250g/辣椒(红,小)50g | 9 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)500g*9=4.5kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜3500g*9=31.5kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱300g*9=2.7kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜250g*9=2.25kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*9=0.45kg | |||||
| 蚝油生菜(份数盆) | 生菜(叶用莴苣)3000g | 6 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)3000g*6=18kg | ||
| 扬州炒饭一份数盆 | 胡萝卜(红)9g/青豆222g/玉米(鲜)222g/粳米(标一)2000g/鸡蛋(均值)450g/方腿200g | 4 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*4=0.036kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆222g*4=0.888kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)222g*4=0.888kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)2000g*4=8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)450g*4=1.8kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿200g*4=0.8kg | |||||
| 肉松面包(人) | 猪肉松(均值)25g/小麦粉(标准粉)50g | 80 | 肉松(斤) | 猪肉松(均值)25g*80=2kg | ||
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*80=4kg | |||||
| 莲子瘦肉炖盅一盅 | 莲子(干)10g/猪肉(瘦)70g | 60 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)10g*60=0.6kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*60=4.2kg | |||||
| 青菜肉丝炒面(份数盆) | 猪肉(肥瘦)500g/大白菜(青白口)1000g/面条(均值)2000g | 2 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)500g*2=1kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)1000g*2=2kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)2000g*2=4kg | |||||
| 毛豆炒鸡块一份数盆 | 辣椒(红,小)100g/毛豆500g/鸡(均值)3500g | 2 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*2=0.2kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆500g*2=1kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)3500g*2=7kg | |||||
| 富贵豆腐一份数盆 | 青蒜250g/豆腐(南)3500g/猪肉(肥瘦)250g | 2 | 青大蒜(斤) | 青蒜250g*2=0.5kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)3500g*2=7kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)250g*2=0.5kg | |||||
| 香肠鸡蛋蒸肉饼(份数盆) | 鸡蛋(均值)2000g/腊肠250g/猪肉(肥瘦)1500g | 2 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2000g*2=4kg | ||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠250g*2=0.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1500g*2=3kg | |||||
| 炒青菜一份数盆 | 大白菜(青白口)3000g | 2 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)3000g*2=6kg | ||
| 杭式卤鸭(份数盆) | 鸭腿5000g | 7 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿5000g*7=35kg | ||
| 香煎牛肉饼一份数盆 | 牛肉(后腿)1500g/牛肉(肥瘦)1500g/洋葱250g | 6 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)1500g*6=9kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)1500g*6=9kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱250g*6=1.5kg | |||||
| 粗粮(份数盆) | 甘薯(红心)2000g/玉米(鲜)2000g | 1 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)2000g*1=2kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)2000g*1=2kg | |||||
| 牛腩汤面配卤蛋(份数盆) | 油菜心4000g/鸡蛋(均值)5000g/牛肉(肥瘦)8000g/面条(均值)6000g | 1 | 广东菜心(斤) | 油菜心4000g*1=4kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5000g*1=5kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)8000g*1=8kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)6000g*1=6kg | |||||
| 午点 | 香梨(人) | 香梨100g | 250 | 特级香梨(约2.5两/个)(斤) | 香梨100g*250=25kg | |
| 哈密瓜(人) | 哈蜜瓜80g | 187 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜80g*187=14.96kg | ||
| 西瓜(人) | 西瓜(均值)150g | 33 | 特级无籽西瓜(约10斤/个)(斤) | 西瓜(均值)150g*33=4.95kg | ||
| 菠萝蜜(人) | 菠萝蜜100g | 50 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜100g*50=5kg | ||
| 沃柑一人 | 柑桔(均值)100g | 120 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)100g*120=12kg | ||
| 晚点 | 香酥鸡米花(份数盆) | 盐酥鸡5000g | 2 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡5000g*2=10kg | |
| 鸡肉汉堡(个) | 鸡腿100g/干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)50g | 30 | 袋装大成奥尔良早餐腿排(1kg) | 鸡腿100g*30=3kg | ||
| 袋装汉堡胚(50g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)50g*30=1.5kg | |||||
[菜谱]狄邦文理学生(2026-03-20至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-19 19:03:09







