| 维翰学校小学学生(2026-03-23至2026-03-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早餐 | 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)105g | 20 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)105g*20=2.1kg |
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 20 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*20=1.4kg | ||
| 黄心番薯 | 甘薯(白心)80g | 20 | 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)80g*20=1.6kg | ||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)45g | 20 | 袋装五丰80克包点猪肉包(960g,12个) | 包子(猪肉馅)45g*20=0.9kg | ||
| 粽子 | 粽子50g | 20 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子50g*20=1kg | ||
| 白粥 | 榨菜20g | 20 | 袋装乌江涪陵脆口榨菜(120g) | 榨菜20g*20=0.4kg | ||
| 一鸣大鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 20 | 瓶装一鸣鲜牛奶(2L) | 牛乳(均值)200g*20=4kg | ||
| 一鸣大酸奶 | 酸奶(均值)100g | 20 | 桶装一鸣全脂风味酸乳酸奶(2kg) | 酸奶(均值)100g*20=2kg | ||
| 午餐 | 香蕉 | 香蕉170g | 415 | 进口香蕉(斤) | 香蕉170g*415=70.55kg | |
| 盒装光明优倍鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 408 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*408=81.6kg | ||
| 一鸣德式布丁 | 蛋糕(均值)60g | 408 | 袋装一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g*408=24.48kg | ||
| 肉末粉丝汤 | 粉丝10g/猪肉(肥瘦)10g | 415 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*415=4.15kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*415=4.15kg | |||||
| 黄焖鸡 | 鸡(均值)70g/香菇(干)5g/辣椒(红,尖,干)10g/马铃薯40g | 415 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*415=29.05kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*415=2.075kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*415=4.15kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*415=16.6kg | |||||
| 酸汤牛肉片 | 酸菜鱼调料15g/牛肉(里脊)80g/金针菇35g | 415 | 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料15g*415=6.225kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*415=33.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇35g*415=14.525kg | |||||
| 青豆玉米粒 | 玉米粒(黄、干)35g/胡萝卜(红)5g/青豆35g | 415 | 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)35g*415=14.525kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*415=2.075kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆35g*415=14.525kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)84g/油豆腐20g | 415 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*415=34.86kg | ||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐20g*415=8.3kg | |||||
| 晚餐 | 菠菜金针菇汤 | 金针菇30g/菠菜30g | 40 | 金针菇(斤) | 金针菇30g*40=1.2kg | |
| 菠菜(斤) | 菠菜30g*40=1.2kg | |||||
| 啤酒鸭 | 大蒜5g/彩椒5g/啤酒(均值)50g/鸭(均值)150g/姜5g/小葱5g | 40 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*40=0.2kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*40=0.2kg | |||||
| 瓶装雪花啤酒(500ml) | 啤酒(均值)50g*40=2kg | |||||
| 冷鲜嫩杂交鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*40=6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*40=0.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*40=0.2kg | |||||
| 番茄鱼 | 辣椒油10g/乌鳢150g/番茄40g | 40 | 瓶装川湘四川辣油(200g) | 辣椒油10g*40=0.4kg | ||
| 黑鱼(2斤左右)(斤) | 乌鳢150g*40=6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*40=1.6kg | |||||
| 长豇豆 | 豇豆85g | 40 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆85g*40=3.4kg | ||
| 双色萝卜丝 | 胡萝卜(红)17g/白萝卜66g | 40 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*40=0.68kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜66g*40=2.64kg | |||||
[菜谱]维翰学校小学学生(2026-03-23至2026-03-23)
发布时间: 2026-03-20 10:52:01







