| 未来科技城学校和睦校区学生(2026-03-24至2026-03-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-24 星期二 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 80 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*80=20kg |
| 银耳红枣粥 | 枣(干)1.65g/银耳(干)1.65g | 272 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1.65g*272=0.4488kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)1.65g*272=0.4488kg | |||||
| 茶叶蛋 | 藿香叶(鲜)0.55g/鸡蛋(均值)65g | 160 | 香叶(斤) | 藿香叶(鲜)0.55g*160=0.088kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)65g*160=10.4kg | |||||
| 萝卜丝肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 108 | 袋装五丰扬州萝卜丝肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*108=3.78kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点28g | 90 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点28g*90=2.52kg | ||
| 黄金糕 | 金糕25g | 90 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕25g*90=2.25kg | ||
| 汤圆 | 黑芝麻汤圆150g | 30 | 袋装五丰宁波汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆150g*30=4.5kg | ||
| 虾饼 | 虾饼50g | 90 | 虾饼(只) | 虾饼50g*90=4.5kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)65g | 92 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)65g*92=5.98kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)150g | 83 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*83=12.45kg | ||
| 午餐 | 排骨年糕 | 年糕11.02g/猪小排27.57g | 272 | 拇指年糕(斤) | 年糕11.02g*272=2.99744kg | |
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排27.57g*272=7.49904kg | |||||
| 椒盐油条虾 | 明虾14.7g/油条3.97g | 272 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾14.7g*272=3.9984kg | ||
| 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条3.97g*272=1.07984kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)38.87g | 272 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)38.87g*272=10.57264kg | ||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)45.95g | 272 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)45.95g*272=12.4984kg | ||
| 紫薯圆子羹 | 汤圆3.67g/甘薯(红心)7.35g | 272 | 袋装祐康小圆子(250g) | 汤圆3.67g*272=0.99824kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)7.35g*272=1.9992kg | |||||
| 杏鲍菇炒牛肉 | 牛肉(里脊)22.05g/双孢蘑菇11.02g | 272 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)22.05g*272=5.9976kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇11.02g*272=2.99744kg | |||||
| 干菜鸭翅根 | 梅干菜1.65g/鸭翅33.08g | 272 | 梅干菜(斤) | 梅干菜1.65g*272=0.4488kg | ||
| 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅33.08g*272=8.99776kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄45.95g | 272 | 西红柿(斤) | 番茄45.95g*272=12.4984kg | ||
| 蒜苗香干肉丝 | 猪肉(里脊)5.51g/蒜苗33.08g/豆腐丝(干)7.35g | 272 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5.51g*272=1.49872kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗33.08g*272=8.99776kg | |||||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(豆腐干丝)(1kg) | 豆腐丝(干)7.35g*272=1.9992kg | |||||
| 炒饭卡兹鸡排 | 鸡排34.55g/香肠10.47g/玉米(鲜)18.38g | 272 | 箱装大成咔粢脆鸡排 (1kg*10) | 鸡排34.55g*272=9.3976kg | ||
| 台式香肠(支) | 香肠10.47g*272=2.84784kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)18.38g*272=4.99936kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 20 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*20=3kg | ||
| 晚餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)23.89g | 272 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)23.89g*272=6.49808kg | |
| 红烧大鸡腿 | 鸡腿33.08g | 272 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,约3两每只,约65-68个) | 鸡腿33.08g*272=8.99776kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯45.95g | 272 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯45.95g*272=12.4984kg | ||
| 剁椒娃娃菜 | 娃娃菜45.95g/辣椒酱3.67g | 272 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜45.95g*272=12.4984kg | ||
| 瓶装四川剁椒(1kg) | 辣椒酱3.67g*272=0.99824kg | |||||
| 山药乌鸡汤 | 乌骨鸡7.35g/山药7.35g | 272 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡7.35g*272=1.9992kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药7.35g*272=1.9992kg | |||||
| 黄豆酱蒸排骨 | 猪小排33.08g | 272 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排33.08g*272=8.99776kg | ||
| 萝卜炖羊肉 | 羊肉(肥瘦)22.05g/白萝卜12.86g | 272 | 生羊肉(山羊)(斤) | 羊肉(肥瘦)22.05g*272=5.9976kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜12.86g*272=3.49792kg | |||||
| 笋干长葫芦 | 笋干1.65g/葫芦36.76g | 272 | 天目笋干(斤) | 笋干1.65g*272=0.4488kg | ||
| 去皮长瓜(斤) | 葫芦36.76g*272=9.99872kg | |||||
| 三鲜日本豆腐 | 玉米(鲜)5.51g/虾仁肉5.51g/豆腐(均值)24.26g | 272 | 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)5.51g*272=1.49872kg | ||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉5.51g*272=1.49872kg | |||||
| 箱装鸿光浪花日本豆腐(蛋玉)(110g*30支) | 豆腐(均值)24.26g*272=6.59872kg | |||||
| 玉米水饺 | 饺子200g | 272 | 袋装黍食快鲜鲜肉玉米水饺(500g) | 饺子200g*272=54.4kg | ||
| 油桃 | 桃(均值)150g | 20 | 油桃(斤) | 桃(均值)150g*20=3kg | ||
[菜谱]未来科技城学校和睦校区学生(2026-03-24至2026-03-24)
发布时间: 2026-03-20 11:07:30







