| 未来科技城学校和睦校区学生(2026-03-25至2026-03-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-25 星期三 | 早餐 | 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 25 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*25=2.5kg |
| 黑米粥 | 黑米3.3g | 271 | 黑米(斤) | 黑米3.3g*271=0.8943kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 160 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)65g*160=10.4kg | ||
| 香菇青菜包 | 包子(三鲜馅)60g | 35 | 袋装黍食快鲜青菜香菇包(2.1kg) | 包子(三鲜馅)60g*35=2.1kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)25g | 90 | 箱装五丰小笼包(280*12) | 包子(猪肉馅)25g*90=2.25kg | ||
| 黄金糕 | 金糕25g | 90 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕25g*90=2.25kg | ||
| 培根手抓饼 | 腊肉(培根)3.3g/烙饼(标准粉)90g | 90 | 培根(斤) | 腊肉(培根)3.3g*90=0.297kg | ||
| 袋装五丰手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)90g*90=8.1kg | |||||
| 南瓜饼 | 烙饼(标准粉)25g | 280 | 袋装祐康鲜点南瓜饼(500g) | 烙饼(标准粉)25g*280=7kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)16.54g | 272 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)16.54g*272=4.49888kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)150g | 83 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*83=12.45kg | ||
| 午餐 | 东坡牛排 | 牛排22.05g/马铃薯12.86g | 272 | 牛排(斤) | 牛排22.05g*272=5.9976kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯12.86g*272=3.49792kg | |||||
| 茄汁巴沙鱼 | 巴沙鱼柳36.76g | 272 | 去冰巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳36.76g*272=9.99872kg | ||
| 腌笃鲜 | 咸肉5.51g/春笋16.54g/莴笋12.86g/千张3.67g/粉条7.35g | 272 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉5.51g*272=1.49872kg | ||
| 本地春笋(斤) | 春笋16.54g*272=4.49888kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋12.86g*272=3.49792kg | |||||
| 袋装鸿光浪花精制千张结(1kg,约90颗) | 千张3.67g*272=0.99824kg | |||||
| 土豆粉条(斤) | 粉条7.35g*272=1.9992kg | |||||
| 香菇小青菜 | 香菇5.51g/大白菜(青白口)45.95g | 272 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5.51g*272=1.49872kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)45.95g*272=12.4984kg | |||||
| 开胃豆腐羹 | 平菇7.35g/金针菇7.35g/豆腐(均值)7.35g | 272 | 秀珍菇(斤) | 平菇7.35g*272=1.9992kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇7.35g*272=1.9992kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)7.35g*272=1.9992kg | |||||
| 青豆虾仁 | 虾仁肉16.54g/青豆27.57g | 272 | 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉16.54g*272=4.49888kg | ||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆27.57g*272=7.49904kg | |||||
| 腰果仔排 | 猪小排31.25g/腰果3.67g | 272 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排31.25g*272=8.50kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果3.67g*272=0.99824kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)38.87g | 272 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)38.87g*272=10.57264kg | ||
| 干锅土豆片 | 洋葱5.51g/辣椒(红,小)3.67g/马铃薯45.95g/猪肉(里脊)5.51g | 272 | 洋葱(斤) | 洋葱5.51g*272=1.49872kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3.67g*272=0.99824kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯45.95g*272=12.4984kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5.51g*272=1.49872kg | |||||
| 牛排面 | 牛排36.76g/面条(均值)200g | 272 | 牛排(斤) | 牛排36.76g*272=9.99872kg | ||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)200g*272=54.4kg | |||||
| 苹果枣 | 枣(鲜)150g | 20 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*20=3kg | ||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排22.05g | 272 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排22.05g*272=5.9976kg | |
| 香酥鸡翅根 | 鸡翅27.57g | 272 | 袋装大成炸翅根(2.5kg) | 鸡翅27.57g*272=7.49904kg | ||
| 清炒花菜 | 白花菜42.27g/洋葱5.51g/辣椒(红,小)3.67g | 272 | 普通花菜(斤) | 白花菜42.27g*272=11.49744kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5.51g*272=1.49872kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3.67g*272=0.99824kg | |||||
| 油淋生菜 | 生菜(叶用莴苣)45.95g | 272 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)45.95g*272=12.4984kg | ||
| 番茄蛋花汤 | 番茄9.19g | 272 | 西红柿(斤) | 番茄9.19g*272=2.49968kg | ||
| 农家小炒肉 | 辣椒(青,尖)14.7g | 272 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)14.7g*272=3.9984kg | ||
| 玉米炖排骨 | 玉米(鲜)11.02g/猪小排29.41g | 272 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)11.02g*272=2.99744kg | ||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排29.41g*272=7.99952kg | |||||
| 本芹三丝 | 猪小排5.51g/芹菜(白茎)31.25g/豆腐丝(干)18.38g | 272 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排5.51g*272=1.49872kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)31.25g*272=8.50kg | |||||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(豆腐干丝)(2.5kg) | 豆腐丝(干)18.38g*272=4.99936kg | |||||
| 海鲜菇炒蛋 | 蚕豆(去皮)3.67g/蘑菇(鲜蘑)29.41g | 272 | 新鲜蚕豆肉(斤) | 蚕豆(去皮)3.67g*272=0.99824kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)29.41g*272=7.99952kg | |||||
| 鲜肉小馄饨 | 馄饨200g | 63 | 袋装五丰鲜肉馄饨(500g) | 馄饨200g*63=12.6kg | ||
| 小黄瓜 | 黄瓜80g | 20 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜80g*20=1.6kg | ||
[菜谱]未来科技城学校和睦校区学生(2026-03-25至2026-03-25)
发布时间: 2026-03-20 11:43:08







