| 南湖科技幼车口畈园区学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 115 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*115=18.4kg |
| 恒康腰果 | 腰果(熟)10g | 110 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)10g*110=1.1kg | ||
| 铁棍山药20 | 山药20g | 110 | 铁棍山药(斤) | 山药20g*110=2.2kg | ||
| 南瓜子仁 | 南瓜子仁10g | 2 | 徽之梦南瓜子仁(斤) | 南瓜子仁10g*2=0.02kg | ||
| 午餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)90g/胡萝卜(红)5g | 110 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*110=9.9kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | |||||
| 小炒土豆丝 | 马铃薯55g/猪肉(肥瘦)5g/胡萝卜(红)3g | 110 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯55g*110=6.05kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*110=0.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*110=0.33kg | |||||
| 菠菜丸子汤 | 猪肉(里脊)15g/菠菜10g/小葱1g/枸杞子1g | 110 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*110=1.65kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*110=1.1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*110=0.11kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*110=0.11kg | |||||
| 午点 | 三丝面疙瘩 | 猪肉(里脊)5g/春笋20g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)50g | 110 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*110=0.55kg | |
| 本地春笋(斤) | 春笋20g*110=2.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)50g*110=5.5kg | |||||
| 粑粑柑90 | 柑桔(均值)90g | 110 | 粑粑柑(约150g/个)(斤) | 柑桔(均值)90g*110=9.9kg | ||
| 馄饨有榨菜2 | 馄饨皮18g/榨菜7g/猪肉(里脊)9g | 28 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮18g*28=0.504kg | ||
| 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜7g*28=0.196kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9g*28=0.252kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 115 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*115=18.4kg |
| 沃隆每日坚果10 | 杏仁10g | 110 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*110=1.1kg | ||
| 五香豆干20 | 豆腐干(均值)20g | 110 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*110=2.2kg | ||
| 午餐 | 红枣米饭(无核5) | 枣(干)5g | 110 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*110=0.55kg | |
| 红烧大排9.12 | 猪大排60g/木耳(干)1g | 110 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排60g*110=6.6kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*110=0.11kg | |||||
| 西兰花炒香菇 | 胡萝卜(红)2g/香菇10g/西兰花45g | 110 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*110=0.22kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*110=1.1kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*110=4.95kg | |||||
| 番茄肉丝豆腐汤 | 小葱3g/番茄20g/豆腐(南)10g/猪肉(里脊)5g | 110 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*110=2.2kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)10g*110=1.1kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*110=0.55kg | |||||
| 午点 | 迷迷饺9.30 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 110 | 袋装五丰猪肉迷迷饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*110=5.5kg | |
| 红心火龙果100 | 火龙果100g | 110 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果100g*110=11kg | ||
| 凉拌笋丝 | 笋干41g | 18 | 野笋干(好)(斤) | 笋干41g*18=0.738kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 115 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*115=18.4kg |
| 鹌鹑蛋25 | 鹌鹑蛋25g | 110 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*110=2.75kg | ||
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)10g | 110 | 袋装恒康琥珀核桃仁(125g) | 核桃(干)10g*110=1.1kg | ||
| 午餐 | 五彩汤年糕 | 香菇10g/大白菜(均值)15g/胡萝卜(红)5g/青豆10g/贡丸15g/虾仁肉20g/年糕50g | 110 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*110=1.1kg | |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*110=1.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆10g*110=1.1kg | |||||
| 袋装唯新鲜肉贡丸(125g) | 贡丸15g*110=1.65kg | |||||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉20g*110=2.2kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕50g*110=5.5kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(瘦)50g/藕5g/小葱3g | 110 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*110=5.5kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕5g*110=0.55kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | |||||
| 午点 | 玉米棒70g | 玉米(鲜)70g | 110 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)70g*110=7.7kg | |
| 砂糖橘80 | 柑桔(均值)80g | 110 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)80g*110=8.8kg | ||
| 南瓜饼2 | 南瓜38g/糯米(均值)38g | 26 | 老南瓜(斤) | 南瓜38g*26=0.988kg | ||
| 纯糯米粉(斤) | 糯米(均值)38g*26=0.988kg | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 110 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*110=17.6kg |
| 毛芋艿40 | 芋头40g | 110 | 毛芋艿(斤) | 芋头40g*110=4.4kg | ||
| 波力海苔 | 海苔1.5g | 110 | 袋装波力海苔(4.5g) | 海苔1.5g*110=0.165kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g | 110 | 燕麦米(斤) | 燕麦片5g*110=0.55kg | |
| 南瓜蒸排骨 | 猪小排45g/小葱2g/南瓜10g | 110 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排45g*110=4.95kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜10g*110=1.1kg | |||||
| 肉末炒韭菜 | 猪肉(里脊)5g/韭菜60g/辣椒(红,小)2g | 110 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*110=0.55kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜60g*110=6.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*110=0.22kg | |||||
| 山药乌鸡汤 | 鸡(均值)25g/山药15g/枸杞子0.5g | 110 | 乌鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)25g*110=2.75kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*110=1.65kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*110=0.055kg | |||||
| 午点 | 红豆圆子羹 | 汤圆10g/冰糖8g/赤小豆10g | 110 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆10g*110=1.1kg | |
| 土冰糖(斤) | 冰糖8g*110=0.88kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*110=1.1kg | |||||
| 小番茄40 | 樱桃番茄40g | 110 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*110=4.4kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 110 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*110=17.6kg |
| 煮花生 | 花生(鲜)25g | 110 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*110=2.75kg | ||
| 华夫饼15 | 面包(均值)15g | 110 | 袋装三只松鼠奶香华夫饼(248g) | 面包(均值)15g*110=1.65kg | ||
| 午餐 | 豆干胡萝卜炖鸡翅 | 小葱2g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/鸡翅50g | 110 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*110=1.1kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*110=1.1kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*110=5.5kg | |||||
| 番茄炒鸭蛋 | 鸭蛋20g/小葱2g/番茄40g | 110 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋20g*110=2.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*110=4.4kg | |||||
| 冬瓜肉片汤 | 冬瓜30g/猪肉(里脊)15g/小葱2g | 110 | 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*110=3.3kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*110=1.65kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点28g | 121 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点28g*121=3.388kg | |
| 苹果70 | 苹果(均值)70g | 121 | 苹果(斤) | 苹果(均值)70g*121=8.47kg | ||
[菜谱]南湖科技幼车口畈园区学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-20 12:30:39







