| 南湖科技幼车口畈园区学生(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 太平香葱苏打饼干 | 饼干(均值)10g | 110 | 袋装太平香葱味苏打饼干(100g) | 饼干(均值)10g*110=1.1kg |
| 五香豆干20 | 豆腐干(均值)20g | 110 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*110=2.2kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 115 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*115=18.4kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米3g | 110 | 黑米(斤) | 黑米3g*110=0.33kg | |
| 本鸡炖木耳 | 鸡(土鸡,家养)50g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)5g | 110 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*110=5.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*110=0.22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | |||||
| 莴笋山药炒虾仁 | 莴笋30g/胡萝卜(红)5g/虾仁肉25g/山药15g | 110 | 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*110=3.3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | |||||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉25g*110=2.75kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药15g*110=1.65kg | |||||
| 芹菜贡丸汤 | 贡丸5g/枸杞子1g/芹菜(白茎)20g | 110 | 袋装唯新鲜肉贡丸(125g) | 贡丸5g*110=0.55kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*110=0.11kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*110=2.2kg | |||||
| 午点 | 雪菜冬笋肉丝面 | 挂面(均值)15g/腌雪里红5g/猪肉(瘦)10g/冬笋10g/胡萝卜(红)5g | 110 | 挂面(斤) | 挂面(均值)15g*110=1.65kg | |
| 袋装宁波雪菜(200g) | 腌雪里红5g*110=0.55kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*110=1.1kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*110=1.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | |||||
| 牛奶枣90 | 枣(鲜)90g | 110 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)90g*110=9.9kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 115 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*115=18.4kg |
| 恒康腰果 | 腰果(熟)10g | 110 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)10g*110=1.1kg | ||
| 蛋果子15 | 饼干(均值)15g | 110 | 徐福记糕点系列蛋果子(斤) | 饼干(均值)15g*110=1.65kg | ||
| 午餐 | 玉米饭 | 玉米粒(黄、干)5g | 110 | 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)5g*110=0.55kg | |
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)70g | 110 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)70g*110=7.7kg | ||
| 小炒豆芽 | 猪肉(肥瘦)10g/青蒜5g/绿豆芽60g | 110 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*110=1.1kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*110=0.55kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*110=6.6kg | |||||
| 鲜蔬丸子汤 | 鸡毛菜20g/猪肉(瘦)10g | 110 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*110=2.2kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*110=1.1kg | |||||
| 午点 | 田园鸡丝时蔬粥 | 胡萝卜(红)5g/鸡胸脯肉5g/西兰花15g | 110 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | |
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉5g*110=0.55kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*110=1.65kg | |||||
| 苹果70 | 苹果(均值)70g | 110 | 苹果(斤) | 苹果(均值)70g*110=7.7kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 110 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*110=17.6kg |
| 黄金糕30 | 金糕30g | 110 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕30g*110=3.3kg | ||
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)10g | 110 | 袋装恒康琥珀核桃仁(125g) | 核桃(干)10g*110=1.1kg | ||
| 午餐 | 海苔碎牛里脊炒饭 | 鸭蛋10g/牛肉(里脊)10g/西兰花10g/胡萝卜(红)5g/海苔10g/玉米粒(黄、干)10g | 110 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋10g*110=1.1kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*110=1.1kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*110=1.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | |||||
| 袋装膳源泽拌饭海苔(126g) | 海苔10g*110=1.1kg | |||||
| 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)10g*110=1.1kg | |||||
| 红烧素鸡35 | 小葱2g/素鸡35g | 110 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | ||
| 鸿光浪花小素鸡(斤) | 素鸡35g*110=3.85kg | |||||
| 罗宋汤 | 猪肉(里脊)10g/胡萝卜(红)2g/甘蓝10g/洋葱5g/番茄15g | 110 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*110=1.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*110=0.22kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*110=1.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*110=0.55kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*110=1.65kg | |||||
| 午点 | 南瓜小米粥 | 南瓜10g/小米5g | 110 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*110=1.1kg | |
| 小米(斤) | 小米5g*110=0.55kg | |||||
| 桂圆90 | 桂圆90g | 110 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆90g*110=9.9kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 110 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*110=17.6kg |
| 贝贝南瓜40g | 南瓜40g | 110 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜40g*110=4.4kg | ||
| 山楂饼10g | 饼干(均值)10g | 110 | 袋装华味亨山楂饼(144g) | 饼干(均值)10g*110=1.1kg | ||
| 午餐 | 红枣米饭 | 枣(干)3g | 110 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*110=0.33kg | |
| 萝卜炖五花肉3月 | 猪肉(肥瘦)30g/小葱1g/白萝卜40g | 110 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*110=3.3kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*110=0.11kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*110=4.4kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 胡萝卜(红)5g/生菜(叶用莴苣)50g | 110 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*110=5.5kg | |||||
| 荠菜鲜菇汤 | 虾仁肉10g/蘑菇(鲜蘑)15g/荠菜10g | 110 | 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉10g*110=1.1kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*110=1.65kg | |||||
| 荠菜(斤) | 荠菜10g*110=1.1kg | |||||
| 午点 | 红薯银耳羹 | 甘薯(红心)15g/枸杞子0.2g/红糖5g/枣(干)2g/银耳(干)2g | 110 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)15g*110=1.65kg | |
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*110=0.022kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖5g*110=0.55kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*110=0.22kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2g*110=0.22kg | |||||
| 蓝莓50g | 蓝莓50g | 110 | 蓝莓(斤) | 蓝莓50g*110=5.5kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 110 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*110=17.6kg |
| 盐水土豆40 | 马铃薯40g | 110 | 新土豆(小)(斤) | 马铃薯40g*110=4.4kg | ||
| 葡萄干10 | 葡萄干10g | 110 | 葡萄干(斤) | 葡萄干10g*110=1.1kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米5g | 110 | 小米(斤) | 小米5g*110=0.55kg | |
| 油焖虾 | 明虾55g/小葱2g | 110 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*110=6.05kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | |||||
| 手撕包心菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝50g/胡萝卜(红)5g | 110 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*110=1.1kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*110=5.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*110=0.55kg | |||||
| 丝瓜蛋花汤 | 金针菇3g/丝瓜20g/鸭蛋10g | 110 | 金针菇(斤) | 金针菇3g*110=0.33kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*110=2.2kg | |||||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋10g*110=1.1kg | |||||
| 午点 | 紫薯40 | 甘薯(红心)40g | 110 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)40g*110=4.4kg | |
| 香梨70 | 香梨70g | 110 | 香梨(斤) | 香梨70g*110=7.7kg | ||
[菜谱]南湖科技幼车口畈园区学生(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-20 12:30:47







