| 一米幼学生(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 100 | 杯装光明健能淘金高手原味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*100=10kg |
| 豆奶 | 豆奶250g | 12 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*12=3kg | ||
| 南瓜吐司 | 牛乳(均值)18g/南瓜20g/鸡蛋(均值)10g/黄油1g/全脂牛奶粉15g/全脂加糖奶粉10g | 110 | 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)18g*110=1.98kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*110=2.2kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*110=1.1kg | |||||
| 散装食用黄油(斤) | 黄油1g*110=0.11kg | |||||
| 袋装雀巢全脂奶粉(500g) | 全脂牛奶粉15g*110=1.65kg | |||||
| 袋装伊利全脂奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉10g*110=1.1kg | |||||
| 午餐 | 燕麦饭 | 粳米(标一)70g/燕麦片5g | 110 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)70g*110=7.7kg | |
| 燕麦米(斤) | 燕麦片5g*110=0.55kg | |||||
| 什锦目鱼花 | 墨鱼80g/洋葱25g/小葱3g/胡萝卜(红)25g | 110 | 冰冻目鱼花(斤) | 墨鱼80g*110=8.8kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*110=2.75kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*110=2.75kg | |||||
| 山药黑木耳炒肉片 | 山药89g/猪肉(里脊)17.8g/木耳(干)1.7g | 110 | 光山药(斤) | 山药89g*110=9.79kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)17.8g*110=1.958kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.7g*110=0.187kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)80g | 110 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*110=8.8kg | ||
| 胡萝卜玉米排骨汤 | 胡萝卜(红)12g/玉米(鲜)25g/猪小排20g | 110 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*110=1.32kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*110=2.75kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*110=2.2kg | |||||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果40g | 110 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果40g*110=4.4kg | |
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)45g | 110 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)45g*110=4.95kg | ||
| 小笼包 | 饺子皮10g/猪肉(肥瘦)20g | 110 | 水饺皮(斤) | 饺子皮10g*110=1.1kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*110=2.2kg | |||||
| 肉末粉丝汤 | 猪肉(里脊)10g/粉丝15g | 110 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*110=1.1kg | ||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝15g*110=1.65kg | |||||
| 甜玉米(食物自备) | 玉米(鲜)70g | 10 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*10=0.7kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 10 | 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*10=1kg | ||
| 脐橙 | 橙40g | 10 | 脐橙(斤) | 橙40g*10=0.4kg | ||
| 香蕉 | 香蕉52g | 10 | 香蕉(斤) | 香蕉52g*10=0.52kg | ||
| 水果黄瓜 | 黄瓜59g | 10 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜59g*10=0.59kg | ||
| 娃娃菜食物自备 | 娃娃菜25g | 10 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*10=0.25kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 100 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*100=12kg |
| 豆奶 | 豆奶250g | 12 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*12=3kg | ||
| 海绵蛋糕 | 全脂牛奶粉10g/黄油3.5g | 110 | 袋装雀巢全脂奶粉(500g) | 全脂牛奶粉10g*110=1.1kg | ||
| 散装食用黄油(斤) | 黄油3.5g*110=0.385kg | |||||
| 午餐 | 香米饭 | 粳米(标一)50g | 110 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*110=5.5kg | |
| 芋头烧鸡块 | 芋头54g/小葱3g/大蒜3g/鸡(均值)60g/姜2g | 110 | 奉化芋头(斤) | 芋头54g*110=5.94kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*110=0.33kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*110=6.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*110=0.22kg | |||||
| 莴笋炒虾仁 | 虾仁肉31g/莴笋63g | 110 | 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉31g*110=3.41kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋63g*110=6.93kg | |||||
| 蒜蓉菠菜 | 菠菜87g | 110 | 菠菜(斤) | 菠菜87g*110=9.57kg | ||
| 竹荪菌菇肉丝汤 | 猪肉(里脊)10g/平菇20g/蘑菇(干)2g | 110 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*110=1.1kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇20g*110=2.2kg | |||||
| 袋装苍溪竹荪(200g) | 蘑菇(干)2g*110=0.22kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆40g | 110 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*110=4.4kg | |
| 沃柑 | 柑桔(均值)52g | 110 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)52g*110=5.72kg | ||
| 海苔肉松面包 | 芝麻桃酥3g/黄油2g/牛乳(均值)17g | 110 | 瓶装每果时光芝麻海苔碎(250g) | 芝麻桃酥3g*110=0.33kg | ||
| 散装食用黄油(斤) | 黄油2g*110=0.22kg | |||||
| 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)17g*110=1.87kg | |||||
| 南瓜粥 | 南瓜10g | 110 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*110=1.1kg | ||
| 甜玉米(食物自备) | 玉米(鲜)70g | 10 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*10=0.7kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 10 | 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*10=1kg | ||
| 脐橙 | 橙40g | 10 | 脐橙(斤) | 橙40g*10=0.4kg | ||
| 香蕉 | 香蕉52g | 10 | 香蕉(斤) | 香蕉52g*10=0.52kg | ||
| 水果黄瓜 | 黄瓜59g | 10 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜59g*10=0.59kg | ||
| 娃娃菜食物自备 | 娃娃菜25g | 10 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*10=0.25kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 奶香小米汁 | 山药8.5g/小米8g/糯米(均值)2.8g | 110 | 铁棍山药(斤) | 山药8.5g*110=0.935kg |
| 小米(斤) | 小米8g*110=0.88kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)2.8g*110=0.308kg | |||||
| 燕麦饼干 | 燕麦片2g/黄油1g | 110 | 燕麦(斤) | 燕麦片2g*110=0.22kg | ||
| 散装食用黄油(斤) | 黄油1g*110=0.11kg | |||||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)5g/粳米(标一)45g | 110 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*110=0.55kg | |
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)45g*110=4.95kg | |||||
| 油爆鸭(茭白) | 鸭(均值)50g/茭白25g/小葱3g/醪糟30g | 110 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*110=5.5kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*110=2.75kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | |||||
| 瓶装甜酒酿(600g) | 醪糟30g*110=3.3kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 猪肉(肥瘦)20g/甘蓝10g/小葱3g/胡萝卜(红)14g/粉丝50g | 110 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*110=2.2kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*110=1.1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*110=1.54kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝50g*110=5.5kg | |||||
| 三彩香芹 | 彩椒9g/芹菜(白茎)45g/豆腐干(香干)25g | 110 | 红圆椒(斤) | 彩椒9g*110=0.99kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)45g*110=4.95kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)25g*110=2.75kg | |||||
| 荠菜豆腐羹 | 荠菜22g/豆腐(均值)35g | 110 | 荠菜(斤) | 荠菜22g*110=2.42kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)35g*110=3.85kg | |||||
| 午点 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄45g | 110 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄45g*110=4.95kg | |
| 脐橙 | 橙40g | 110 | 脐橙(斤) | 橙40g*110=4.4kg | ||
| 芝士香肠包 | 热狗肠17g | 110 | 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠17g*110=1.87kg | ||
| 奶香绿豆汤 | 牛乳(均值)27g/绿豆15g/冰糖3g | 110 | 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)27g*110=2.97kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆15g*110=1.65kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖3g*110=0.33kg | |||||
| 甜玉米(食物自备) | 玉米(鲜)70g | 10 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*10=0.7kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 10 | 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*10=1kg | ||
| 香蕉 | 香蕉52g | 10 | 香蕉(斤) | 香蕉52g*10=0.52kg | ||
| 水果黄瓜 | 黄瓜59g | 10 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜59g*10=0.59kg | ||
| 娃娃菜食物自备 | 娃娃菜25g | 10 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*10=0.25kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 100 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*100=12kg |
| 香葱饼干 | 黄油3g/小葱3g | 110 | 散装食用黄油(斤) | 黄油3g*110=0.33kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 12 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*12=3kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)50g | 110 | 黑米(斤) | 黑米5g*110=0.55kg | |
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*110=5.5kg | |||||
| 千张结烧肉 | 千张35g/猪肉(肥瘦)87g/姜5g/小葱3g/大蒜5g | 110 | 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张35g*110=3.85kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)87g*110=9.57kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*110=0.55kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*110=0.55kg | |||||
| 炒三鲜 | 春笋34g/腌雪里红35g/猪肉(里脊)19g/蘑菇(鲜蘑)15g | 110 | 本地春笋(斤) | 春笋34g*110=3.74kg | ||
| 散装精致雪菜(切)(斤) | 腌雪里红35g*110=3.85kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)19g*110=2.09kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*110=1.65kg | |||||
| 香干马兰头 | 马兰头38g/豆腐干(香干)40g | 110 | 马兰头(斤) | 马兰头38g*110=4.18kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)40g*110=4.4kg | |||||
| 干贝冬瓜汤 | 冬瓜25g/扇贝(干)5.6g | 110 | 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*110=2.75kg | ||
| 干贝(斤) | 扇贝(干)5.6g*110=0.616kg | |||||
| 午点 | 粑粑柑 | 柑桔(均值)50g | 110 | 粑粑柑(约150g/个)(斤) | 柑桔(均值)50g*110=5.5kg | |
| 羊角蜜 | 甜瓜52g | 110 | 羊角蜜甜瓜(斤) | 甜瓜52g*110=5.72kg | ||
| 脆皮泡芙 | 牛乳(均值)10g/小麦粉(标准粉)3g/黄油1g/奶油5g | 110 | 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)10g*110=1.1kg | ||
| 低筋特精粉(斤) | 小麦粉(标准粉)3g*110=0.33kg | |||||
| 散装食用黄油(斤) | 黄油1g*110=0.11kg | |||||
| 盒装雀巢淡奶油(1L) | 奶油5g*110=0.55kg | |||||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋60g | 110 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋60g*110=6.6kg | ||
| 甜玉米(食物自备) | 玉米(鲜)70g | 10 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*10=0.7kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 10 | 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*10=1kg | ||
| 脐橙 | 橙40g | 10 | 脐橙(斤) | 橙40g*10=0.4kg | ||
| 香蕉 | 香蕉52g | 10 | 香蕉(斤) | 香蕉52g*10=0.52kg | ||
| 水果黄瓜 | 黄瓜59g | 10 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜59g*10=0.59kg | ||
| 娃娃菜食物自备 | 娃娃菜25g | 10 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*10=0.25kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 100 | 杯装光明健能淘金高手原味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*100=10kg |
| 豆奶 | 豆奶250g | 12 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*12=3kg | ||
| 面包 | 鸡蛋(均值)25g/黄油8g/小麦粉(标准粉)30g | 110 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*110=2.75kg | ||
| 威仕高黄油(250g) | 黄油8g*110=0.88kg | |||||
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*110=3.3kg | |||||
| 午餐 | 番茄牛肉面疙瘩 | 番茄15g/面条(均值)80g/牛肉(后腿)20g/洋葱10g/小葱2g/西葫芦10g | 110 | 西红柿(斤) | 番茄15g*110=1.65kg | |
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)80g*110=8.8kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*110=2.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*110=1.1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦10g*110=1.1kg | |||||
| 红烧大排 | 大蒜3g/猪大排53g/姜3g/小葱3g | 110 | 大蒜子(斤) | 大蒜3g*110=0.33kg | ||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排53g*110=5.83kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*110=0.33kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*110=0.33kg | |||||
| 时蔬汤青菜 | 大白菜(青白口)17g/鸡蛋(均值)20g | 110 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)17g*110=1.87kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*110=2.2kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉52g | 110 | 香蕉(斤) | 香蕉52g*110=5.72kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 110 | 盒装蓝莓(盒) | 蓝莓30g*110=3.3kg | ||
| 坚果 | 杏仁10g | 110 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*110=1.1kg | ||
| 马蹄甘蔗汁 | 荸荠20g/甘蔗11g | 110 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠20g*110=2.2kg | ||
| 去皮甘蔗(斤) | 甘蔗11g*110=1.21kg | |||||
| 甜玉米(食物自备) | 玉米(鲜)70g | 10 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*10=0.7kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 10 | 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*10=1kg | ||
| 脐橙 | 橙40g | 10 | 脐橙(斤) | 橙40g*10=0.4kg | ||
| 水果黄瓜 | 黄瓜59g | 10 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜59g*10=0.59kg | ||
| 娃娃菜食物自备 | 娃娃菜25g | 10 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*10=0.25kg | ||
[菜谱]一米幼学生(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-20 16:42:02







