| 英特西溪外语学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早餐 | 南瓜刀切 | 南瓜15g/小麦粉(标准粉)50g | 75 | 老南瓜(斤) | 南瓜15g*75=1.125kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*75=3.75kg | |||||
| 葱油饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 75 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*75=3.75kg | ||
| 小笼包 | 猪油(板油)0.3g/猪肉(肥瘦)15g/小麦粉(标准粉)30g | 75 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)0.3g*75=0.0225kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*75=2.25kg | |||||
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)10g/馄饨皮15g | 75 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*75=0.75kg | ||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*75=1.125kg | |||||
| 炒面鱼 | 鸡蛋(均值)20g/甘蓝15g/面条(均值)150g | 75 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*75=1.5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*75=1.125kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)150g*75=11.25kg | |||||
| 木须肉 | 木耳(干)2g/黄瓜80g/鸡蛋(均值)30g | 75 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*75=0.15kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*75=6kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*75=2.25kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜120g | 75 | 老南瓜(斤) | 南瓜120g*75=9kg | ||
| 八宝粥 | 八宝粥15g | 75 | 八宝米(斤) | 八宝粥15g*75=1.125kg | ||
| 红豆包 | 豆沙3g/小麦粉(标准粉)17g/鸡蛋(均值)4g | 75 | 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙3g*75=0.225kg | ||
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)17g*75=1.275kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4g*75=0.3kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 75 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*75=5.25kg | ||
| 早点 | 生日蛋糕 | 辅料制品(通用)5g/杏仁25g/小麦粉(标准粉)30g/辅料制品(通用)3g/辅料制品(通用)3g/辅料制品(通用)5g | 1045 | 瓶装英士硕蓝莓果肉果酱(5kg) | 辅料制品(通用)5g*1045=5.225kg | |
| 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁25g*1045=26.125kg | |||||
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1045=31.35kg | |||||
| 袋装台创蓝黛可可粉(高脂)(1kg) | 辅料制品(通用)3g*1045=3.135kg | |||||
| 瓶装英士硕蓝莓果肉果酱(5kg) | 辅料制品(通用)3g*1045=3.135kg | |||||
| 袋装台创蓝黛可可粉(高脂)(1kg) | 辅料制品(通用)5g*1045=5.225kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 1045 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1045=261.25kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1045 | 盒装新希望24小时鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*1045=209kg | ||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1045 | 杯装新希望高品风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1045=188.1kg | ||
| 猪肉荠菜蒸饺 | 猪肉(肥瘦)15g/荠菜20g/小麦粉(标准粉)20g | 1045 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1045=15.675kg | ||
| 荠菜(斤) | 荠菜20g*1045=20.9kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*1045=20.9kg | |||||
| 猪猪包 | 包子30g | 1045 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*1045=31.35kg | ||
| 午餐 | 番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/番茄50g | 1045 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*1045=104.5kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1045=52.25kg | |||||
| 春笋排骨 | 猪小排70g/香菇10g/春笋30g | 1045 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排70g*1045=73.15kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1045=10.45kg | |||||
| 本地春笋(斤) | 春笋30g*1045=31.35kg | |||||
| 虾仁滑豆腐 | 青豆5g/虾仁肉40g/豆腐(均值)60g | 1045 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆5g*1045=5.225kg | ||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉40g*1045=41.8kg | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)60g*1045=62.7kg | |||||
| 蒜香蒿菜 | 茼蒿120g | 1045 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿120g*1045=125.4kg | ||
| 萝卜筒骨汤 | 猪骨30g/白萝卜30g | 1045 | 热鲜猪胴骨(斤) | 猪骨30g*1045=31.35kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*1045=31.35kg | |||||
| 海苔饭 | 海苔10g | 1045 | 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔10g*1045=10.45kg | ||
| 午点 | 麻薯包 | 辅料制品(通用)0.3g/巧克力3g/鸡蛋(均值)7g/小麦粉(标准粉)14g | 1045 | 袋装台创蓝黛可可粉(高脂)(1kg) | 辅料制品(通用)0.3g*1045=0.3135kg | |
| 袋装梵豪登纯脂巧克力耐烤水滴8800(1.5kg) | 巧克力3g*1045=3.135kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*1045=7.315kg | |||||
| 袋装焙乐道麻薯面包预拌粉(5kg) | 小麦粉(标准粉)14g*1045=14.63kg | |||||
| 枇杷 | 枇杷50g | 1045 | 枇杷白(斤) | 枇杷50g*1045=52.25kg | ||
| 晚餐 | 干菜烧肉 | 梅干菜5g/猪肉(肥瘦)100g | 75 | 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*75=0.375kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*75=7.5kg | |||||
| 韭黄炒蛋 | 彩椒10g/鸡蛋(均值)50g/韭黄60g | 75 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*75=0.75kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*75=3.75kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄60g*75=4.5kg | |||||
| 宫爆肉丁 | 猪肉(里脊)30g/花生仁(生)5g/黄瓜30g/豆腐干(均值)40g | 75 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*75=2.25kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*75=0.375kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*75=2.25kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)40g*75=3kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜110g | 75 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜110g*75=8.25kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)3g | 75 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*75=0.75kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*75=0.225kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 早餐 | 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 75 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*75=5.25kg |
| 南瓜刀切 | 南瓜15g/小麦粉(标准粉)50g | 75 | 老南瓜(斤) | 南瓜15g*75=1.125kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*75=3.75kg | |||||
| 小笼包 | 猪油(板油)0.3g/猪肉(肥瘦)15g/小麦粉(标准粉)30g | 75 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)0.3g*75=0.0225kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*75=2.25kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮15g/猪肉(肥瘦)10g | 75 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*75=1.125kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*75=0.75kg | |||||
| 炒面鱼 | 面条(均值)150g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝15g | 75 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)150g*75=11.25kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*75=1.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*75=1.125kg | |||||
| 木须肉 | 鸡蛋(均值)30g/木耳(干)2g/黄瓜80g | 75 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*75=2.25kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*75=0.15kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*75=6kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜120g | 75 | 老南瓜(斤) | 南瓜120g*75=9kg | ||
| 八宝粥 | 八宝粥15g | 75 | 八宝米(斤) | 八宝粥15g*75=1.125kg | ||
| 红豆包 | 鸡蛋(均值)4g/豆沙3g/小麦粉(标准粉)17g | 75 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4g*75=0.3kg | ||
| 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙3g*75=0.225kg | |||||
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)17g*75=1.275kg | |||||
| 豆沙卷 | 小麦粉(标准粉)50g/豆沙20g | 75 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*75=3.75kg | ||
| 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙20g*75=1.5kg | |||||
| 水煎包 | 姜2g/小葱2g/大蒜2g/小麦粉(标准粉)30g/猪肉(肥瘦)15g | 75 | 老生姜(斤) | 姜2g*75=0.15kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*75=0.15kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*75=0.15kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*75=2.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 炸肉盒子 | 猪肉(肥瘦)15g/粉丝0.3g/小麦粉(标准粉)50g | 75 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝0.3g*75=0.0225kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*75=3.75kg | |||||
| 汤米线 | 芹菜(白茎)5g/籼米粉(干,细)150g/猪肉(肥瘦)15g/香菇5g | 75 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*75=0.375kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*75=11.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*75=0.375kg | |||||
| 盐水花生 | 花生(鲜)50g | 75 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)50g*75=3.75kg | ||
| 黑米粥 | 黑米5g | 75 | 黑米(斤) | 黑米5g*75=0.375kg | ||
| 枣泥蛋糕 | 糯米(均值)5g/红糖0.3g/枣(干)5g | 75 | 袋装三象水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)5g*75=0.375kg | ||
| 红糖(斤) | 红糖0.3g*75=0.0225kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*75=0.375kg | |||||
| 炒豆芽粉丝 | 黄豆芽50g/粉丝10g | 75 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*75=3.75kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*75=0.75kg | |||||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)15g/甘蓝10g | 75 | 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)150g*75=11.25kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*75=2.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*75=0.75kg | |||||
| 早点 | 豆奶 | 豆奶250g | 1045 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1045=261.25kg | |
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1045 | 盒装新希望24小时鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*1045=209kg | ||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1045 | 杯装新希望高品风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1045=188.1kg | ||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)60g | 1045 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*1045=62.7kg | ||
| 猪肉荠菜蒸饺 | 猪肉(肥瘦)15g/荠菜20g/小麦粉(标准粉)20g | 1045 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1045=15.675kg | ||
| 荠菜(斤) | 荠菜20g*1045=20.9kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*1045=20.9kg | |||||
| 午餐 | 茶树菇烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/蘑菇(干)5g | 1045 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1045=104.5kg | |
| 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)5g*1045=5.225kg | |||||
| 广式蒸鲍鱼 | 鲍鱼50g/粉丝20g | 1045 | 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼50g*1045=52.25kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝20g*1045=20.9kg | |||||
| 西葫芦肉片 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)30g/西葫芦180g | 1045 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1045=5.225kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*1045=31.35kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦180g*1045=188.1kg | |||||
| 腐皮彩椒白菜 | 彩椒3g/大白菜(均值)100g/豆腐皮3g | 1045 | 红圆椒(斤) | 彩椒3g*1045=3.135kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1045=104.5kg | |||||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮3g*1045=3.135kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 1045 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*1045=10.45kg | ||
| 午点 | 纸杯蛋糕 | 牛油0.2g/白砂糖2g/鸡蛋(均值)25g/小麦粉(标准粉)25g | 1045 | 桶装银穗速发蛋糕油(3kg) | 牛油0.2g*1045=0.209kg | |
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖2g*1045=2.09kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1045=26.125kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*1045=26.125kg | |||||
| 西梅 | 西梅30g | 1045 | 西梅(斤) | 西梅30g*1045=31.35kg | ||
| 晚餐 | 脆香烤鸭 | 鸭(均值)150g | 75 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*75=11.25kg | |
| 毛豆蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)90g/荸荠10g/毛豆10g | 75 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*75=6.75kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*75=0.75kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆10g*75=0.75kg | |||||
| 肉沫茄子 | 茄子(均值)110g/猪肉(肥瘦)20g/青蒜10g | 75 | 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*75=8.25kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*75=1.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*75=0.75kg | |||||
| 菠菜 | 菠菜110g | 75 | 菠菜(斤) | 菠菜110g*75=8.25kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排30g/玉米(鲜)20g | 75 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排30g*75=2.25kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*75=1.5kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 早餐 | 枣泥蛋糕 | 红糖0.3g/枣(干)5g/糯米(均值)5g | 75 | 红糖(斤) | 红糖0.3g*75=0.0225kg |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*75=0.375kg | |||||
| 袋装三象水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)5g*75=0.375kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 75 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*75=5.25kg | ||
| 豆沙卷 | 豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g | 75 | 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙20g*75=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*75=3.75kg | |||||
| 水煎包 | 小麦粉(标准粉)30g/猪肉(肥瘦)15g/姜2g/小葱2g/大蒜2g | 75 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*75=2.25kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*75=0.15kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*75=0.15kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*75=0.15kg | |||||
| 炸肉盒子 | 粉丝0.3g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)15g | 75 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝0.3g*75=0.0225kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*75=3.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 汤米线 | 猪肉(肥瘦)15g/香菇5g/芹菜(白茎)5g/籼米粉(干,细)150g | 75 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*75=0.375kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*75=0.375kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*75=11.25kg | |||||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)15g/甘蓝10g/籼米粉(干,细)150g | 75 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*75=2.25kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*75=0.75kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)150g*75=11.25kg | |||||
| 炒豆芽粉丝 | 粉丝10g/黄豆芽50g | 75 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*75=0.75kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*75=3.75kg | |||||
| 盐水花生 | 花生(鲜)50g | 75 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)50g*75=3.75kg | ||
| 黑米粥 | 黑米5g | 75 | 黑米(斤) | 黑米5g*75=0.375kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 75 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*75=3.75kg | ||
| 芹菜肉沫饼 | 芹菜(白茎)15g/小麦粉(标准粉)40g/猪肉(肥瘦)15g | 75 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*75=1.125kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*75=3kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 南瓜饼 | 淀粉(小麦)10g/南瓜5g/糯米(均值)50g | 75 | 袋装精制小麦淀粉(澄面)(450g) | 淀粉(小麦)10g*75=0.75kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜5g*75=0.375kg | |||||
| 袋装三象水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)50g*75=3.75kg | |||||
| 鸡蛋面 | 面条(均值)120g/鸡蛋(均值)15g/番茄15g | 75 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)120g*75=9kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*75=1.125kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*75=1.125kg | |||||
| 炒河粉 | 河粉120g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝10g | 75 | 河粉(斤) | 河粉120g*75=9kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*75=1.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*75=0.75kg | |||||
| 木耳黄瓜 | 木耳(干)2g/黄瓜100g | 75 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*75=0.15kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*75=7.5kg | |||||
| 蒸山药 | 山药150g | 75 | 铁棍山药(斤) | 山药150g*75=11.25kg | ||
| 绿豆粥 | 绿豆10g | 75 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*75=0.75kg | ||
| 肉松卷 | 猪肉松(均值)5g/小麦粉(标准粉)60g | 75 | 肉松(斤) | 猪肉松(均值)5g*75=0.375kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*75=4.5kg | |||||
| 早点 | 花卷 | 小麦粉(标准粉)60g | 1045 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*1045=62.7kg | |
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1045 | 杯装新希望高品风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1045=188.1kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1045 | 盒装新希望24小时鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*1045=209kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 1045 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1045=261.25kg | ||
| 杂粮刀切 | 小麦粉(标准粉)60g | 1045 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*1045=62.7kg | ||
| 午餐 | 黄焖鸡 | 马铃薯30g/鸡(均值)90g/甜椒10g | 1045 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*1045=31.35kg | |
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*1045=94.05kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1045=10.45kg | |||||
| 山药炖仔排 | 猪小排80g/枣(干)5g/山药30g | 1045 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排80g*1045=83.6kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*1045=5.225kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药30g*1045=31.35kg | |||||
| 杏鲍菇里脊 | 西芹30g/牛肉(里脊)50g/双孢蘑菇40g | 1045 | 大西芹(斤) | 西芹30g*1045=31.35kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*1045=52.25kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*1045=41.8kg | |||||
| 佛手瓜木耳胡萝卜 | 佛手瓜70g/胡萝卜(红)20g/木耳(干)3g | 1045 | 佛手瓜(斤) | 佛手瓜70g*1045=73.15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1045=20.9kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1045=3.135kg | |||||
| 鸽子汤 | 鸽20g/蘑菇(干)3g | 1045 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽20g*1045=20.9kg | ||
| 袋装苍溪竹荪(200g) | 蘑菇(干)3g*1045=3.135kg | |||||
| 午点 | 清水蒸玉米 | 玉米(鲜)150g | 1045 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*1045=156.75kg | |
| 晴王葡萄 | 葡萄(均值)80g | 1045 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)80g*1045=83.6kg | ||
| 晚餐 | 黄豆炖猪蹄 | 黄豆10g/猪蹄120g | 75 | 老黄豆(大)(斤) | 黄豆10g*75=0.75kg | |
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄120g*75=9kg | |||||
| 蛋黄虾 | 明虾90g/咸鸭蛋10g | 75 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾90g*75=6.75kg | ||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*75=0.75kg | |||||
| 香干马兰头 | 马兰头150g/豆腐干(均值)20g | 75 | 马兰头(斤) | 马兰头150g*75=11.25kg | ||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)20g*75=1.5kg | |||||
| 萝卜五花肉 | 白萝卜80g/猪肉(肥瘦)30g/甜椒10g | 75 | 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*75=6kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*75=2.25kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*75=0.75kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)7g/番茄10g | 75 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*75=0.525kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*75=0.75kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 早餐 | 肉松卷 | 猪肉松(均值)5g/小麦粉(标准粉)60g | 75 | 肉松(斤) | 猪肉松(均值)5g*75=0.375kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*75=4.5kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 75 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*75=5.25kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 75 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*75=3.75kg | ||
| 芹菜肉沫饼 | 小麦粉(标准粉)40g/猪肉(肥瘦)15g/芹菜(白茎)15g | 75 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*75=3kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*75=1.125kg | |||||
| 南瓜饼 | 淀粉(小麦)10g/南瓜5g/糯米(均值)50g | 75 | 袋装精制小麦淀粉(澄面)(450g) | 淀粉(小麦)10g*75=0.75kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜5g*75=0.375kg | |||||
| 袋装三象水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)50g*75=3.75kg | |||||
| 鸡蛋面 | 番茄15g/面条(均值)120g/鸡蛋(均值)15g | 75 | 西红柿(斤) | 番茄15g*75=1.125kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)120g*75=9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*75=1.125kg | |||||
| 炒河粉 | 河粉120g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝10g | 75 | 河粉(斤) | 河粉120g*75=9kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*75=1.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*75=0.75kg | |||||
| 黄瓜木耳 | 木耳(干)1.2g/黄瓜40g | 75 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.2g*75=0.09kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*75=3kg | |||||
| 蒸山药 | 山药150g | 75 | 铁棍山药(斤) | 山药150g*75=11.25kg | ||
| 绿豆粥 | 绿豆10g | 75 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*75=0.75kg | ||
| 鲜肉虾仁包 | 猪油(板油)0.3g/猪肉(肥瘦)15g/小麦粉(标准粉)30g/虾仁肉5g | 75 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)0.3g*75=0.0225kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*75=2.25kg | |||||
