| 英特西溪外语教师(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早餐 | 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 140 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*140=14kg |
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 140 | 盒装新希望24小时鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*140=28kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 140 | 杯装新希望高品风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*140=25.2kg | ||
| 今日鲜奶 | 牛乳(西德牛)255g | 140 | 瓶装新希望鲜牛奶(今日鲜奶铺)(255ml) | 牛乳(西德牛)255g*140=35.7kg | ||
| 豇豆肉包 | 豇豆20g/猪肉(肥瘦)30g | 140 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*140=2.8kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*140=4.2kg | |||||
| 土豆丝饼 | 马铃薯20g/小麦粉(标准粉)50g | 140 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*140=2.8kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*140=7kg | |||||
| 葱油拌面 | 小葱5g/面条(均值)125g | 140 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*140=0.7kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)125g*140=17.5kg | |||||
| 炒年糕 | 甘蓝10g/年糕150g/鸡蛋(均值)10g | 140 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*140=1.4kg | ||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*140=21kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇8g/小白菜140g | 140 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*140=1.12kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜140g*140=19.6kg | |||||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)200g | 140 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)200g*140=28kg | ||
| 小米粥 | 小米20g | 140 | 小米(斤) | 小米20g*140=2.8kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 白砂糖3g/鸡蛋(均值)10g/黄油2g/小麦粉(标准粉)10g/蔓越莓3g | 140 | 散装糖粉(斤) | 白砂糖3g*140=0.42kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 盒装安佳原味黄油(454g) | 黄油2g*140=0.28kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*140=1.4kg | |||||
| 蔓越莓(斤) | 蔓越莓3g*140=0.42kg | |||||
| 南瓜刀切 | 小麦粉(标准粉)60g | 140 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*140=8.4kg | ||
| 葱油饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 140 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*140=7kg | ||
| 蒸小笼包 | 猪肉(肥瘦)15g/小麦粉(标准粉)30g | 140 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*140=4.2kg | |||||
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)6g/馄饨皮15g/虾皮5g | 140 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*140=0.84kg | ||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*140=2.1kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*140=0.7kg | |||||
| 炒面鱼 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝10g/面条(均值)130g/鸡蛋(均值)20g | 140 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*140=1.4kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)130g*140=18.2kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 木须肉 | 鸡蛋(均值)20g/木耳(干)0.5g/黄瓜150g | 140 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*140=0.07kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*140=21kg | |||||
| 水煮花生 | 花生(鲜)50g | 140 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)50g*140=7kg | ||
| 八宝粥 | 八宝粥20g | 140 | 八宝米(斤) | 八宝粥20g*140=2.8kg | ||
| 红豆包 | 豆沙5g/小麦粉(标准粉)20g | 140 | 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙5g*140=0.7kg | ||
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*140=2.8kg | |||||
| 午餐 | 番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/番茄50g | 160 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*160=16kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*160=8kg | |||||
| 春笋排骨 | 猪小排90g/香菇12g/春笋40g | 160 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排90g*160=14.4kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*160=1.92kg | |||||
| 本地春笋(斤) | 春笋40g*160=6.4kg | |||||
| 虾仁滑豆腐 | 虾仁肉50g/豆腐(均值)70g/青豆6g | 160 | 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉50g*160=8kg | ||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)70g*160=11.2kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆6g*160=0.96kg | |||||
| 蒜香蒿菜 | 茼蒿130g | 160 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿130g*160=20.8kg | ||
| 萝卜筒骨汤 | 白萝卜40g/猪骨40g | 160 | 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*160=6.4kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨40g*160=6.4kg | |||||
| 海苔饭 | 海苔15g | 160 | 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔15g*160=2.4kg | ||
| 晚餐 | 干菜烧肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)110g | 100 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*100=1kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*100=11kg | |||||
| 韭黄炒蛋 | 韭黄70g/彩椒12g/鸡蛋(均值)50g | 100 | 韭黄(斤) | 韭黄70g*100=7kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒12g*100=1.2kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | |||||
| 宫爆肉丁 | 猪肉(里脊)40g/花生仁(生)10g/黄瓜40g/豆腐干(均值)50g | 100 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*100=4kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*100=1kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*100=4kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)50g*100=5kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜135g | 100 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜135g*100=13.5kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*100=1kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*100=0.1kg | |||||
| 葱油鲈鱼 | 鲈鱼100g | 100 | 鲈鱼(斤) | 鲈鱼100g*100=10kg | ||
| 辣子鸡 | 花生仁(生)5g/洋葱10g/马铃薯20g/鸡(均值)135g | 100 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*100=0.5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*100=1kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)135g*100=13.5kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 早餐 | 红豆包 | 豆沙5g/小麦粉(标准粉)20g | 140 | 袋装玫瑰豆沙(2.5kg) | 豆沙5g*140=0.7kg |
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*140=2.8kg | |||||
| 南瓜刀切 | 小麦粉(标准粉)60g | 140 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*140=8.4kg | ||
| 葱油饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 140 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*140=7kg | ||
| 蒸小笼包 | 猪肉(肥瘦)15g/小麦粉(标准粉)30g | 140 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*140=4.2kg | |||||
| 馄饨 | 馄饨皮15g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)6g | 140 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*140=2.1kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*140=0.7kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*140=0.84kg | |||||
| 炒面鱼 | 鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)10g/甘蓝10g/面条(均值)130g | 140 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*140=1.4kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)130g*140=18.2kg | |||||
| 木须肉 | 黄瓜150g/鸡蛋(均值)20g/木耳(干)0.5g | 140 | 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*140=21kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*140=0.07kg | |||||
| 水煮花生 | 花生(鲜)50g | 140 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)50g*140=7kg | ||
| 八宝粥 | 八宝粥20g | 140 | 八宝米(斤) | 八宝粥20g*140=2.8kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 140 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*140=14kg | ||
| 今日鲜奶 | 牛乳(西德牛)255g | 140 | 瓶装新希望鲜牛奶(今日鲜奶铺)(255ml) | 牛乳(西德牛)255g*140=35.7kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 140 | 盒装新希望24小时鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*140=28kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 140 | 杯装新希望高品风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*140=25.2kg | ||
| 豆沙卷 | 豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g | 140 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙20g*140=2.8kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*140=7kg | |||||
| 水煎包 | 小麦粉(标准粉)30g/猪肉(肥瘦)15g | 140 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*140=4.2kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | |||||
| 肉盒子 | 猪肉(肥瘦)15g/小麦粉(标准粉)40g | 140 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*140=5.6kg | |||||
| 汤米线 | 芹菜(白茎)5g/籼米粉(干,细)150g/猪肉(肥瘦)15g/香菇5g | 140 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*140=0.7kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*140=21kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*140=0.7kg | |||||
| 炒粉干 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝10g/籼米粉(干,细)200g/鸡蛋(均值)10g | 140 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*140=1.4kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)200g*140=28kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 炒豆芽粉丝 | 黄豆芽50g/粉丝10g | 140 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*140=7kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*140=1.4kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜150g | 140 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*140=21kg | ||
| 黑米粥 | 糯米(均值)15g/黑米5g | 140 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)15g*140=2.1kg | ||
| 黑米(斤) | 黑米5g*140=0.7kg | |||||
| 枣泥蛋糕 | 鸡蛋(均值)10g/枣(干)5g/小麦粉(标准粉)15g | 140 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*140=0.7kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*140=2.1kg | |||||
| 午餐 | 茶树菇烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/蘑菇(干)10g | 160 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*160=16kg | |
| 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)10g*160=1.6kg | |||||
| 广式蒸鲍鱼 | 鲍鱼70g | 160 | 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼70g*160=11.2kg | ||
| 西葫芦肉片 | 胡萝卜(红)15g/猪肉(里脊)40g/西葫芦90g | 160 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*160=2.4kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*160=6.4kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦90g*160=14.4kg | |||||
| 腐皮彩椒白菜 | 彩椒5g/大白菜(均值)120g/豆腐皮6g | 160 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*160=0.8kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*160=19.2kg | |||||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮6g*160=0.96kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆15g | 160 | 红豆(斤) | 赤小豆15g*160=2.4kg | ||
| 晚餐 | 香脆烤鸭 | 鸭(均值)160g | 100 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)160g*100=16kg | |
| 毛豆蒸肉饼 | 荸荠15g/小葱5g/大蒜15g/毛豆15g/猪肉(肥瘦)90g/姜5g | 100 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*100=1.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜15g*100=1.5kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆15g*100=1.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*100=9kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*100=0.5kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肥瘦)25g/青蒜15g/茄子(均值)1130g | 100 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*100=2.5kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜15g*100=1.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)1130g*100=113kg | |||||
| 菠菜 | 菠菜130g | 100 | 菠菜(斤) | 菠菜130g*100=13kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排30g/玉米(鲜)20g | 100 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排30g*100=3kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*100=2kg | |||||
| 葱油蛏子 | 蛏子120g | 100 | 蛏子(斤) | 蛏子120g*100=12kg | ||
| 咸肉炖千张结 | 春笋30g/千张50g/咸肉20g | 100 | 本地春笋(斤) | 春笋30g*100=3kg | ||
| 袋装鸿光浪花精制千张结(2.5kg) | 千张50g*100=5kg | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉20g*100=2kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 早餐 | 枣泥蛋糕 | 枣(干)5g/小麦粉(标准粉)15g/鸡蛋(均值)10g | 140 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*140=0.7kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*140=2.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 豆沙卷 | 豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g | 140 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙20g*140=2.8kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*140=7kg | |||||
| 水煎包 | 猪肉(肥瘦)15g/小麦粉(标准粉)30g | 140 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*140=4.2kg | |||||
| 肉盒子 | 猪肉(肥瘦)15g/小麦粉(标准粉)40g | 140 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*140=5.6kg | |||||
| 汤米线 | 猪肉(肥瘦)15g/香菇5g/芹菜(白茎)5g/籼米粉(干,细)150g | 140 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*140=2.1kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*140=0.7kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*140=0.7kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)150g*140=21kg | |||||
| 炒粉干 | 甘蓝10g/籼米粉(干,细)200g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)10g | 140 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*140=1.4kg | ||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)200g*140=28kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | |||||
| 炒豆芽粉丝 | 黄豆芽50g/粉丝10g | 140 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*140=7kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*140=1.4kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜150g | 140 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*140=21kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 140 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*140=14kg | ||
| 今日鲜奶 | 牛乳(西德牛)255g | 140 | 瓶装新希望鲜牛奶(今日鲜奶铺)(255ml) | 牛乳(西德牛)255g*140=35.7kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 140 | 盒装新希望24小时鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*140=28kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 140 | 杯装新希望高品风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*140=25.2kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 140 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*140=7kg | ||
| 芹菜肉沫饼 | 猪肉(肥瘦)5g/猪肉(肥瘦)5g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(肥瘦)20g/芹菜(白茎)15g/小麦粉(标准粉)40g | 140 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*140=0.7kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*140=0.7kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*140=2.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*140=2.8kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*140=2.1kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*140=5.6kg | |||||
| 炸南瓜饼 | 淀粉(小麦)0.5g/南瓜0.5g/糯米(均值)50g | 140 | 袋装精制小麦淀粉(澄面)(450g) | 淀粉(小麦)0.5g*140=0.07kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜0.5g*140=0.07kg | |||||
| 袋装三象水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)50g*140=7kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 番茄50g/面条(均值)125g/鸡蛋(均值)20g | 140 | 西红柿(斤) | 番茄50g*140=7kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)125g*140=17.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 炒河粉 | 猪肉(肥瘦)10g/姜5g/甘蓝30g/大蒜5g/河粉150g/鸡蛋(均值)20g | 140 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*140=0.7kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*140=4.2kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*140=0.7kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉150g*140=21kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 黄瓜木耳 | 木耳(干)6g/黄瓜130g | 140 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)6g*140=0.84kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜130g*140=18.2kg | |||||
| 蒸山药 | 山药150g | 140 | 铁棍山药(斤) | 山药150g*140=21kg | ||
| 绿豆粥 | 绿豆5g | 140 | 绿豆(斤) | 绿豆5g*140=0.7kg | ||
| 肉松卷 | 酥皮糕点15g/小麦粉(标准粉)30g | 140 | 袋装焦福记海苔脆酥松(1kg) | 酥皮糕点15g*140=2.1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*140=4.2kg | |||||
| 午餐 | 黄焖鸡 | 鸡(均值)100g/甜椒12g/马铃薯40g | 160 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*160=16kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒12g*160=1.92kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*160=6.4kg | |||||
| 山药炖仔排 | 山药40g/猪小排115g/枣(干)7g | 160 | 铁棍山药(斤) | 山药40g*160=6.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排115g*160=18.4kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)7g*160=1.12kg | |||||
| 杏鲍菇牛里脊 | 西芹40g/牛肉(里脊)60g/双孢蘑菇50g | 160 | 大西芹(斤) | 西芹40g*160=6.4kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*160=9.6kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*160=8kg | |||||
| 佛手瓜木耳胡萝卜 | 木耳(干)3g/佛手瓜80g/胡萝卜(红)25g | 160 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*160=0.48kg | ||
| 佛手瓜(斤) | 佛手瓜80g*160=12.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*160=4kg | |||||
| 鸽子汤 | 鸽20g/蘑菇(干)5g | 160 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽20g*160=3.2kg | ||
| 袋装苍溪竹荪(200g) | 蘑菇(干)5g*160=0.8kg | |||||
| 晚餐 | 黄豆炖猪脚 | 猪蹄120g/黄豆10g | 100 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄120g*100=12kg | |
| 黄豆(斤) | 黄豆10g*100=1kg | |||||
| 蛋黄虾 | 明虾100g/咸鸭蛋15g | 100 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*100=10kg | ||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋15g*100=1.5kg | |||||
| 香干马兰头 | 马兰头150g/豆腐干(均值)30g | 100 | 马兰头(斤) | 马兰头150g*100=15kg | ||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)30g*100=3kg | |||||
| 萝卜五花肉 | 猪肉(肥瘦)30g/甜椒12g/白萝卜90g | 100 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒12g*100=1.2kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜90g*100=9kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)25g/番茄30g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*100=2.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*100=3kg | |||||
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料25g/草鱼125g/黄豆芽20g | 100 | 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料25g*100=2.5kg | ||
| 草鱼(斤) | 草鱼125g*100=12.5kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*100=2kg | |||||
| 香椿炒蛋 | 香椿40g/鸡蛋(均值)60g | 100 | 香椿(斤) | 香椿40g*100=4kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*100=6kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 早餐 | 肉松卷 | 酥皮糕点15g/小麦粉(标准粉)30g | 140 | 袋装焦福记海苔脆酥松(1kg) | 酥皮糕点15g*140=2.1kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*140=4.2kg | |||||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 140 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*140=7kg | ||
| 芹菜肉沫饼 | 猪肉(肥瘦)5g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(肥瘦)20g/芹菜(白茎)15g/猪肉(肥瘦)5g/小麦粉(标准粉)40g | 140 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*140=0.7kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*140=2.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*140=2.8kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*140=2.1kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*140=0.7kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*140=5.6kg | |||||
| 炸南瓜饼 | 淀粉(小麦)0.5g/南瓜0.5g/糯米(均值)50g | 140 | 袋装精制小麦淀粉(澄面)(450g) | 淀粉(小麦)0.5g*140=0.07kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜0.5g*140=0.07kg | |||||
| 袋装三象水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)50g*140=7kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 面条(均值)125g/鸡蛋(均值)20g/番茄50g | 140 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)125g*140=17.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*140=7kg | |||||
| 炒河粉 | 姜5g/甘蓝30g/大蒜5g/河粉150g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)10g | 140 | 老生姜(斤) | 姜5g*140=0.7kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*140=4.2kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*140=0.7kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉150g*140=21kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*140=1.4kg | |||||
| 黄瓜木耳 | 木耳(干)6g/黄瓜130g | 140 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)6g*140=0.84kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜130g*140=18.2kg | |||||
| 蒸山药 | 山药150g | 140 | 铁棍山药(斤) | 山药150g*140=21kg | ||
| 绿豆粥 | 绿豆5g | 140 | 绿豆(斤) | 绿豆5g*140=0.7kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 140 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*140=14kg | ||
| 今日鲜奶 | 牛乳(西德牛)255g | 140 | 瓶装新希望鲜牛奶(今日鲜奶铺)(255ml) | 牛乳(西德牛)255g*140=35.7kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)180g | 140 | 杯装新希望高品风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*140=25.2kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 140 | 盒装新希望24小时鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*140=28kg | ||
