| 金成英特西溪海幼学(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 83 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*83=12.45kg |
| 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 16 | 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*16=1.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁25g | 90 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁25g*90=2.25kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓40g | 90 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓40g*90=3.6kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)5g/粳米(标一)50g | 90 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*90=0.45kg | |
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*90=4.5kg | |||||
| 红烧肉焖鲍鱼 | 鲍鱼40g/猪肉(肥瘦)55g | 90 | 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼40g*90=3.6kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*90=4.95kg | |||||
| 靓丽三宝蔬 | 黄瓜20g/藕20g/南瓜30g | 90 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*90=1.8kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*90=1.8kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*90=2.7kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜75g | 90 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜75g*90=6.75kg | ||
| 金针菇豆腐汤 | 小葱5g/豆腐(均值)15g/金针菇15g | 90 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*90=0.45kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*90=1.35kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*90=1.35kg | |||||
| 午点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 83 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*83=12.45kg | |
| 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 7 | 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*7=0.7kg | ||
| 牛肉粉丝 | 小葱2g/粉丝15g/牛肉(后腿)15g | 90 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*90=0.18kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*90=1.35kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*90=1.35kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 83 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*83=12.45kg |
| 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 7 | 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*7=0.7kg | ||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)60g | 90 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)60g*90=5.4kg | ||
| 烤番薯 | 甘薯(红心)60g | 90 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)60g*90=5.4kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 90 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*90=4.95kg | |
| 四喜丸子 | 猪肉(腿)60g/荸荠10g | 90 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*90=5.4kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*90=0.9kg | |||||
| 胡萝卜炒蛋 | 胡萝卜(红)30g/鸡蛋(均值)35g | 90 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*90=2.7kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*90=3.15kg | |||||
| 青菜汇香菇 | 香菇25g/大白菜(青白口)55g | 90 | 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*90=2.25kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*90=4.95kg | |||||
| 贡丸冬瓜汤 | 冬瓜15g/贡丸10g/小葱3g | 90 | 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*90=1.35kg | ||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸10g*90=0.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*90=0.27kg | |||||
| 午点 | 苹果雪梨汤 | 冰糖3g/梨(均值)15g/苹果(均值)10g | 90 | 土冰糖(斤) | 冰糖3g*90=0.27kg | |
| 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*90=1.35kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*90=0.9kg | |||||
| 奥利奥脆皮面包 | 鸡蛋(均值)10g/黄油8g/小麦粉(标准粉)30g/饼干(均值)10g | 88 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*88=0.88kg | ||
| 盒装安佳原味黄油(454g) | 黄油8g*88=0.704kg | |||||
| 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*88=2.64kg | |||||
| 袋装奥利奥饼干碎(400g) | 饼干(均值)10g*88=0.88kg | |||||
| 大米饼 | 酵母(干)0.2g/粳米(标一)30g | 2 | 袋装安琪高活性干酵母(12g) | 酵母(干)0.2g*2=0.0004kg | ||
| 粳米粉(斤) | 粳米(标一)30g*2=0.06kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 83 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*83=12.45kg |
| 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 7 | 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*7=0.7kg | ||
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)15g | 90 | 袋装恒康琥珀核桃仁(125g) | 核桃(干)15g*90=1.35kg | ||
| 草莓 | 草莓65g | 90 | 草莓(斤) | 草莓65g*90=5.85kg | ||
| 午餐 | 儿童牛排餐 | 猪肉(腿)20g/西兰花30g/洋葱5g/番茄20g/西芹3g/面条(均值)25g/牛肉(里脊)40g | 90 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*90=1.8kg | |
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*90=2.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*90=0.45kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*90=1.8kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹3g*90=0.27kg | |||||
| 蝴蝶面(斤) | 面条(均值)25g*90=2.25kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*90=3.6kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花65g | 90 | 袋装大成脆香鸡(鸡米花)(5kg) | 鸡米花65g*90=5.85kg | ||
| 水果拼盘 | 火龙果40g/哈蜜瓜40g/蓝莓40g | 90 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果40g*90=3.6kg | ||
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*90=3.6kg | |||||
| 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓40g*90=3.6kg | |||||
| 法式浓汤 | 黄油3g/奶油10g/蘑菇(鲜蘑)15g/马铃薯10g | 90 | 盒装安佳原味黄油(454g) | 黄油3g*90=0.27kg | ||
| 盒装雀巢淡奶油(1L) | 奶油10g*90=0.9kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*90=1.35kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*90=0.9kg | |||||
| 养乐多 | 乳酸菌饮料100g | 90 | 瓶装养乐多(100ml) | 乳酸菌饮料100g*90=9kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 90 | 袋装百吉福棒棒奶酪(500g,25个) | 奶酪20g*90=1.8kg | ||
| 午点 | 肉松粥 | 猪肉松(均值)15g/粳米(标一)30g | 90 | 罐装肉松(115g) | 猪肉松(均值)15g*90=1.35kg | |
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)30g*90=2.7kg | |||||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋40g | 90 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋40g*90=3.6kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 88 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*88=13.2kg |
| 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 7 | 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*7=0.7kg | ||
| 椒盐土豆 | 马铃薯40g | 90 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*90=3.6kg | ||
| 雪梨 | 梨(均值)75g | 90 | 雪梨(斤) | 梨(均值)75g*90=6.75kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 90 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*90=4.95kg | |
| 墨鱼烩西芹 | 西芹25g/墨鱼60g | 90 | 大西芹(斤) | 西芹25g*90=2.25kg | ||
| 杀白墨鱼(斤) | 墨鱼60g*90=5.4kg | |||||
| 葱油芋艿 | 芋头90g/小葱3g | 90 | 毛芋艿(斤) | 芋头90g*90=8.1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*90=0.27kg | |||||
| 清炒黄白菜 | 大白菜(均值)75g | 90 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*90=6.75kg | ||
| 仔排玉米汤 | 枸杞子0.2g/猪小排15g/小葱3g/玉米(鲜)20g | 90 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*90=0.018kg | ||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排15g*90=1.35kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*90=0.27kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*90=1.8kg | |||||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜65g | 90 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜65g*90=5.85kg | |
| 香葱鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)15g/小葱3g/小麦粉(标准粉)35g | 90 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*90=1.35kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*90=0.27kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*90=3.15kg | |||||
| 米发糕 | 粳米(标一)30g/酵母(干)0.2g | 90 | 粳米粉(斤) | 粳米(标一)30g*90=2.7kg | ||
| 袋装安琪高活性干酵母(12g) | 酵母(干)0.2g*90=0.018kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 88 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*88=13.2kg |
| 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 7 | 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*7=0.7kg | ||
| 盐焗腰果 | 腰果15g | 90 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果15g*90=1.35kg | ||
| 红心猕猴桃 | 中华猕猴桃65g | 90 | 特级红心猕猴桃(约5个/斤)(斤) | 中华猕猴桃65g*90=5.85kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米5g/粳米(标一)50g | 90 | 小米(斤) | 小米5g*90=0.45kg | |
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*90=4.5kg | |||||
| 茶树菇飘香鸭 | 鸭(均值)80g/蘑菇(鲜蘑)15g | 90 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*90=7.2kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*90=1.35kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(腿)15g/茄子(均值)60g | 90 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*90=1.35kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*90=5.4kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿70g/大蒜3g | 90 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿70g*90=6.3kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*90=0.27kg | |||||
| 鲫鱼萝卜丝汤 | 白萝卜15g/鲫鱼15g/小葱3g | 90 | 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*90=1.35kg | ||
| 鲫鱼(斤) | 鲫鱼15g*90=1.35kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*90=0.27kg | |||||
| 午点 | 美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶150ml | 牛乳(均值)150g | 83 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*83=12.45kg | |
| 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 7 | 杯装美丽健西湖牌八连杯原味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*7=0.7kg | ||
| 荷包蛋馒头 | 南瓜6g/小麦粉(标准粉)40g/芝麻籽(黑)3g | 90 | 老南瓜(斤) | 南瓜6g*90=0.54kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*90=3.6kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)3g*90=0.27kg | |||||
[菜谱]金成英特西溪海幼学(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-20 17:11:29







