| 沈括中学学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 香辣鸡翅 | 洋葱2g/辣椒(红,小)2g/鸡翅80g | 810 | 洋葱(斤) | 洋葱2g*810=1.62kg |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*810=1.62kg | |||||
| 箱装宏伟鸡全翅(6kg,约50个) | 鸡翅80g*810=64.8kg | |||||
| 干锅排骨 | 猪小排80g/洋葱10g/甜椒10g/辣椒(红,小)5g/马铃薯10g | 810 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排80g*810=64.8kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*810=8.1kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*810=8.1kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*810=4.05kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*810=8.1kg | |||||
| 肉末豆角 | 猪肉(里脊)10g/豇豆80g/胡萝卜(红)10g | 810 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*810=8.1kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*810=64.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*810=8.1kg | |||||
| 白菜甜不辣 | 猪肉(肥瘦)40g/大白菜(均值)50g | 810 | 箱装唯新特制甜不辣肉丸(2.5kg*6) | 猪肉(肥瘦)40g*810=32.4kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*810=40.5kg | |||||
| 红枣乌鸡汤 | 乌骨鸡10g/枣(干)2g | 810 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡10g*810=8.1kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*810=1.62kg | |||||
| 美丽健学生奶 | 牛乳(均值)160g | 638 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶鲜牛奶(160mL) | 牛乳(均值)160g*638=102.08kg | ||
| 香蕉 | 香蕉200g | 638 | 香蕉(斤) | 香蕉200g*638=127.6kg | ||
| 葱姜蒜 | 姜2g/小葱3g/大蒜3g | 400 | 老生姜(斤) | 姜2g*400=0.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*400=1.2kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*400=1.2kg | |||||
| 晚餐 | 西葫芦炒鸡丁 | 胡萝卜(红)2g/鸡胸脯肉60g/西葫芦60g | 810 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*810=1.62kg | |
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉60g*810=48.6kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*810=48.6kg | |||||
| 青蒜炒腊肉 | 彩椒5g/腊肉(生)50g/青蒜20g/辣椒(红,小)20g | 810 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*810=4.05kg | ||
| 红腊肉(斤) | 腊肉(生)50g*810=40.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*810=16.2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*810=16.2kg | |||||
| 西芹腰果 | 西芹70g/腰果20g/胡萝卜(红)5g | 810 | 大西芹(斤) | 西芹70g*810=56.7kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果20g*810=16.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*810=4.05kg | |||||
| 火腿冬瓜 | 火腿10g/冬瓜100g | 810 | 火腿肉(斤) | 火腿10g*810=8.1kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*810=81kg | |||||
| 榨菜肉丝汤 | 榨菜20g/猪肉(里脊)10g | 810 | 箱装小蒋榨菜(118g*50) | 榨菜20g*810=16.2kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*810=8.1kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 千张结烧肉 | 猪肉(肥瘦)135g/千张10g | 810 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)135g*810=109.35kg |
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张10g*810=8.1kg | |||||
| 雪菜毛豆 | 腌雪里红10g/毛豆90g | 810 | 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红10g*810=8.1kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆90g*810=72.9kg | |||||
| 醋溜白菜 | 白醋10g/大白菜(均值)80g | 810 | 瓶装双鱼白醋(500ml) | 白醋10g*810=8.1kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*810=64.8kg | |||||
| 绿豆汤 | 冰糖5g/绿豆20g | 810 | 土冰糖(斤) | 冰糖5g*810=4.05kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆20g*810=16.2kg | |||||
| 美丽健学生奶 | 牛乳(均值)160g | 638 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶鲜牛奶(160mL) | 牛乳(均值)160g*638=102.08kg | ||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)150g | 638 | 粑粑柑(约150g/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*638=95.7kg | ||
| 葱姜蒜 | 大蒜3g/姜2g/小葱3g | 400 | 大蒜子(斤) | 大蒜3g*400=1.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*400=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*400=1.2kg | |||||
| 双菇炒肉片 | 猪肉(里脊)30g/双孢蘑菇30g/平菇30g/青蒜5g | 810 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*810=24.3kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*810=24.3kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇30g*810=24.3kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*810=4.05kg | |||||
| 晚餐 | 香肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g/腊肠20g | 810 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)100g*810=81kg | |
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠20g*810=16.2kg | |||||
| 培根西兰花 | 腊肉(培根)20g/西兰花90g | 810 | 培根(斤) | 腊肉(培根)20g*810=16.2kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花90g*810=72.9kg | |||||
| 孜然牛肉 | 孜然粉2g/牛肉(里脊)80g/香菜5g/洋葱10g/辣椒(红,小)5g | 810 | 袋装国良孜然粉(200g) | 孜然粉2g*810=1.62kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*810=64.8kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*810=4.05kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*810=8.1kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*810=4.05kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)110g | 810 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)110g*810=89.1kg | ||
| 番茄裙带菜汤 | 裙带菜1g/番茄15g | 810 | 裙带菜干(斤) | 裙带菜1g*810=0.81kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*810=12.15kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 梅干菜蒸肉饼 | 梅干菜2g/猪肉(肥瘦)60g/胡萝卜(红)10g/豆腐(南)20g | 810 | 梅干菜(斤) | 梅干菜2g*810=1.62kg |
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*810=48.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*810=8.1kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)20g*810=16.2kg | |||||
| 干锅目鱼花 | 甜椒2g/辣椒(红,小)2g/墨鱼100g/洋葱10g | 810 | 青圆椒(斤) | 甜椒2g*810=1.62kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*810=1.62kg | |||||
| 冰冻目鱼花(斤) | 墨鱼100g*810=81kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*810=8.1kg | |||||
| 西葫芦胡萝卜 | 西葫芦80g/胡萝卜(红)30g | 810 | 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*810=64.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*810=24.3kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯80g/甜椒3g/辣椒(红,尖,干)1g | 810 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*810=64.8kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*810=2.43kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*810=0.81kg | |||||
| 虾皮紫菜汤 | 虾皮1g/紫菜(干)10g | 810 | 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*810=0.81kg | ||
| 袋装紫菜(60g*10包) | 紫菜(干)10g*810=8.1kg | |||||
| 美丽健学生奶 | 牛乳(均值)160g | 638 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶鲜牛奶(160mL) | 牛乳(均值)160g*638=102.08kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 638 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*638=127.6kg | ||
| 葱姜蒜 | 姜2g/小葱3g/大蒜3g | 400 | 老生姜(斤) | 姜2g*400=0.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*400=1.2kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*400=1.2kg | |||||
| 晚餐 | 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)135g/番茄10g | 810 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)135g*810=109.35kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄10g*810=8.1kg | |||||
| 辣子鸡 | 花椒2g/鸡腿110g/花生仁(生)5g/辣椒(红,尖,干)5g | 810 | 花椒(斤) | 花椒2g*810=1.62kg | ||
| 箱装宏伟鸡边腿(4.6kg) | 鸡腿110g*810=89.1kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*810=4.05kg | |||||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*810=4.05kg | |||||
| 长瓜炒肉 | 辣椒(红,小)2g/猪肉(肥瘦)10g/葫芦80g | 810 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*810=1.62kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*810=8.1kg | |||||
| 去皮长瓜(斤) | 葫芦80g*810=64.8kg | |||||
| 肉末粉皮 | 粉皮40g/猪肉(里脊)5g | 810 | 干粉皮(斤) | 粉皮40g*810=32.4kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*810=4.05kg | |||||
| 平菇肉片汤 | 平菇20g/猪肉(瘦)5g | 810 | 平菇(斤) | 平菇20g*810=16.2kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*810=4.05kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 蛋黄明虾 | 明虾50g/咸鸭蛋10g | 810 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*810=40.5kg |
| 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*810=8.1kg | |||||
| 红烧猪脚圈 | 香菇(干)5g/辣椒(红,尖,干)1g/猪蹄100g | 810 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*810=4.05kg | ||
| 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*810=0.81kg | |||||
| 猪脚圈(斤) | 猪蹄100g*810=81kg | |||||
| 酱烧茄子 | 甜椒10g/辣椒(红,小)10g/茄子(均值)115g/胡萝卜(红)5g | 810 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*810=8.1kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*810=8.1kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)115g*810=93.15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*810=4.05kg | |||||
| 粉丝娃娃菜 | 娃娃菜80g/粉丝10g | 810 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*810=64.8kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*810=8.1kg | |||||
| 酒酿圆子羹 | 汤圆50g/醪糟20g/枸杞子1g/冰糖10g | 810 | 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆50g*810=40.5kg | ||
| 瓶装甜酒酿(600g) | 醪糟20g*810=16.2kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*810=0.81kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖10g*810=8.1kg | |||||
| 美丽健学生奶 | 牛乳(均值)160g | 638 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶鲜牛奶(160mL) | 牛乳(均值)160g*638=102.08kg | ||
| 小番茄 | 樱桃番茄10g | 638 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄10g*638=6.38kg | ||
| 葱姜蒜 | 姜2g/小葱3g/大蒜3g | 400 | 老生姜(斤) | 姜2g*400=0.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*400=1.2kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*400=1.2kg | |||||
| 晚餐 | 咖喱鸡块 | 鸡腿90g/胡萝卜(红)10g/马铃薯30g | 810 | 箱装宏伟鸡边腿(4.6kg) | 鸡腿90g*810=72.9kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*810=8.1kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*810=24.3kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 甜椒20g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)80g/木耳(水发)5g | 810 | 青圆椒(斤) | 甜椒20g*810=16.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*810=4.05kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)80g*810=64.8kg | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)5g*810=4.05kg | |||||
| 韭菜豆芽炒粉条 | 韭菜20g/黄豆芽60g/粉条10g | 810 | 韭菜(斤) | 韭菜20g*810=16.2kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽60g*810=48.6kg | |||||
| 干粉条(斤) | 粉条10g*810=8.1kg | |||||
| 香菇上海青 | 大白菜(青白口)100g/香菇5g | 810 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*810=81kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*810=4.05kg | |||||
| 丝瓜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/丝瓜20g | 810 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)20g*810=16.2kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*810=16.2kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 番茄肉酱通心粉 | 通心粉100g/猪肉(里脊)5g/番茄10g | 810 | 袋装康利牌通心粉(400g) | 通心粉100g*810=81kg |
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*810=4.05kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*810=8.1kg | |||||
| 酥炸鱼排 | 鳕鱼90g | 810 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼90g*810=72.9kg | ||
| 罗宋汤 | 番茄10g/胡萝卜(红)2g/马铃薯10g/牛肉(肥瘦)3g/洋葱10g | 810 | 西红柿(斤) | 番茄10g*810=8.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*810=1.62kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*810=8.1kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)3g*810=2.43kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*810=8.1kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)200g | 638 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)200g*638=127.6kg | ||
| 美丽健学生酸奶 | 酸奶(均值)160g | 638 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*638=102.08kg | ||
| 葱姜蒜 | 姜2g/小葱3g/大蒜3g | 400 | 老生姜(斤) | 姜2g*400=0.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*400=1.2kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*400=1.2kg | |||||
| 晚餐 | 春笋红烧肉 | 猪肉(肥瘦)90g/春笋20g | 810 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*810=72.9kg | |
| 本地春笋(斤) | 春笋20g*810=16.2kg | |||||
| 黑椒肉片 | 胡椒粉10g/猪肉(里脊)60g/洋葱10g/甜椒5g/辣椒(红,小)5g | 810 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉10g*810=8.1kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*810=48.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*810=8.1kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*810=4.05kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*810=4.05kg | |||||
| 肉末金针菇 | 猪肉(里脊)10g/金针菇100g/辣椒(红,小)2g | 810 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*810=8.1kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*810=81kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*810=1.62kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 810 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*810=97.2kg | ||
| 榨菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/榨菜10g | 810 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)10g*810=8.1kg | ||
| 箱装小蒋榨菜(118g*50) | 榨菜10g*810=8.1kg | |||||
[菜谱]沈括中学学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-20 17:16:11







