| 五常二幼西坝路学生(2026-05-11至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 早点 | 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 436 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*436=2.18kg |
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)30g | 436 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*436=13.08kg | ||
| 儿童鲜奶120 | 牛乳(均值)120g | 436 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*436=52.32kg | ||
| 午餐 | 翡翠糖排 | 猪小排60g/西兰花30g | 437 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排60g*437=26.22kg | |
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*437=13.11kg | |||||
| 洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/洋葱20g/胡萝卜(红)20g | 437 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*437=17.48kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*437=8.74kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*437=8.74kg | |||||
| 鲜菇牛肉羹 | 香菇5g/番茄20g/豆腐(均值)30g/牛肉(里脊)10g | 437 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*437=2.185kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*437=8.74kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*437=13.11kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*437=4.37kg | |||||
| 红米饭 | 稻米(均值)3g | 437 | 红米(斤) | 稻米(均值)3g*437=1.311kg | ||
| 小葱 | 小葱1g | 437 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*437=0.437kg | ||
| 姜蒜 | 姜50g/大蒜50g | 437 | 老生姜(斤) | 姜50g*437=21.85kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜50g*437=21.85kg | |||||
| 洋葱炒肉片(特殊餐) | 猪肉(腿)33g | 4 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)33g*4=0.132kg | ||
| 西红柿鲜肉汤特殊餐 | 猪肉(里脊)10g | 4 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*4=0.04kg | ||
| 鲜菇牛肉羹特殊餐 | 山药30g | 4 | 铁棍山药(斤) | 山药30g*4=0.12kg | ||
| 红糖丸子特殊餐 | 红糖2g/糯米(均值)25g | 3 | 红糖(斤) | 红糖2g*3=0.006kg | ||
| 纯糯米粉(斤) | 糯米(均值)25g*3=0.075kg | |||||
| 蒸南瓜(特殊餐) | 南瓜20g | 4 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜20g*4=0.08kg | ||
| 翡翠大虾特殊餐 | 明虾72g | 4 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾72g*4=0.288kg | ||
| 午点 | 红糖发糕 | 混糖糕点35g | 437 | 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点35g*437=15.295kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)45g | 437 | 苹果(斤) | 苹果(均值)45g*437=19.665kg | ||
| 香蕉 | 香蕉45g | 437 | 香蕉(斤) | 香蕉45g*437=19.665kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 早点 | 儿童酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 436 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*436=52.32kg |
| 奥利奥夹心饼干 | 饼干(均值)10g | 436 | 盒装奥利奥夹心饼干抹茶味(97g) | 饼干(均值)10g*436=4.36kg | ||
| 水煮花生 | 花生(鲜)15g | 436 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)15g*436=6.54kg | ||
| 午餐 | 三杯鸭 | 鸭(均值)70g/香菇20g | 437 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*437=30.59kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*437=8.74kg | |||||
| 油麦菜炒豆干 | 豆腐干(均值)10g/猪肉(腿)10g/生菜(叶用莴苣)40g/胡萝卜(红)10g | 437 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*437=4.37kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*437=4.37kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*437=17.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*437=4.37kg | |||||
| 萝卜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)30g/白萝卜20g/枸杞子1g | 437 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)30g*437=13.11kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*437=8.74kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*437=0.437kg | |||||
| 玉米饭 | 玉米糁(黄)3g | 437 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)3g*437=1.311kg | ||
| 小葱 | 小葱1g | 437 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*437=0.437kg | ||
| 油麦菜炒香菇特殊餐 | 香菇10g | 4 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*4=0.04kg | ||
| 萝卜瘦肉汤(特殊餐) | 猪肉(腿)19g | 2 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)19g*2=0.038kg | ||
| 蒸土豆特殊餐 | 马铃薯20g | 3 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*3=0.06kg | ||
| 蒸南瓜(特殊餐) | 南瓜20g | 3 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜20g*3=0.06kg | ||
| 蒸红枣特殊餐 | 枣(干)8g | 2 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)8g*2=0.016kg | ||
| 水蒸蛋(特殊餐) | 鸡蛋(均值)50g | 4 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*4=0.2kg | ||
| 午点 | 自制南瓜糕 | 冰糖1g/枣(干)3g/南瓜20g/小麦粉(标准粉)20g | 437 | 土冰糖(斤) | 冰糖1g*437=0.437kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*437=1.311kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*437=8.74kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*437=8.74kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 437 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜60g*437=26.22kg | ||
| 千禧 | 樱桃番茄25g | 437 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄25g*437=10.925kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 早点 | 光明杭江鲜奶120g | 牛乳(均值)120g | 436 | 杯装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*436=52.32kg |
| 香酥腰果 | 腰果(熟)5g | 436 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*436=2.18kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)30g | 436 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)30g*436=13.08kg | ||
| 午餐 | 意大利肉酱面 | 番茄酱20g/牛肉(里脊)15g/洋葱5g/番茄30g/胡萝卜(红)10g/玉米粒(黄、干)20g/通心面30g | 437 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱20g*437=8.74kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*437=6.555kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*437=2.185kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*437=13.11kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*437=4.37kg | |||||
| 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)20g*437=8.74kg | |||||
| 意大利面(斤) | 通心面30g*437=13.11kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅50g/豆腐干(均值)20g | 437 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*437=21.85kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*437=8.74kg | |||||
| 青菜蘑菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/大白菜(青白口)20g/猪肉(里脊)10g | 437 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*437=2.185kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*437=8.74kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*437=4.37kg | |||||
| 小葱 | 小葱1g | 437 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*437=0.437kg | ||
| 意大利肉酱面(特殊餐) | 猪肉(里脊)10g | 4 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*4=0.04kg | ||
| 蒸玉米(特殊餐) | 玉米(鲜)20g | 4 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*4=0.08kg | ||
| 蜜汁鸡翅特殊餐 | 马铃薯20g | 3 | 新土豆(小)(斤) | 马铃薯20g*3=0.06kg | ||
| 蜜汁大虾特殊餐 | 明虾65g | 3 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾65g*3=0.195kg | ||
| 午点 | 小米百合红豆羹 | 冰糖2g/百合1g/赤小豆10g/小米10g | 437 | 土冰糖(斤) | 冰糖2g*437=0.874kg | |
| 鲜百合(斤) | 百合1g*437=0.437kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*437=4.37kg | |||||
| 小米(斤) | 小米10g*437=4.37kg | |||||
| 香梨 | 香梨45g | 437 | 香梨(斤) | 香梨45g*437=19.665kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)45g | 437 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)45g*437=19.665kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 早点 | 儿童酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 436 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*436=52.32kg |
| 唯新猪肉脯 | 猪肉脯6g | 436 | 袋装唯新原味猪肉脯(87g) | 猪肉脯6g*436=2.616kg | ||
| 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋15g | 436 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋15g*436=6.54kg | ||
| 午餐 | 盐水虾 | 明虾45g | 437 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾45g*437=19.665kg | |
| 酱汁豆腐 | 猪肉(腿)15g/胡萝卜(红)20g/豆腐(均值)40g | 437 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*437=6.555kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*437=8.74kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)40g*437=17.48kg | |||||
| 芙蓉鲜蔬汤 | 香菇5g/菠菜20g/鸡蛋(均值)30g | 437 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*437=2.185kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*437=8.74kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*437=13.11kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片3g | 437 | 燕麦米(斤) | 燕麦片3g*437=1.311kg | ||
| 小葱 | 小葱1g | 437 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*437=0.437kg | ||
| 鲜蔬肉片汤(特殊餐) | 猪肉(腿)25g | 4 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*4=0.1kg | ||
| 清蒸小肉圆特殊餐 | 猪肉(腿)28g | 3 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)28g*3=0.084kg | ||
| 香菇糯米饭团特殊餐 | 猪肉(腿)3g/香菇5g/糯米(均值)20g | 3 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3g*3=0.009kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*3=0.015kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*3=0.06kg | |||||
| 蒸南瓜(特殊餐) | 南瓜20g | 4 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜20g*4=0.08kg | ||
| 酱汁豆腐特殊餐 | 双孢蘑菇40g | 3 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*3=0.12kg | ||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 437 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*437=17.48kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓10g | 437 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓10g*437=4.37kg | ||
| 红心火龙果 | 火龙果60g | 437 | 特级红心火龙果(约1斤/个)(斤) | 火龙果60g*437=26.22kg | ||
| 2026-05-15 星期五 | 早点 | 光明杭江鲜奶120g | 牛乳(均值)120g | 436 | 杯装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*436=52.32kg |
| 华味亨葡萄干 | 葡萄干5g | 436 | 袋装华味亨葡萄干(180g) | 葡萄干5g*436=2.18kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜30g | 436 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*436=13.08kg | ||
| 午餐 | 营养牛肉丸 | 玉米粒(黄、干)10g/牛肉(里脊)45g/胡萝卜(红)10g | 437 | 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)10g*437=4.37kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)45g*437=19.665kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*437=4.37kg | |||||
| 手撕包菜 | 豆腐干(均值)15g/猪肉(腿)20g/甘蓝60g | 437 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)15g*437=6.555kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*437=8.74kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝60g*437=26.22kg | |||||
| 香菇本鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)30g/香菇5g/大白菜(青白口)10g/枸杞子1g | 437 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*437=13.11kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*437=2.185kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*437=4.37kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*437=0.437kg | |||||
| 荞麦饭 | 荞麦3g | 437 | 荞麦(斤) | 荞麦3g*437=1.311kg | ||
| 小葱 | 小葱1g | 437 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*437=0.437kg | ||
| 营养肉饼(特殊餐) | 猪肉(里脊)45g | 4 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)45g*4=0.18kg | ||
| 手撕包菜特殊餐 | 胡萝卜(红)15g | 4 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*4=0.06kg | ||
| 水蒸蛋(特殊餐) | 鸡蛋(均值)50g | 3 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*3=0.15kg | ||
| 午点 | 鲜蔬藕饼 | 猪肉(里脊)5g/藕15g/胡萝卜(红)5g | 437 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*437=2.185kg | |
| 藕(较好)(斤) | 藕15g*437=6.555kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*437=2.185kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 437 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)60g*437=26.22kg | ||
| 红提 | 红提子葡萄25g | 437 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄25g*437=10.925kg | ||
| 2026-05-18 星期一 | 早点 | 儿童酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 436 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*436=52.32kg |
| 华味亨蓝莓干 | 蓝莓干5g | 436 | 袋装华味亨蓝莓干(60g) | 蓝莓干5g*436=2.18kg | ||
| 蒸芋艿 | 芋头20g | 436 | 毛芋艿(斤) | 芋头20g*436=8.72kg | ||
| 午餐 | 鲜蔬巴沙鱼 | 胡萝卜(红)20g/巴沙鱼柳60g/西兰花30g | 437 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*437=8.74kg | |
| 去冰巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳60g*437=26.22kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*437=13.11kg | |||||
| 西芹炒腰果 | 西芹50g/腰果8g/山药20g | 437 | 大西芹(斤) | 西芹50g*437=21.85kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果8g*437=3.496kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药20g*437=8.74kg | |||||
| 青菜豆腐羹 | 鸡毛菜20g/猪肉(腿)15g/豆腐(均值)20g | 437 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*437=8.74kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*437=6.555kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*437=8.74kg | |||||
| 荞麦饭 | 荞麦3g | 437 | 荞麦(斤) | 荞麦3g*437=1.311kg | ||
| 小葱 | 小葱1g | 437 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*437=0.437kg | ||
| 姜蒜 | 姜50g/大蒜50g | 437 | 老生姜(斤) | 姜50g*437=21.85kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜50g*437=21.85kg | |||||
| 香菇糯米饭团特殊餐 | 香菇3g/糯米(均值)20g | 4 | 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*4=0.012kg | ||
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*4=0.08kg | |||||
| 鲜蔬肉片特殊餐 | 猪肉(腿)38g | 4 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)38g*4=0.152kg | ||
| 西芹炒玉米特殊餐 | 玉米粒(黄、干)8g | 3 | 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)8g*3=0.024kg | ||
| 西芹炒腰果特殊餐 | 胡萝卜(红)20g | 3 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*3=0.06kg | ||
| 午点 | 香菇菜包 | 包子35g | 437 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*437=15.295kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 437 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜60g*437=26.22kg | ||
| 香蕉 | 香蕉45g | 437 | 香蕉(斤) | 香蕉45g*437=19.665kg | ||
| 2026-05-19 星期二 | 早点 | 光明杭江鲜奶120g | 牛乳(均值)120g | 436 | 杯装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*436=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 436 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*436=2.18kg | ||
| 水煮毛豆 | 毛豆20g | 436 | 毛豆夹(斤) | 毛豆20g*436=8.72kg | ||
| 午餐 | 杏鲍菇牛肉粒 | 牛肉(肥瘦)60g/双孢蘑菇30g | 437 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*437=26.22kg | |
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*437=13.11kg | |||||
| 糖醋西兰花 | 豆腐干(均值)10g/猪肉(里脊)20g/西兰花60g/胡萝卜(红)15g | 437 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*437=4.37kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*437=8.74kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*437=26.22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*437=6.555kg | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)1g/虾皮1g | 437 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*437=8.74kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*437=0.437kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*437=0.437kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片3g | 437 | 燕麦米(斤) | 燕麦片3g*437=1.311kg | ||
| 小葱 | 小葱1g | 437 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*437=0.437kg | ||
| 紫菜肉片汤(特殊餐) | 猪肉(腿)18g | 4 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*4=0.072kg | ||
| 水蒸蛋(特殊餐) | 鸡蛋(均值)50g | 4 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*4=0.2kg | ||
| 菠菜肉片汤特殊餐 | 菠菜10g/猪肉(腿)18g | 4 | 菠菜(斤) | 菠菜10g*4=0.04kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*4=0.072kg | |||||
| 杏鲍菇炒里脊特殊餐 | 猪肉(里脊)60g | 3 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*3=0.18kg | ||
| 蒸红薯(特殊餐) | 甘薯(红心)20g | 3 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)20g*3=0.06kg | ||
| 蒸南瓜(特殊餐) | 南瓜20g | 3 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜20g*3=0.06kg | ||
| 小米饭特殊餐 | 小米3g | 4 | 小米(斤) | 小米3g*4=0.012kg | ||
| 糖醋西兰花特殊餐 | 平菇10g | 4 | 白玉菇(斤) | 平菇10g*4=0.04kg | ||
| 午点 | 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 437 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*437=17.48kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓10g | 437 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓10g*437=4.37kg | ||
| 香梨 | 香梨50g | 437 | 香梨(斤) | 香梨50g*437=21.85kg | ||
| 2026-05-20 星期三 | 早点 | 儿童酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 436 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*436=52.32kg |
| 唯新猪肉脯 | 猪肉脯6g | 436 | 袋装唯新原味猪肉脯(87g) | 猪肉脯6g*436=2.616kg | ||
| 多味香干 | 豆腐干(香干)20g | 436 | 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)20g*436=8.72kg | ||
| 午餐 | 蜜汁小鸡腿 | 鸡翅60g/香菇20g | 437 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*437=26.22kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*437=8.74kg | |||||
| 胡萝卜炒藕片 | 藕40g/胡萝卜(红)20g/木耳(干)1g | 437 | 藕(较好)(斤) | 藕40g*437=17.48kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*437=8.74kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*437=0.437kg | |||||
| 仔排玉米汤 | 猪小排20g/玉米(鲜)30g/枸杞子1g | 437 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排20g*437=8.74kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*437=13.11kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*437=0.437kg | |||||
| 薏米饭 | 薏米3g | 437 | 薏米(斤) | 薏米3g*437=1.311kg | ||
| 小葱 | 小葱1g | 437 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*437=0.437kg | ||
| 蒸紫薯(特殊餐) | 甘薯(红心)20g | 4 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)20g*4=0.08kg | ||
| 蜜汁大虾特殊餐 | 明虾72g | 3 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾72g*3=0.216kg | ||
| 鲜肉小馄饨特殊餐 | 大白菜(青白口)5g | 3 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*3=0.015kg | ||
| 午点 | 鲜肉小馄饨 | 馄饨皮20g/猪肉(腿)10g/紫菜(干)1g | 437 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮20g*437=8.74kg | |
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*437=4.37kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*437=0.437kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)45g | 437 | 苹果(斤) | 苹果(均值)45g*437=19.665kg | ||
| 白心火龙果 | 火龙果60g | 437 | 特级白心火龙果(约1斤/个)(斤) | 火龙果60g*437=26.22kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 早点 | 光明杭江鲜奶120g | 牛乳(均值)120g | 436 | 杯装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*436=52.32kg |
| 华味亨山楂饼 | 山楂果丹皮5g | 436 | 袋装华味亨山楂饼(256g) | 山楂果丹皮5g*436=2.18kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)30g | 436 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*436=13.08kg | ||
| 午餐 | 糯香排骨饭 | 马铃薯10g/糯米(均值)15g/玉米粒(黄、干)10g/猪小排45g/胡萝卜(红)10g | 437 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*437=4.37kg | |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)15g*437=6.555kg | |||||
| 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)10g*437=4.37kg | |||||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排45g*437=19.665kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*437=4.37kg | |||||
| 西葫芦炒肉片 | 西葫芦60g/豆腐干(均值)20g/猪肉(腿)10g | 437 | 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*437=26.22kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*437=8.74kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*437=4.37kg | |||||
| 菠菜香菇牛肉汤 | 牛肉(里脊)10g/香菇5g/菠菜20g | 437 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*437=4.37kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*437=2.185kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*437=8.74kg | |||||
| 小葱 | 小葱1g | 437 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*437=0.437kg | ||
| 西葫芦炒肉片特殊餐 | 山药20g | 4 | 铁棍山药(斤) | 山药20g*4=0.08kg | ||
| 菠菜香菇肉汤特殊餐 | 猪肉(里脊)10g | 4 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*4=0.04kg | ||
| 西葫芦炒鸡蛋特殊餐 | 鸡蛋(均值)50g | 3 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*3=0.15kg | ||
| 午点 | 香甜红豆糕 | 冰糖2g/赤小豆10g/小麦粉(标准粉)20g | 437 | 土冰糖(斤) | 冰糖2g*437=0.874kg | |
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*437=4.37kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*437=8.74kg | |||||
| 千禧 | 樱桃番茄25g | 437 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄25g*437=10.925kg | ||
| 凤梨 | 菠萝60g | 437 | 凤梨(斤) | 菠萝60g*437=26.22kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 早点 | 儿童酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 436 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*436=52.32kg |
| 恒康香酥腰果 | 腰果(熟)8g | 436 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)8g*436=3.488kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)30g | 436 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)30g*436=13.08kg | ||
| 午餐 | 茄汁贡丸 | 贡丸50g/玉米粒(黄、干)10g/番茄酱3g/胡萝卜(红)5g | 437 | 袋装唯新鲜肉贡丸(125g) | 贡丸50g*437=21.85kg | |
| 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)10g*437=4.37kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱3g*437=1.311kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*437=2.185kg | |||||
| 芹菜香干炒肉丝 | 胡萝卜(红)20g/豆腐干(均值)10g/猪肉(腿)10g/芹菜(白茎)50g | 437 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*437=8.74kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*437=4.37kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*437=4.37kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*437=21.85kg | |||||
| 番茄口蘑汤 | 番茄30g/豆腐(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 437 | 西红柿(斤) | 番茄30g*437=13.11kg | ||
