| 育华亲亲教师(2026-05-20至2026-05-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-20 星期三 | 早餐 | 玉米 | 玉米(鲜)100g | 150 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*150=15kg |
| 临安番薯 | 甘薯(红心)100g | 150 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*150=15kg | ||
| 南瓜粥 | 糯米(均值)20g/粳米(标一)50g/南瓜50g | 150 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*150=3kg | ||
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*150=7.5kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*150=7.5kg | |||||
| 肉包 | 包子100g/包子(猪肉馅)100g | 150 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g,12个) | 包子100g*150=15kg | ||
| 箱装五丰肉包(420g*10) | 包子(猪肉馅)100g*150=15kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)100g | 150 | 箱装五丰手撕红糖馒头(450g*8) | 馒头(均值)100g*150=15kg | ||
| 蒸饺 | 饺子100g | 150 | 箱装祐康水饺(6kg) | 饺子100g*150=15kg | ||
| 时蔬炒粉干 | 鸡毛菜10g/鸡蛋(均值)10g/洋葱5g/青蒜10g/籼米粉(干,细)20g | 150 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*150=1.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*150=0.75kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)20g*150=3kg | |||||
| 番薯粥 | 粳米(标一)50g/甘薯(红心)30g/糯米(均值)20g | 150 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*150=7.5kg | ||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*150=4.5kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*150=3kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 150 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*150=15kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g | 150 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*150=1.5kg | ||
| 袋装紫菜(60g*10包) | 紫菜(干)1g*150=0.15kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)50g | 150 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 心选 | 酸奶(果料)50g | 150 | 箱装伊利心选滋味乳酸菌饮料(10L) | 酸奶(果料)50g*150=7.5kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 150 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 姜1g/小葱5g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)100g | 160 | 老生姜(斤) | 姜1g*160=0.16kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*160=0.8kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*160=8kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*160=16kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g/番茄75g | 160 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*160=3.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*160=0.16kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*160=12kg | |||||
| 心选 | 酸奶(果料)50g | 160 | 箱装伊利心选滋味乳酸菌饮料(10L) | 酸奶(果料)50g*160=8kg | ||
| 纯牛奶1l | 牛乳(均值)50g | 160 | 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)50g*160=8kg | ||
| 彩椒里脊 | 彩椒20g/猪肉(里脊)50g/大蒜5g/甜椒10g | 160 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*160=3.2kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*160=8kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*160=0.8kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*160=1.6kg | |||||
| 双椒肉丝 | 猪肉(里脊)50g/辣椒(红,小)50g/辣椒(红,尖,干)50g | 160 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*160=8kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*160=8kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*160=8kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿)100g/大蒜10g/苋菜(紫)100g | 160 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)100g*160=16kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*160=1.6kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)100g*160=16kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜80g/姜1g/大蒜2g/辣椒(红,小)5g/辣椒(红,尖,干)5g/猪肉(肥瘦)20g | 160 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*160=12.8kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*160=0.16kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*160=0.32kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*160=0.8kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*160=0.8kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*160=3.2kg | |||||
| 豉油西蓝花 | 彩椒1g/西兰花60g/大蒜1g/辣椒(红,小)1g | 160 | 彩椒(斤) | 彩椒1g*160=0.16kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*160=9.6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*160=0.16kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*160=0.16kg | |||||
| 香辣八爪鱼 | 大蒜5g/彩椒10g/章鱼(八爪鱼)100g/姜5g/洋葱5g | 160 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*160=0.8kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*160=1.6kg | |||||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)100g*160=16kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*160=0.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*160=0.8kg | |||||
| 葱油鳊鱼 | 鳊鱼100g/鲳鱼100g | 160 | 鳊鱼(斤) | 鳊鱼100g*160=16kg | ||
| 4~5两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼100g*160=16kg | |||||
| 葱油芋艿 | 芋头100g | 160 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头100g*160=16kg | ||
| 火腿三丁 | 胡萝卜(红)10g/青豆20g/玉米(鲜)20g/方腿10g | 160 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*160=1.6kg | ||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆20g*160=3.2kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)20g*160=3.2kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿10g*160=1.6kg | |||||
| 西芹百合 | 西芹80g/百合5g | 160 | 大西芹(斤) | 西芹80g*160=12.8kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合5g*160=0.8kg | |||||
| 西湖东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g/小葱2g | 160 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*160=24kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*160=0.32kg | |||||
| 上海红烧肉 | 胡萝卜(红)20g | 160 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*160=3.2kg | ||
| 红烧本鸡 | 鸡(土鸡,家养)100g/青蒜10g | 160 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*160=16kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*160=1.6kg | |||||
| 盐水虾 | 小葱1g/大蒜1g/明虾100g/姜1g | 160 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*160=0.16kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*160=0.16kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*160=16kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*160=0.16kg | |||||
| 牛肉面 | 牛肉(后腿)40g/小白菜5g/面条(均值)100g/牛腱子10g/鸡蛋(均值)20g | 160 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)40g*160=6.4kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜5g*160=0.8kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)100g*160=16kg | |||||
| 牛中腱(斤) | 牛腱子10g*160=1.6kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*160=3.2kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)100g | 160 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*160=16kg | ||
| 糯米饭 | 青豆10g/紫红糯米20g/糯米(均值)20g/腰果5g/葡萄干5g/枣(干)5g | 160 | 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆10g*160=1.6kg | ||
| 血糯米(斤) | 紫红糯米20g*160=3.2kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*160=3.2kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*160=0.8kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*160=0.8kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*160=0.8kg | |||||
| 蜜汁年糕 | 年糕100g/香菜1g | 160 | 拇指年糕(斤) | 年糕100g*160=16kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜1g*160=0.16kg | |||||
| 西洲蜜瓜 | 甜瓜100g/哈蜜瓜50g | 160 | 特级东方蜜瓜(约2.5斤/个)(个) | 甜瓜100g*160=16kg | ||
| 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*160=8kg | |||||
| 蜜汁牛肋骨 | 牛肉(腑肋)100g/小葱2g/大蒜2g | 160 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)100g*160=16kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*160=0.32kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*160=0.32kg | |||||
| 甘蔗 | 甘蔗100g | 160 | 甘蔗(根) | 甘蔗100g*160=16kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜150g | 160 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜150g*160=24kg | ||
| 晚餐 | 心选 | 酸奶(果料)50g | 35 | 箱装伊利心选滋味乳酸菌饮料(10L) | 酸奶(果料)50g*35=1.75kg | |
| 纯牛奶1l | 牛乳(均值)50g | 35 | 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)50g*35=1.75kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 35 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*35=5.25kg | ||
| 葡萄 | 巨峰葡萄100g/葡萄(均值)100g | 35 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄100g*35=3.5kg | ||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)100g*35=3.5kg | |||||
| 彩椒里脊 | 猪肉(里脊)50g/大蒜5g/甜椒10g/彩椒20g | 35 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*35=1.75kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*35=0.175kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*35=0.35kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*35=0.7kg | |||||
| 双椒肉丝 | 猪肉(里脊)50g/辣椒(红,小)50g/辣椒(红,尖,干)50g | 35 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*35=1.75kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*35=1.75kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*35=1.75kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿)100g/大蒜10g/苋菜(紫)100g | 35 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)100g*35=3.5kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*35=0.35kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)100g*35=3.5kg | |||||
| 干锅花菜 | 姜1g/大蒜2g/辣椒(红,小)5g/辣椒(红,尖,干)5g/猪肉(肥瘦)20g/白花菜80g | 35 | 老生姜(斤) | 姜1g*35=0.035kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*35=0.07kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*35=0.175kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*35=0.175kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*35=0.7kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*35=2.8kg | |||||
| 豉油西蓝花 | 西兰花60g/大蒜1g/辣椒(红,小)1g/彩椒1g | 35 | 西兰花(斤) | 西兰花60g*35=2.1kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*35=0.035kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*35=0.035kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒1g*35=0.035kg | |||||
| 葱油鲈鱼 | 鲈鱼100g | 35 | 鲈鱼(斤) | 鲈鱼100g*35=3.5kg | ||
| 香辣八爪鱼 | 章鱼(八爪鱼)100g/姜5g/洋葱5g/大蒜5g/彩椒10g | 35 | 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)100g*35=3.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*35=0.175kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*35=0.175kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*35=0.175kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*35=0.35kg | |||||
| 葱油芋艿 | 芋头100g | 35 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头100g*35=3.5kg | ||
| 火腿三丁 | 胡萝卜(红)10g/青豆20g/玉米(鲜)20g/方腿10g | 35 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*35=0.35kg | ||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆20g*35=0.7kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)20g*35=0.7kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿10g*35=0.35kg | |||||
| 西湖东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g/小葱2g | 35 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*35=5.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*35=0.07kg | |||||
| 盐水虾 | 大蒜1g/姜1g/小葱1g/明虾100g | 35 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*35=0.035kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*35=0.035kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*35=0.035kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*35=3.5kg | |||||
| 玉米仔排 | 猪小排100g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)20g | 35 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*35=3.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*35=0.35kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*35=0.7kg | |||||
| 牛肉面 | 小白菜5g/面条(均值)100g/牛腱子10g/鸡蛋(均值)20g/牛肉(后腿)40g | 35 | 小青菜(斤) | 小白菜5g*35=0.175kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(均值)100g*35=3.5kg | |||||
| 牛中腱(斤) | 牛腱子10g*35=0.35kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*35=0.7kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)40g*35=1.4kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)100g | 35 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*35=3.5kg | ||
| 糯米饭 | 糯米(均值)20g/腰果5g/葡萄干5g/枣(干)5g/青豆10g/紫红糯米20g | 35 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*35=0.7kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*35=0.175kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*35=0.175kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*35=0.175kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆10g*35=0.35kg | |||||
| 血糯米(斤) | 紫红糯米20g*35=0.7kg | |||||
| 蜜汁年糕 | 年糕100g/香菜1g | 35 | 拇指年糕(斤) | 年糕100g*35=3.5kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜1g*35=0.035kg | |||||
| 甘蔗 | 甘蔗100g | 35 | 甘蔗(根) | 甘蔗100g*35=3.5kg | ||
[菜谱]育华亲亲教师(2026-05-20至2026-05-20)
发布时间: 2026-05-19 16:56:32







