| 未来科技幼学生(2026-05-21至2026-05-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-21 星期四 | 早点 | 光明杭江鲜牛奶120毫升 | 牛乳(均值)120g | 413 | 杯装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*413=49.56kg |
| 盒装一鸣小鸣星纯牛奶125毫升 | 牛乳(均值)125g | 15 | 盒装一鸣小鸣星纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*15=1.875kg | ||
| 祖名豆奶250毫升 | 豆奶250g | 10 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*10=2.5kg | ||
| 盐焗腰果熟腰果8克 | 腰果8g | 233 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果8g*233=1.864kg | ||
| 香甜胡萝卜25克 | 胡萝卜(红)25g | 180 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*180=4.5kg | ||
| 蒸老南瓜25克 | 南瓜25g | 413 | 老南瓜(斤) | 南瓜25g*413=10.325kg | ||
| 葡萄干10克 | 葡萄干10g | 413 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干10g*413=4.13kg | ||
| 午餐 | 美味红烧鸭 | 鸭(均值)60g/香菇40g/甜椒10g/豆腐(均值)20g | 413 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*413=24.78kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*413=16.52kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*413=4.13kg | |||||
| 散装千页豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*413=8.26kg | |||||
| 田园四宝蔬 | 胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g/荸荠10g/西兰花70g | 413 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*413=4.13kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*413=0.413kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*413=4.13kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花70g*413=28.91kg | |||||
| 冬瓜白玉汤 | 猪肉(肥瘦)5g/冬瓜30g/枸杞子0.5g/鸭蛋10g | 413 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*413=2.065kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*413=12.39kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*413=0.2065kg | |||||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋10g*413=4.13kg | |||||
| 黄金米饭小米2克 | 小米2g | 413 | 小米(斤) | 小米2g*413=0.826kg | ||
| 午点 | 芹菜牛肉粥 | 牛肉(里脊)5g/芹菜(白茎)20g/胡萝卜(红)5g | 413 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)5g*413=2.065kg | |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*413=8.26kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*413=2.065kg | |||||
| 哈密瓜125克 | 哈蜜瓜125g | 413 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜125g*413=51.625kg | ||
[菜谱]未来科技幼学生(2026-05-21至2026-05-21)
发布时间: 2026-05-19 16:59:28







