| 七贤郡幼儿园学生(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 385 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*385=46.2kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 巴旦木 | 杏仁10g | 395 | 去壳大杏仁(斤) | 杏仁10g*395=3.95kg | ||
| 原味刀切 | 小麦粉(标准粉)25g | 395 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)25g*395=9.875kg | ||
| 午餐 | 番茄菌菇豆腐汤 | 蘑菇(鲜蘑)10g/小葱1g/番茄20g/豆腐(均值)15g | 395 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*395=3.95kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*395=0.395kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*395=7.9kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*395=5.925kg | |||||
| 黑芝麻香米饭 | 芝麻籽(黑)5g/粳米(标一)55g | 395 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)5g*395=1.975kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)55g*395=21.725kg | |||||
| 三杯鸡 | 甜椒25g/胡萝卜(红)10g/马铃薯40g/鸡(均值)60g | 395 | 青圆椒(斤) | 甜椒25g*395=9.875kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*395=3.95kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*395=15.8kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*395=23.7kg | |||||
| 五彩玉米粒 | 玉米粒(黄、干)20g/方腿10g/黄瓜5g/胡萝卜(红)5g/青豆35g | 395 | 冰冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)20g*395=7.9kg | ||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿10g*395=3.95kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜5g*395=1.975kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*395=1.975kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆35g*395=13.825kg | |||||
| 午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜70g | 395 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜70g*395=27.65kg | |
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)10g/洋葱10g/粉丝25g | 395 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*395=3.95kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*395=3.95kg | |||||
| 干粉丝(斤) | 粉丝25g*395=9.875kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)120g | 380 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*380=45.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 15 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 香卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋45g | 395 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋45g*395=17.775kg | ||
| 午餐 | 冬瓜筒骨汤 | 冬瓜20g/猪骨15g | 395 | 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*395=7.9kg | |
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*395=5.925kg | |||||
| 金银米饭 | 小米5g/粳米(标一)60g | 395 | 小米(斤) | 小米5g*395=1.975kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*395=23.7kg | |||||
| 海带烧肉 | 猪小排45g/猪肉(肥瘦)30g/海带(干)10g | 395 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排45g*395=17.775kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*395=11.85kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)10g*395=3.95kg | |||||
| 番茄黄瓜炒肉片 | 黄瓜35g/番茄30g/猪肉(肥瘦)15g/木耳(干)2g | 395 | 黄瓜(斤) | 黄瓜35g*395=13.825kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*395=11.85kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*395=5.925kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*395=0.79kg | |||||
| 午点 | 西瓜 | 西瓜(均值)80g | 395 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)80g*395=31.6kg | |
| 烤土豆 | 马铃薯70g | 395 | 小土豆(斤) | 马铃薯70g*395=27.65kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 385 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*385=46.2kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 395 | 袋装百吉福百吉福棒棒奶酪(120g,6支) | 奶酪20g*395=7.9kg | ||
| 彩虹条 | 小麦粉(标准粉)30g/南瓜12g/甘薯(红心)10g | 395 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)30g*395=11.85kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜12g*395=4.74kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)10g*395=3.95kg | |||||
| 午餐 | 香菇土鸡煲 | 鸡毛菜10g/鸡(土鸡,家养)10g/香菇(干)5g/小葱1g | 395 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*395=3.95kg | |
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)10g*395=3.95kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*395=1.975kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*395=0.395kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)60g | 395 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*395=23.7kg | ||
| 番茄土豆烧牛腩 | 马铃薯45g/牛肉(肥瘦)55g/番茄30g | 395 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯45g*395=17.775kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*395=21.725kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*395=11.85kg | |||||
| 韭菜西葫芦炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/韭菜5g/西葫芦60g | 395 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*395=7.9kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*395=1.975kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*395=23.7kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉70g | 395 | 香蕉(斤) | 香蕉70g*395=27.65kg | |
| 卤香干 | 豆腐干(香干)28g | 395 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)28g*395=11.06kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)120g | 380 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*380=45.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 15 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*15=1.8kg | ||
| 趣多多 | 曲奇饼26g | 395 | 袋装趣多多巧克力曲奇饼干(72g) | 曲奇饼26g*395=10.27kg | ||
| 午餐 | 玉米胡萝卜仔排汤 | 玉米(鲜)15g/猪小排20g/小葱1g/胡萝卜(红)5g | 395 | 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)15g*395=5.925kg | |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*395=7.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*395=0.395kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*395=1.975kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)50g | 395 | 黑米(斤) | 黑米5g*395=1.975kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*395=19.75kg | |||||
| 爆炒鳝丝 | 彩椒10g/黄鳝60g/洋葱20g/蒜苗20g | 395 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*395=3.95kg | ||
| 黄鳝(斤) | 黄鳝60g*395=23.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*395=7.9kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*395=7.9kg | |||||
| 木耳炒双花 | 白花菜30g/西兰花25g/木耳(干)2g | 395 | 松花菜(斤) | 白花菜30g*395=11.85kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*395=9.875kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*395=0.79kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g/油豆腐35g | 100 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*100=6kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐35g*100=3.5kg | |||||
| 午点 | 青口蜜小番茄 | 樱桃番茄60g | 395 | 青口蜜小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*395=23.7kg | |
| 枸杞小汤圆 | 枸杞子2g/黑芝麻汤圆45g | 395 | 枸杞(斤) | 枸杞子2g*395=0.79kg | ||
| 袋装五丰宁波汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆45g*395=17.775kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 385 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*385=46.2kg |
| 牛奶 | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 铁棍山药 | 山药40g | 395 | 铁棍山药(斤) | 山药40g*395=15.8kg | ||
| 蓝莓酱 | 辅料制品(通用)14g | 395 | 瓶装DGF蓝莓果肉果酱(380g) | 辅料制品(通用)14g*395=5.53kg | ||
| 午餐 | 菠菜肉丸汤 | 猪肉(肥瘦)10g/菠菜15g | 395 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*395=3.95kg | |
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*395=5.925kg | |||||
| 五彩炒饭 | 胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)25g/青豆20g/玉米(鲜)20g/方腿20g/粳米(标一)55g/蘑菇(鲜蘑)10g/黄瓜10g | 395 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*395=3.95kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*395=9.875kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆20g*395=7.9kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*395=7.9kg | |||||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿20g*395=7.9kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)55g*395=21.725kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*395=3.95kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*395=3.95kg | |||||
| 金米鸡条 | 鸡柳20g | 395 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳20g*395=7.9kg | ||
| 午点 | 红心火龙果 | 火龙果60g | 395 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果60g*395=23.7kg | |
| 蔓越莓蛋糕 | 鸡蛋(均值)30g/牛乳(均值)10g/杏仁1g/小麦粉(标准粉)17g/蔓越莓干5g | 395 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*395=11.85kg | ||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)10g*395=3.95kg | |||||
| 巴旦木仁(斤) | 杏仁1g*395=0.395kg | |||||
| 蛋糕粉(斤) | 小麦粉(标准粉)17g*395=6.715kg | |||||
| 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干5g*395=1.975kg | |||||
[菜谱]七贤郡幼儿园学生(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-19 17:00:37







