| 育华亲亲(学生自助餐)(2026-05-20至2026-05-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-20 星期三 | 早餐 | 玉米 | 玉米(鲜)100g | 120 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*120=12kg |
| 临安番薯 | 甘薯(红心)100g | 120 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*120=12kg | ||
| 南瓜粥 | 南瓜50g/糯米(均值)20g/粳米(标一)50g | 120 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*120=6kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*120=2.4kg | |||||
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*120=6kg | |||||
| 肉包 | 包子100g/包子(猪肉馅)100g | 120 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g,12个) | 包子100g*120=12kg | ||
| 箱装五丰肉包(420g*10) | 包子(猪肉馅)100g*120=12kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)100g | 120 | 箱装五丰手撕红糖馒头(450g*8) | 馒头(均值)100g*120=12kg | ||
| 时蔬炒粉干 | 洋葱5g/青蒜10g/籼米粉(干,细)20g/鸡毛菜10g/鸡蛋(均值)10g | 120 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*120=0.6kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)20g*120=2.4kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*120=1.2kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*120=1.2kg | |||||
| 水果蛋挞 | 蛋挞50g | 120 | 箱装蛋挞底(300个) | 蛋挞50g*120=6kg | ||
| 番薯粥 | 糯米(均值)20g/粳米(标一)50g/甘薯(红心)30g | 120 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*120=2.4kg | ||
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*120=6kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*120=3.6kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆20g | 120 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*120=2.4kg | ||
| 心选 | 酸奶(果料)50g | 120 | 箱装伊利心选滋味乳酸菌饮料(10L) | 酸奶(果料)50g*120=6kg | ||
| 纯牛奶1l | 牛乳(均值)50g | 120 | 盒装伊利纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)50g*120=6kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 120 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*120=18kg | ||
| 葡萄 | 葡萄(均值)100g/巨峰葡萄100g | 120 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)100g*120=12kg | ||
| 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄100g*120=12kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)50g | 120 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)50g*120=6kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 120 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*120=12kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 120 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)150g*120=18kg | ||
| 蓝莓面包 | 小麦粉(标准粉)10g/辅料制品(通用)10g | 120 | 蛋糕粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*120=1.2kg | ||
| 瓶装英士硕蓝莓果肉果酱(5kg) | 辅料制品(通用)10g*120=1.2kg | |||||
| 午餐 | 彩椒里脊 | 彩椒20g/猪肉(里脊)50g/大蒜5g/甜椒10g | 400 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*400=8kg | |
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*400=20kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*400=2kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*400=4kg | |||||
| 双椒肉丝 | 猪肉(里脊)50g/辣椒(红,小)50g/辣椒(红,尖,干)50g | 400 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*400=20kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*400=20kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*400=20kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)100g/苋菜(绿)100g/大蒜10g | 400 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)100g*400=40kg | ||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)100g*400=40kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*400=4kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜80g/姜1g/大蒜2g/辣椒(红,小)5g/辣椒(红,尖,干)5g/猪肉(肥瘦)20g | 400 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*400=32kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*400=0.4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*400=0.8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*400=2kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*400=2kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*400=8kg | |||||
| 豉油西蓝花 | 彩椒1g/辣椒(红,小)1g/西兰花60g/大蒜1g | 400 | 彩椒(斤) | 彩椒1g*400=0.4kg | ||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*400=0.4kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*400=24kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*400=0.4kg | |||||
| 香辣八爪鱼 | 洋葱5g/大蒜5g/彩椒10g/章鱼(八爪鱼)100g/姜5g | 400 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*400=2kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*400=2kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*400=4kg | |||||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)100g*400=40kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*400=2kg | |||||
| 葱油芋艿 | 芋头100g | 400 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头100g*400=40kg | ||
| 火腿三丁 | 青豆20g/玉米(鲜)20g/方腿10g/胡萝卜(红)10g | 400 | 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆20g*400=8kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)20g*400=8kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿10g*400=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*400=4kg | |||||
| 西芹百合 | 西芹80g/百合5g | 400 | 大西芹(斤) | 西芹80g*400=32kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合5g*400=2kg | |||||
| 白灼包心菜 | 甘蓝100g | 400 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*400=40kg | ||
| 百合南瓜 | 百合5g/南瓜80g | 400 | 鲜百合(斤) | 百合5g*400=2kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜80g*400=32kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g/番茄75g | 400 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*400=8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*400=0.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*400=30kg | |||||
| 牛排 | 牛排100g | 400 | 黑椒牛排味薄片(片) | 牛排100g*400=40kg | ||
| 西湖东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g/小葱2g | 400 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*400=60kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*400=0.8kg | |||||
| 上海红烧肉 | 胡萝卜(红)20g | 400 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*400=8kg | ||
| 葱油鲈鱼 | 鲈鱼100g | 400 | 鲈鱼(斤) | 鲈鱼100g*400=40kg | ||
| 红烧本鸡 | 鸡(土鸡,家养)100g/青蒜10g | 400 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*400=40kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*400=4kg | |||||
| 盐水虾 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/明虾100g | 400 | 老生姜(斤) | 姜1g*400=0.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*400=0.4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*400=0.4kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*400=40kg | |||||
| 玉米仔排 | 猪小排100g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)20g | 400 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*400=40kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*400=4kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*400=8kg | |||||
| 牛肉面 | 面条(均值)100g/牛腱子10g/鸡蛋(均值)20g/牛肉(后腿)40g/小白菜5g | 400 | 手工面(斤) | 面条(均值)100g*400=40kg | ||
| 牛中腱(斤) | 牛腱子10g*400=4kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*400=8kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)40g*400=16kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜5g*400=2kg | |||||
| 心选 | 酸奶(果料)50g | 400 | 箱装伊利心选滋味乳酸菌饮料(10L) | 酸奶(果料)50g*400=20kg | ||
| 糯米饭 | 糯米(均值)20g/枣(干)5g/青豆10g/腰果5g/紫红糯米20g/葡萄干5g | 400 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*400=8kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*400=2kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆10g*400=4kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*400=2kg | |||||
| 血糯米(斤) | 紫红糯米20g*400=8kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*400=2kg | |||||
| 蜜汁年糕 | 年糕100g/香菜1g | 400 | 拇指年糕(斤) | 年糕100g*400=40kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜1g*400=0.4kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 小葱5g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)100g/姜1g | 400 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*400=2kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*400=40kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*400=0.4kg | |||||
| 西洲蜜瓜 | 甜瓜100g/哈蜜瓜50g | 400 | 特级东方蜜瓜(约2.5斤/个)(个) | 甜瓜100g*400=40kg | ||
| 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*400=20kg | |||||
| 蜜汁牛肋骨 | 大蒜2g/牛肉(腑肋)100g/小葱2g | 400 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*400=0.8kg | ||
| 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)100g*400=40kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*400=0.8kg | |||||
| 咸肉千张结 | 咸肉1g/千张50g | 400 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉1g*400=0.4kg | ||
| 鸿光浪花精制千张结(斤) | 千张50g*400=20kg | |||||
| 椒麻猪心 | 黄豆芽20g/猪心100g | 400 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*400=8kg | ||
| 猪心(斤) | 猪心100g*400=40kg | |||||
| 长瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/葫芦80g/辣椒(红,小)3g/辣椒(红,尖,干)3g | 400 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦80g*400=32kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*400=1.2kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)3g*400=1.2kg | |||||
| 柚子 | 葡萄柚(台湾)100g/柚100g | 400 | 葡萄柚(斤) | 葡萄柚(台湾)100g*400=40kg | ||
| 红心柚(斤) | 柚100g*400=40kg | |||||
| 甘蔗 | 甘蔗100g | 400 | 甘蔗(根) | 甘蔗100g*400=40kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜150g | 400 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜150g*400=60kg | ||
| 糯米仔排 | 小葱2g/糯米(均值)5g/鸡蛋(均值)10g/猪小排100g | 400 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*400=0.8kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)5g*400=2kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*400=4kg | |||||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*400=40kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿100g | 400 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,约3两每只,约65-68个) | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 红焖牛腩 | 姜1g/小葱1g/牛肉(肥瘦)100g | 400 | 老生姜(斤) | 姜1g*400=0.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*400=0.4kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*400=40kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)100g | 400 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*400=40kg | ||
| 杭椒牛柳 | 牛肉(里脊)60g/辣椒(青,尖)30g | 400 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*400=24kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*400=12kg | |||||
| 香菇土鸡汤 | 香菜1g/枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)50g/香菇(干)5g | 400 | 香菜(斤) | 香菜1g*400=0.4kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*400=0.4kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*400=20kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*400=2kg | |||||
| 桔子 | 蜜桔100g/柑桔(均值)100g | 400 | 云南蜜桔(约4个/斤)(斤) | 蜜桔100g*400=40kg | ||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)100g*400=40kg | |||||
| 浇汁猪肘 | 猪蹄100g | 400 | 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄100g*400=40kg | ||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊200g/青蒜10g | 400 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊200g*400=80kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*400=4kg | |||||
| 葱油鳊鱼 | 鳊鱼100g/鲳鱼100g | 400 | 鳊鱼(斤) | 鳊鱼100g*400=40kg | ||
| 4~5两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼100g*400=40kg | |||||
| 山药乌鸡汤 | 枸杞子1g/乌骨鸡100g/山药20g | 400 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*400=0.4kg | ||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡100g*400=40kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*400=8kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜100g | 400 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*400=40kg | |||||
| 莴笋肉片 | 猪肉(里脊)10g/莴笋100g/辣椒(红,小)10g | 400 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*400=4kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋100g*400=40kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*400=4kg | |||||
| 雪菜蘑菇炒肉片 | 腌雪里红5g/蘑菇(鲜蘑)50g/辣椒(红,小)5g/辣椒(红,尖,干)5g | 400 | 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红5g*400=2kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*400=20kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*400=2kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*400=2kg | |||||
| 杭椒猪耳 | 辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g/猪肉(瘦)100g/姜2g/大蒜3g | 400 | 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*400=8kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*400=4kg | |||||
| 带根猪耳朵(生)(斤) | 猪肉(瘦)100g*400=40kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*400=0.8kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*400=1.2kg | |||||
| 茭白毛豆炒肉片 | 辣椒(红,尖,干)10g/毛豆20g/猪肉(里脊)10g/茭白60g/辣椒(红,小)10g | 400 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*400=4kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*400=8kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*400=4kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白60g*400=24kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*400=4kg | |||||
| 上汤菠菜 | 菠菜50g | 400 | 菠菜(斤) | 菠菜50g*400=20kg | ||
| 炭烤鸭翅根 | 鸭翅100g | 400 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅100g*400=40kg | ||
| 晚餐 | 双椒肉丝 | 猪肉(里脊)50g/辣椒(红,小)50g/辣椒(红,尖,干)50g | 130 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*130=6.5kg | |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*130=6.5kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*130=6.5kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)100g/苋菜(绿)100g/大蒜10g | 130 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)100g*130=13kg | ||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)100g*130=13kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*130=1.3kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜80g/姜1g/大蒜2g/辣椒(红,小)5g/辣椒(红,尖,干)5g/猪肉(肥瘦)20g | 130 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*130=10.4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*130=0.13kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*130=0.26kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*130=0.65kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*130=0.65kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*130=2.6kg | |||||
| 豉油西蓝花 | 彩椒1g/西兰花60g/大蒜1g/辣椒(红,小)1g | 130 | 彩椒(斤) | 彩椒1g*130=0.13kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*130=7.8kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*130=0.13kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*130=0.13kg | |||||
| 香辣八爪鱼 | 彩椒10g/章鱼(八爪鱼)100g/姜5g/洋葱5g/大蒜5g | 130 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*130=1.3kg | ||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)100g*130=13kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*130=0.65kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*130=0.65kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*130=0.65kg | |||||
| 葱油芋艿 | 芋头100g | 130 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头100g*130=13kg | ||
| 西芹百合 | 西芹80g/百合5g | 130 | 大西芹(斤) | 西芹80g*130=10.4kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合5g*130=0.65kg | |||||
| 白灼包心菜 | 甘蓝100g | 130 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*130=13kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄75g/鸡蛋(均值)20g/小葱1g | 130 | 西红柿(斤) | 番茄75g*130=9.75kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*130=2.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*130=0.13kg | |||||
| 牛排 | 牛排100g | 130 | 黑椒牛排味薄片(片) | 牛排100g*130=13kg | ||
| 干菜大肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)100g | 130 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*130=1.3kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*130=13kg | |||||
| 土豆烧肉 | 马铃薯50g/姜1g/小葱1g | 130 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*130=6.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*130=0.13kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*130=0.13kg | |||||
| 葱油鲈鱼 | 鲈鱼100g | 130 | 鲈鱼(斤) | 鲈鱼100g*130=13kg | ||
| 盐水虾 | 大蒜1g/明虾100g/姜1g/小葱1g | 130 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*130=0.13kg | ||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*130=13kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*130=0.13kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*130=0.13kg | |||||
| 莲藕炖仔排 | 藕20g/胡萝卜(红)10g/猪小排100g/姜2g | 130 | 藕(较好)(斤) | 藕20g*130=2.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*130=1.3kg | |||||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*130=13kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*130=0.26kg | |||||
| 牛肉面 | 鸡蛋(均值)20g/牛肉(后腿)40g/小白菜5g/面条(均值)100g/牛腱子10g | 130 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*130=2.6kg | ||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)40g*130=5.2kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜5g*130=0.65kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)100g*130=13kg | |||||
| 牛中腱(斤) | 牛腱子10g*130=1.3kg | |||||
| 心选 | 酸奶(果料)50g | 130 | 箱装伊利心选滋味乳酸菌饮料(10L) | 酸奶(果料)50g*130=6.5kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 130 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*130=19.5kg | ||
| 葡萄 | 巨峰葡萄100g/葡萄(均值)100g | 130 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄100g*130=13kg | ||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)100g*130=13kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)100g | 130 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*130=13kg | ||
| 糯米饭 | 枣(干)5g/青豆10g/紫红糯米20g/糯米(均值)20g/腰果5g/葡萄干5g | 130 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*130=0.65kg | ||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆10g*130=1.3kg | |||||
| 血糯米(斤) | 紫红糯米20g*130=2.6kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*130=2.6kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*130=0.65kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*130=0.65kg | |||||
| 柚子 | 葡萄柚(台湾)100g/柚100g | 130 | 葡萄柚(斤) | 葡萄柚(台湾)100g*130=13kg | ||
| 红心柚(斤) | 柚100g*130=13kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜150g | 130 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜150g*130=19.5kg | ||
| 西洲蜜瓜 | 哈蜜瓜50g/甜瓜100g | 130 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*130=6.5kg | ||
| 特级东方蜜瓜(约2.5斤/个)(个) | 甜瓜100g*130=13kg | |||||
| 烤鸭腿 | 鸭腿100g/姜10g | 130 | 腊鸭腿(斤) | 鸭腿100g*130=13kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*130=1.3kg | |||||
[菜谱]育华亲亲(学生自助餐)(2026-05-20至2026-05-20)
发布时间: 2026-05-19 17:56:25







