| 育华亲亲学生(2026-05-20至2026-05-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-20 星期三 | 早餐 | 临安番薯 | 甘薯(红心)100g | 100 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*100=10kg |
| 玉米 | 玉米(鲜)100g | 100 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*100=10kg | ||
| 南瓜粥 | 南瓜50g/糯米(均值)20g/粳米(标一)50g | 100 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*100=5kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*100=2kg | |||||
| 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)50g*100=5kg | |||||
| 肉包 | 包子100g/包子(猪肉馅)100g | 100 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g,12个) | 包子100g*100=10kg | ||
| 箱装五丰肉包(420g*10) | 包子(猪肉馅)100g*100=10kg | |||||
| 桂花糕 | 混糖糕点100g | 100 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10个) | 混糖糕点100g*100=10kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 100 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*100=10kg | ||
| 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋100g/茴香1g | 100 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋100g*100=10kg | ||
| 八角(大茴香)(斤) | 茴香1g*100=0.1kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦100g | 100 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦100g*100=10kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)100g | 100 | 袋装祐康鲜肉包(1.75kg,32个) | 包子(猪肉馅)100g*100=10kg | ||
| 手工馄饨 | 馄饨皮30g/猪肉(肥瘦)50g | 100 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮30g*100=3kg | ||
| 热鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 五芳斋粽子 | 粽子100g | 100 | 五芳斋冻鲜肉粽140g(只) | 粽子100g*100=10kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)100g | 100 | 箱装五丰手撕红糖馒头(450g*8) | 馒头(均值)100g*100=10kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)50g | 100 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)50g*100=5kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 100 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*100=25kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)250g/牛乳(均值)250g/牛乳(均值)200g/牛乳(均值)200g | 100 | 箱装伊利纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*100=25kg | ||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)250g*100=25kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | |||||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | |||||
| 新希望酸奶 | 奶酪200g/酸奶(均值)200g/牛乳(西德牛)110g/牛乳(均值)200g | 100 | 盒装新希望学生饮用奶(200ml) | 奶酪200g*100=20kg | ||
| 箱装新希望若雪原味酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*100=20kg | |||||
| 盒装新希望鲜奶布丁(110g) | 牛乳(西德牛)110g*100=11kg | |||||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | |||||
| 肉松面包 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉松(均值)10g | 100 | 袋装金像牌高筋面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*100=2kg | ||
| 肉松(斤) | 猪肉松(均值)10g*100=1kg | |||||
| 蓝莓面包 | 辅料制品(通用)10g/小麦粉(标准粉)10g | 100 | 瓶装英士硕蓝莓果肉果酱(5kg) | 辅料制品(通用)10g*100=1kg | ||
| 蛋糕粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*100=1kg | |||||
| 午餐 | 新希望酸奶 | 牛乳(西德牛)110g/牛乳(均值)200g/奶酪200g/酸奶(均值)200g | 600 | 盒装新希望鲜奶布丁(110g) | 牛乳(西德牛)110g*600=66kg | |
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*600=120kg | |||||
| 盒装新希望学生饮用奶(200ml) | 奶酪200g*600=120kg | |||||
| 箱装新希望若雪原味酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*600=120kg | |||||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 600 | 盒装光明纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*600=120kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 600 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*600=150kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 600 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*600=90kg | ||
| 椒盐虾 | 甜椒5g/明虾100g/洋葱5g/甜椒20g | 600 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*600=3kg | ||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*600=60kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*600=3kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*600=12kg | |||||
| 土豆烧肉 | 小葱1g/马铃薯50g/猪肉(肥瘦)100g/姜1g | 600 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*600=0.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*600=30kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*600=60kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*600=0.6kg | |||||
| 土豆烧鸡 | 马铃薯20g/鸡(均值)100g/青蒜5g | 600 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*600=12kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*600=60kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*600=3kg | |||||
| 银耳红枣汤 | 枣(干)5g/梨(均值)10g/银耳(干)10g | 600 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*600=3kg | ||
| 特级雪梨(约5两/个)(斤) | 梨(均值)10g*600=6kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*600=6kg | |||||
| 豉油西蓝花 | 辣椒(红,小)1g/彩椒1g/西兰花60g/大蒜1g | 600 | 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*600=0.6kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒1g*600=0.6kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*600=36kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*600=0.6kg | |||||
| 平菇肉片 | 辣椒(红,小)5g/辣椒(红,尖,干)5g/猪肉(里脊)20g/平菇20g/姜5g/大蒜5g | 600 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*600=3kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*600=3kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*600=12kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇20g*600=12kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*600=3kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*600=3kg | |||||
| 红焖牛腩 | 小葱1g/牛肉(肥瘦)100g/姜1g | 600 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*600=0.6kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*600=60kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*600=0.6kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g/番茄75g | 600 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*600=12kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*600=0.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*600=45kg | |||||
| 干炒河粉 | 大葱3g/鸡毛菜15g/河粉100g/鸡蛋(均值)10g/洋葱5g/小葱2g | 600 | 大葱(斤) | 大葱3g*600=1.8kg | ||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*600=9kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*600=60kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*600=6kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*600=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*600=1.2kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)80g/油豆腐10g | 600 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*600=48kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*600=6kg | |||||
| 三丝本芹 | 辣椒(红,尖,干)3g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)50g/芹菜(白茎)50g/辣椒(红,小)5g | 600 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)3g*600=1.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)50g*600=30kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*600=30kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*600=3kg | |||||
| 蒜苗腊肉 | 腊肉(生)100g/蒜苗50g/辣椒(红,小)10g/辣椒(红,尖,干)5g | 600 | 红腊肉(斤) | 腊肉(生)100g*600=60kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*600=30kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*600=6kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*600=3kg | |||||
| 红焖猪爪 | 猪蹄100g/姜2g/小葱2g/大蒜2g | 600 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄100g*600=60kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*600=1.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*600=1.2kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*600=1.2kg | |||||
| 鸡排 | 鸡排100g | 600 | 箱装大成咔粢脆鸡排 (1kg*10) | 鸡排100g*600=60kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜80g/姜1g/大蒜2g/辣椒(红,小)5g/猪肉(肥瘦)20g/辣椒(红,尖,干)5g | 600 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*600=48kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*600=0.6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*600=1.2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*600=3kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*600=12kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*600=3kg | |||||
| 白灼包心菜 | 甘蓝100g | 600 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*600=60kg | ||
| 橙子 | 橙150g | 600 | 橙子(斤) | 橙150g*600=90kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿100g | 600 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,约3两每只,约65-68个) | 鸡腿100g*600=60kg | ||
| 西梅 | 西梅150g | 600 | 西梅(斤) | 西梅150g*600=90kg | ||
| 香梨 | 香梨150g | 600 | 香梨(斤) | 香梨150g*600=90kg | ||
| 鸡米花 | 盐酥鸡100g/鸡米花100g | 600 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡100g*600=60kg | ||
| 箱装大成脆香鸡(鸡米花)(5kg*2) | 鸡米花100g*600=60kg | |||||
| 人参果 | 人参果100g | 600 | 人参果(斤) | 人参果100g*600=60kg | ||
| 家常豆腐 | 青蒜10g/豆腐(均值)100g | 600 | 青大蒜(斤) | 青蒜10g*600=6kg | ||
| 鸿光浪花家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*600=60kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 600 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*600=90kg | ||
| 莴笋肉片 | 猪肉(里脊)10g/莴笋100g/辣椒(红,小)10g | 600 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*600=6kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋100g*600=60kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*600=6kg | |||||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊200g/青蒜10g | 600 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊200g*600=120kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*600=6kg | |||||
| 毛豆腊鸡腿 | 鸡腿100g/姜10g/毛豆10g | 600 | 万隆腊鸡腿(斤) | 鸡腿100g*600=60kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*600=6kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*600=6kg | |||||
| 清炒豌豆苗 | 豌豆苗100g | 600 | 豌豆苗(斤) | 豌豆苗100g*600=60kg | ||
| 草莓 | 草莓100g | 600 | 草莓(斤) | 草莓100g*600=60kg | ||
| 贡丸 | 牛肉(肥瘦)100g | 600 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)100g*600=60kg | ||
| 花卷 | 花卷100g | 600 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷100g*600=60kg | ||
| 圣女果 | 樱桃番茄100g | 600 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*600=60kg | ||
| 油条 | 油条100g | 600 | 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条100g*600=60kg | ||
| 炭烤鸭翅根 | 鸭翅100g | 600 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅100g*600=60kg | ||
| 晚餐 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 200 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*200=50kg | |
| 新希望酸奶 | 酸奶(均值)200g/牛乳(西德牛)110g/牛乳(均值)200g/奶酪200g | 200 | 箱装新希望若雪原味酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*200=40kg | ||
| 盒装新希望鲜奶布丁(110g) | 牛乳(西德牛)110g*200=22kg | |||||
| 盒装新希望牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*200=40kg | |||||
| 盒装新希望学生饮用奶(200ml) | 奶酪200g*200=40kg | |||||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 200 | 盒装光明纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*200=40kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 200 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*200=30kg | ||
| 椒盐虾 | 甜椒20g/甜椒5g/明虾100g/洋葱5g | 200 | 青圆椒(斤) | 甜椒20g*200=4kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*200=1kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*200=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*200=1kg | |||||
| 土豆仔排 | 姜2g/胡萝卜(红)20g/马铃薯50g/猪小排100g | 200 | 老生姜(斤) | 姜2g*200=0.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*200=10kg | |||||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*200=20kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)100g/苋菜(绿)100g/大蒜10g | 200 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)100g*200=20kg | ||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)100g*200=20kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*200=2kg | |||||
| 银耳红枣汤 | 枣(干)5g/梨(均值)10g/银耳(干)10g | 200 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*200=1kg | ||
| 特级雪梨(约5两/个)(斤) | 梨(均值)10g*200=2kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 干锅花菜 | 辣椒(红,小)5g/辣椒(红,尖,干)5g/猪肉(肥瘦)20g/白花菜80g/姜1g/大蒜2g | 200 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*200=1kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*200=1kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*200=16kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*200=0.2kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*200=0.4kg | |||||
| 干炒河粉 | 大葱3g/鸡毛菜15g/河粉100g/鸡蛋(均值)10g/洋葱5g/小葱2g | 200 | 大葱(斤) | 大葱3g*200=0.6kg | ||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*200=3kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*200=20kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*200=2kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*200=1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*200=0.4kg | |||||
| 玉米仔排 | 玉米(鲜)20g/猪小排100g/胡萝卜(红)10g | 200 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*200=4kg | ||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排100g*200=20kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)80g/油豆腐10g | 200 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*200=16kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*200=2kg | |||||
| 红焖猪爪 | 大蒜2g/猪蹄100g/姜2g/小葱2g | 200 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*200=0.4kg | ||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄100g*200=20kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*200=0.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*200=0.4kg | |||||
| 葱油鸡翅根 | 鸡翅100g | 200 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅100g*200=20kg | ||
| 辣炒西葫芦 | 辣椒(红,尖,干)10g/猪肉(里脊)20g/西葫芦100g/辣椒(红,小)10g | 200 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*200=2kg | ||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*200=4kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*200=20kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*200=2kg | |||||
| 尖椒小炒肉 | 大蒜20g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)20g/猪肉(肥瘦)100g/姜5g | 200 | 大蒜子(斤) | 大蒜20g*200=4kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*200=4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*200=1kg | |||||
| 白灼包心菜 | 甘蓝100g | 200 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*200=20kg | ||
| 上校鸡块 | 鸡胸脯肉100g | 200 | 箱装大成原味鸡块(10kg) | 鸡胸脯肉100g*200=20kg | ||
| 年糕鸡柳 | 年糕50g/鸡胸脯肉100g | 200 | 拇指年糕(斤) | 年糕50g*200=10kg | ||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉100g*200=20kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜100g | 200 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*200=20kg | |||||
[菜谱]育华亲亲学生(2026-05-20至2026-05-20)
发布时间: 2026-05-19 17:56:56







