| 海文幼民丰学生(2026-05-25至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 旺仔小馒头 | 钙奶饼干10g | 100 | 袋装旺仔小馒头(400g) | 钙奶饼干10g*100=1kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁6g | 100 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁6g*100=0.6kg | ||
| 午餐 | 彩椒牛肉粒 | 牛肉(里脊)55g/姜3g/洋葱5g/小葱1g/大蒜3g/彩椒5g | 100 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*100=5.5kg | |
| 老生姜(斤) | 姜3g*100=0.3kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*100=0.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*100=0.1kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜3g*100=0.3kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*100=0.5kg | |||||
| 蒜泥油麦菜-729 | 生菜(叶用莴苣)70g/大蒜3g/胡萝卜(红)1g | 100 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)70g*100=7kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜3g*100=0.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*100=0.1kg | |||||
| 菌菇鸡汤 | 蘑菇(鲜蘑)8g/枸杞子0.5g/鸡(均值)30g/枣(干)3g | 100 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*100=0.8kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*100=0.05kg | |||||
| 冼鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)30g*100=3kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*100=0.3kg | |||||
| 午点 | 青菜肉末粥 | 猪肉(里脊)15g/大白菜(青白口)15g/胡萝卜(红)5g | 100 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*100=1.5kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*100=1.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*100=0.5kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉70g | 100 | 香蕉(斤) | 香蕉70g*100=7kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 早点 | 思念猪猪包 | 包子30g | 40 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*40=1.2kg |
| 奶黄包 | 包子30g | 60 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g,12个) | 包子30g*60=1.8kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*100=15kg | ||
| 午餐 | 千张结烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/千张25g | 100 | 冷鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | |
| 袋装鸿光浪花精制千张结(1kg,约90颗) | 千张25g*100=2.5kg | |||||
| 莴笋胡萝卜山药 | 莴笋80g/胡萝卜(红)10g/山药10g | 100 | 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*100=8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药10g*100=1kg | |||||
| 笋干冬瓜老鸭汤 | 笋干5g/枸杞子0.5g/鸭(均值)30g/冬瓜10g | 100 | 野笋干(好)(斤) | 笋干5g*100=0.5kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*100=0.05kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*100=3kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*100=1kg | |||||
| 午点 | 吐司 | 面包(均值)40g | 100 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)40g*100=4kg | |
| 玉米核桃糊 | 冰糖5g/核桃(干)5g/小米10g/玉米(鲜)15g | 100 | 土冰糖(斤) | 冰糖5g*100=0.5kg | ||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 小米(斤) | 小米10g*100=1kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*100=1.5kg | |||||
| 苹果80 | 苹果(均值)80g | 100 | 苹果(斤) | 苹果(均值)80g*100=8kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 盐水毛豆 | 毛豆30g | 100 | 毛豆夹(斤) | 毛豆30g*100=3kg | ||
| 盐水小土豆 | 马铃薯35g | 100 | 小土豆(斤) | 马铃薯35g*100=3.5kg | ||
| 午餐 | 虾仁什锦羹 | 平菇8g/胡萝卜(红)3g/豆腐(均值)20g/青豆5g/虾仁肉10g | 100 | 白玉菇(斤) | 平菇8g*100=0.8kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*100=0.3kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*100=2kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆5g*100=0.5kg | |||||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉10g*100=1kg | |||||
| 木耳烧白菜 | 木耳(干)1g/大白菜(均值)70g | 100 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*100=0.1kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*100=7kg | |||||
| 菠萝咕咾肉 | 猪肉(里脊)45g/芝麻籽(白)1g/菠萝30g/小麦粉(标准粉)10g | 100 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)45g*100=4.5kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*100=0.1kg | |||||
| 凤梨(斤) | 菠萝30g*100=3kg | |||||
| 特级面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*100=1kg | |||||
| 午点 | 红枣银耳莲子羹 | 冰糖5g/莲子(干)5g/枣(干)5g/银耳(干)2g | 100 | 土冰糖(斤) | 冰糖5g*100=0.5kg | |
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)2g*100=0.2kg | |||||
| 枇杷 | 枇杷70g | 100 | 枇杷白(斤) | 枇杷70g*100=7kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*100=15kg |
| 葡萄干 | 葡萄干8g | 100 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干8g*100=0.8kg | ||
| 蒸贝贝南瓜 | 南瓜40g | 100 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜40g*100=4kg | ||
| 午餐 | 七彩炒面 | 猪肉(里脊)25g/甘蓝25g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)55g/鸡蛋(均值)20g | 100 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*100=2.5kg | |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝25g*100=2.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)55g*100=5.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | |||||
| 玉米山药排骨汤 | 猪小排30g/山药20g/玉米(鲜)15g | 100 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排30g*100=3kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*100=2kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*100=1.5kg | |||||
| 午点 | 香葱肉松卷 | 小葱5g/小麦粉(标准粉)30g/肉酥10g/鸡蛋(均值)10g/芝麻籽(白)1g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |
| 袋装香雪麦香自发粉(1kg) | 小麦粉(标准粉)30g*100=3kg | |||||
| 罐装唯新猪肉酥(115g) | 肉酥10g*100=1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*100=1kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*100=0.1kg | |||||
| 茉莉香葡萄 | 葡萄(均值)180g | 100 | 茉莉香葡萄(斤) | 葡萄(均值)180g*100=18kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 桂花糕 | 混糖糕点40g | 100 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*100=4kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁6g | 100 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁6g*100=0.6kg | ||
| 午餐 | 双色芦笋 | 胡萝卜(红)10g/芦笋80g | 100 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |
| 芦笋(斤) | 芦笋80g*100=8kg | |||||
| 罗宋汤 | 番茄酱1g/甘蓝10g/番茄15g/马铃薯10g | 100 | 瓶装美林番茄酱(330g) | 番茄酱1g*100=0.1kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*100=1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*100=1.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*100=1kg | |||||
| 洋葱八爪鱼 | 彩椒5g/章鱼(八爪鱼)90g/洋葱10g | 99 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*99=0.495kg | ||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)90g*99=8.91kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*99=0.99kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 五香粉1g/鸡翅60g | 100 | 袋装烤翅粉奥尔良口味(500g) | 五香粉1g*100=0.1kg | ||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅60g*100=6kg | |||||
| 蒸肉饼T | 猪肉(肥瘦)60g | 1 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1=0.06kg | ||
| 午点 | 港荣蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 100 | 港荣蒸蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)30g*100=3kg | |
| 西瓜蜜瓜 | 西瓜(均值)40g/哈蜜瓜40g | 100 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)40g*100=4kg | ||
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*100=4kg | |||||
| 红豆牛奶西米露 | 淀粉(小麦)3g/冰糖3g/牛乳(均值)80g/赤小豆15g | 100 | 西米(斤) | 淀粉(小麦)3g*100=0.3kg | ||
| 土冰糖(斤) | 冰糖3g*100=0.3kg | |||||
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)80g*100=8kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆15g*100=1.5kg | |||||
| 2026-06-01 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 老南瓜 | 南瓜40g | 100 | 老南瓜(斤) | 南瓜40g*100=4kg | ||
| 红枣 | 枣(干)10g | 100 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*100=1kg | ||
| 午餐 | 番茄肉丝汤面疙瘩 | 面条(均值)50g/猪肉(腿)30g/大白菜(青白口)30g/番茄30g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)20g | 100 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)50g*100=5kg | |
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*100=3kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*100=3kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*100=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*100=2kg | |||||
| 卤猪肝 | 猪肝40g | 100 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝40g*100=4kg | ||
| 午点 | 山药苹果小米粥 | 枸杞子0.5g/枣(干)3g/苹果(均值)10g/山药10g/小米5g | 100 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*100=0.05kg | |
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*100=0.3kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*100=1kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药10g*100=1kg | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*100=0.5kg | |||||
| 小千禧 | 樱桃番茄60g | 100 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*100=6kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*100=15kg |
| 黑米刀切 | 馒头(均值)25g | 54 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)25g*54=1.35kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 54 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*54=1.35kg | ||
| 午餐 | 腰果西兰花 | 腰果5g/西兰花60g/胡萝卜(红)10g | 100 | 生腰果(斤) | 腰果5g*100=0.5kg | |
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*100=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 番茄丝瓜豆腐汤 | 豆腐(均值)15g/丝瓜10g/番茄15g | 100 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*100=1.5kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*100=1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*100=1.5kg | |||||
| 土豆蒸仔排 | 猪小排40g/马铃薯40g | 100 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排40g*100=4kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*100=4kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝煲 | 粉丝15g/猪肉(里脊)10g/小葱1g | 100 | 袋装番薯粉丝(毛重约8斤) | 粉丝15g*100=1.5kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*100=1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*100=0.1kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝70g | 100 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝70g*100=7kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 番薯 | 甘薯(红心)35g | 100 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*100=3.5kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)35g | 100 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)35g*100=3.5kg | ||
| 午餐 | 香菇鸡块 | 彩椒5g/鸡(均值)70g/香菇(干)5g | 100 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*100=0.5kg | |
| 冼鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*100=7kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | ||
| 茭白毛豆肉丁 | 猪肉(腿)10g/茭白60g/毛豆10g/豆腐干(均值)5g | 100 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*100=1kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白60g*100=6kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*100=1kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*100=0.5kg | |||||
| 午点 | 羊角蜜 | 甜瓜70g | 100 | 羊角蜜甜瓜(斤) | 甜瓜70g*100=7kg | |
| 虾仁小馄饨 | 馄饨皮25g/虾仁肉8g/猪肉(里脊)10g/紫菜(干)1g/小葱1g | 100 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮25g*100=2.5kg | ||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉8g*100=0.8kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*100=1kg | |||||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)1g*100=0.1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*100=0.1kg | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*100=15kg |
| 芝士薄脆 | 饼干(均值)10g | 100 | 盒装MM黑金芝士薄脆饼干(1.2kg) | 饼干(均值)10g*100=1kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁6g | 100 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁6g*100=0.6kg | ||
| 午餐 | 芙蓉汤 | 枸杞子0.5g/鸡蛋(均值)10g/香菇5g/菠菜8g/胡萝卜(红)5g | 100 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*100=0.05kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*100=1kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*100=0.5kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜8g*100=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*100=0.5kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(绿)75g | 100 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)75g*100=7.5kg | ||
| 芹菜炒牛肉 | 牛肉(里脊)40g/芹菜(白茎)10g/洋葱5g/胡萝卜(红)5g | 100 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*100=4kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*100=1kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*100=0.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*100=0.5kg | |||||
| 午点 | 提子小米糕 | 小麦粉(标准粉)30g/葡萄干10g/小米1g | 100 | 袋装香雪自发面粉(1.5kg) | 小麦粉(标准粉)30g*100=3kg | |
| 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干10g*100=1kg | |||||
| 小米(斤) | 小米1g*100=0.1kg | |||||
| 红心火龙果 | 火龙果80g | 100 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果80g*100=8kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 卤豆干 | 豆腐干(均值)25g | 100 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)25g*100=2.5kg | ||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 100 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*100=2.5kg | ||
| 午餐 | 鲍鱼烧肉 | 鲍鱼50g/猪肉(肥瘦)45g | 100 | 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼50g*100=5kg | |
| 冷鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*100=4.5kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜70g/豆腐皮5g | 100 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜70g*100=7kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮5g*100=0.5kg | |||||
| 芹菜肉丸汤 | 猪肉(里脊)20g/芹菜(白茎)10g/胡萝卜(红)5g | 100 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*100=2kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*100=1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*100=0.5kg | |||||
| 午点 | 小吊梨汤 | 枸杞子0.5g/冰糖5g/枣(干)3g/梨(均值)15g | 100 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*100=0.05kg | |
| 土冰糖(斤) | 冰糖5g*100=0.5kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*100=0.3kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*100=1.5kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜80g | 100 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜80g*100=8kg | ||
| 法式软面包 | 面包(均值)20g | 100 | 袋装达利园软面包(20g*18) | 面包(均值)20g*100=2kg | ||
[菜谱]海文幼民丰学生(2026-05-25至2026-06-05)
发布时间: 2026-05-24 19:34:08







