| 中泰中学学生(2026-06-08至2026-06-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早餐 | 08送09早 | 饺子(猪肉白菜馅)206g/冰糖18.55g/甘薯(红心)48g/馒头(均值)26g | 728 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)206g*728=149.968kg |
| 土冰糖(斤) | 冰糖18.55g*728=13.5044kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)48g*728=34.944kg | |||||
| 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)26g*728=18.928kg | |||||
| 午餐 | 08中红烧鸭翅根 | 鸭翅93.3g | 1554 | 箱装六和鸭翅根(10kg) | 鸭翅93.3g*1554=144.9882kg | |
| 08中番茄鱼片 | 巴沙鱼柳74g/番茄32.2g/粉条12.87g/酸菜11.6g | 1554 | 去冰巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳74g*1554=114.996kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄32.2g*1554=50.0388kg | |||||
| 土豆粉条(斤) | 粉条12.87g*1554=19.99998kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜11.6g*1554=18.0264kg | |||||
| 08中咸肉冬瓜 | 冬瓜64.4g | 1554 | 冬瓜(斤) | 冬瓜64.4g*1554=100.0776kg | ||
| 08中炝炒小白菜 | 鸡毛菜70.8g | 1554 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜70.8g*1554=110.0232kg | ||
| 08中土豆炒肉片 | 猪肉(肥瘦)17.7g/洋葱16g/马铃薯96.5g | 1554 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)17.7g*1554=27.5058kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱16g*1554=24.864kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯96.5g*1554=149.961kg | |||||
| 晚餐 | 08晚虫草鸡 | 鸡(土鸡,家养)115.5g/蘑菇(干)3g | 1515 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)115.5g*1515=174.9825kg | |
| 袋装苍溪虫草花(500g) | 蘑菇(干)3g*1515=4.545kg | |||||
| 08晚笋干烧肉 | 笋干16.5g/猪肉(肥瘦)59.4g | 1515 | 天目笋干(斤) | 笋干16.5g*1515=24.9975kg | ||
| 冷鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)59.4g*1515=89.991kg | |||||
| 08晚紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)41.2g | 1515 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)41.2g*1515=62.418kg | ||
| 08晚红烧豆腐 | 花椒0.6g/豆腐(均值)60.7g | 1515 | 花椒(斤) | 花椒0.6g*1515=0.909kg | ||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)60.7g*1515=91.9605kg | |||||
| 08晚干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)8.3g/白花菜102.3g | 1515 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8.3g*1515=12.5745kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜102.3g*1515=154.9845kg | |||||
| 08晚点心 | 法式配餐面包65g | 1480 | 袋装贝芙典可可面包(65g) | 法式配餐面包65g*1480=96.2kg | ||
[菜谱]中泰中学学生(2026-06-08至2026-06-08)
发布时间: 2026-06-07 20:14:37







