| 中泰中学学生(2026-06-09至2026-06-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-09 星期二 | 早餐 | 09送10早 | 包子(猪肉馅)60g/咸鸭蛋50g/玉米(鲜)48g/馒头(均值)52g | 728 | 袋装祐康鲜肉包(1.75kg,32个) | 包子(猪肉馅)60g*728=43.68kg |
| 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋50g*728=36.4kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)48g*728=34.944kg | |||||
| 袋装五丰牛肉粉丝包(420g) | 馒头(均值)52g*728=37.856kg | |||||
| 09牛奶 | 牛乳(均值)120g | 730 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*730=87.6kg | ||
| 午餐 | 09中牛排 | 牛肉(腑肋)122.3g | 1554 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)122.3g*1554=190.0542kg | |
| 09中鸡米花 | 盐酥鸡109.4g | 1554 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡109.4g*1554=170.0076kg | ||
| 09中青菜鸡蛋 | 鸡毛菜29.3g/鸡蛋(均值)25g | 1554 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜29.3g*1554=45.5322kg | ||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)25g*1554=38.85kg | |||||
| 09中雪菜葫芦 | 腌雪里红4.34g/葫芦86.9g | 1554 | 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红4.34g*1554=6.74436kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦86.9g*1554=135.0426kg | |||||
| 09中香菇娃娃菜 | 娃娃菜90g/香菇9g | 1554 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*1554=139.86kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇9g*1554=13.986kg | |||||
| 09水果 | 桃(均值)122.3g | 1554 | 油桃(斤) | 桃(均值)122.3g*1554=190.0542kg | ||
| 晚餐 | 09晚点心 | 蛋糕(均值)50g | 1480 | 袋装一鸣黑米小蛋糕(50g) | 蛋糕(均值)50g*1480=74kg | |
| 09晚腊肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/腊肠36.3g | 1515 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)50g*1515=75.75kg | ||
| 杭味腊肠(斤) | 腊肠36.3g*1515=54.9945kg | |||||
| 09晚剁椒鸡腿 | 鸡腿85.8g | 1515 | 箱装大成琵琶腿(小)(10kg,80多个) | 鸡腿85.8g*1515=129.987kg | ||
| 09晚番茄豆腐汤 | 番茄30.4g/豆腐(均值)58.1g | 1515 | 西红柿(斤) | 番茄30.4g*1515=46.056kg | ||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(嫩豆腐)(8kg) | 豆腐(均值)58.1g*1515=88.0215kg | |||||
| 09晚蘑菇茭白肉片 | 茭白49.5g/甜椒6.6g/猪肉(里脊)16.5g/双孢蘑菇26.4g | 1515 | 茭白肉(斤) | 茭白49.5g*1515=74.9925kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒6.6g*1515=9.999kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)16.5g*1515=24.9975kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇26.4g*1515=39.996kg | |||||
| 09晚白菜贡丸 | 贡丸6g/大白菜(均值)92.4g | 1515 | 箱装联合康康鲜肉贡丸(2.5kg*4) | 贡丸6g*1515=9.09kg | ||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)92.4g*1515=139.986kg | |||||
[菜谱]中泰中学学生(2026-06-09至2026-06-09)
发布时间: 2026-06-07 20:38:58







