| 蔚澜学校学生(2026-06-07至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-07 星期日 | 早餐 | 周日早饭 | 烧麦10g/腊肉(生)10g/猪油(板油)10g/牛肉(里脊)10g/黑芝麻汤圆200g/花卷10g/番茄10g/咸鸭蛋10g/笋干10g/燕麦片10g/粽子10g/腊肉(培根)10g/金糕250g/牛肉(后腿)10g/包子(猪肉馅)10g/面条(均值)10g/油条10g/鸡蛋(均值)10g/贡丸10g/包子10g/猪小排10g/巧克力10g/酥皮糕点40g/方腿10g/糯米饭团10g/烧饼(加糖)10g/酥油10g/盐酥鸡10g/饺子10g/猪肉(腿)10g/混糖糕点10g/香肠10g/干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)10g/馒头(均值)10g/鸡腿10g/蔓越莓干10g/点心糕点(通用)10g/菠萝10g/煎饼10g/蛋挞10g/咸肉10g/虾仁肉10g/鸡(土鸡,家养)10g/娃娃菜10g/烙饼(标准粉)10g/茼蒿10g/江虾10g/辅料制品(通用)10g | 241 | 箱装五丰烧麦(320g*12) | 烧麦10g*241=2.41kg |
| 红腊肉(斤) | 腊肉(生)10g*241=2.41kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)10g*241=2.41kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装五丰芝麻汤圆(200g) | 黑芝麻汤圆200g*241=48.2kg | |||||
| 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷10g*241=2.41kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*241=2.41kg | |||||
| 真空包装咸鸭蛋(约60g)(个) | 咸鸭蛋10g*241=2.41kg | |||||
| 春笋干(斤) | 笋干10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装桂格即食燕麦片经典原味(700g) | 燕麦片10g*241=2.41kg | |||||
| 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子10g*241=2.41kg | |||||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕250g*241=60.25kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*241=2.41kg | |||||
| 箱装五丰小笼包(280*12) | 包子(猪肉馅)10g*241=2.41kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)10g*241=2.41kg | |||||
| 箱装思念香脆油条(450g*12) | 油条10g*241=2.41kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装唯新鲜肉贡丸(125g) | 贡丸10g*241=2.41kg | |||||
| 箱装五丰麻蓉包(510g*8) | 包子10g*241=2.41kg | |||||
| 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装梵豪登纯脂巧克力耐烤水滴8800(1.5kg) | 巧克力10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装达妃雅榴莲酥(40g) | 酥皮糕点40g*241=9.64kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装鑫众祺荷叶糯米鸡(150g*15) | 糯米饭团10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装黍食快鲜老婆饼(40g) | 烧饼(加糖)10g*241=2.41kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油10g*241=2.41kg | |||||
| 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装必品阁王饺子(490g) | 饺子10g*241=2.41kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装红糖发糕(350g) | 混糖糕点10g*241=2.41kg | |||||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装希波香辣猪肉肉夹馍(110g*12) | 干酪汉堡包(普通,夹肉饼,加调料酱和蔬菜)10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装祐康手撕青稞玉米馒头(450g,10只) | 馒头(均值)10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装大成奥尔良早餐腿排(1kg) | 鸡腿10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干10g*241=2.41kg | |||||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)10g*241=2.41kg | |||||
| 凤梨(斤) | 菠萝10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装祐康手撕葱油饼(450g) | 煎饼10g*241=2.41kg | |||||
| 箱装蛋挞底(300个) | 蛋挞10g*241=2.41kg | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*241=2.41kg | |||||
| 去冰青虾仁(斤) | 虾仁肉10g*241=2.41kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)10g*241=2.41kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*241=2.41kg | |||||
| 箱装祐康鲜点南瓜饼(500g*10包) | 烙饼(标准粉)10g*241=2.41kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿10g*241=2.41kg | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾10g*241=2.41kg | |||||
| 袋装味斯美海苔酥脆松(2kg) | 辅料制品(通用)10g*241=2.41kg | |||||
| 午餐 | 牛里脊 | 牛肉(里脊)10g/青豆10g | 812 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*812=8.12kg | |
| 新鲜青豆(斤) | 青豆10g*812=8.12kg | |||||
| 炒菜心 | 油菜心10g | 812 | 广东菜心(斤) | 油菜心10g*812=8.12kg | ||
| 箱装大成鸡翅根 | 鸡翅3g | 812 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅3g*812=2.436kg | ||
| 鲍鱼粉丝 | 鲍鱼35.67g/粉丝9.39g | 812 | 小鲍鱼(8-10只)(斤) | 鲍鱼35.67g*812=28.96404kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝9.39g*812=7.62468kg | |||||
| 蒜蓉娃娃菜 | 娃娃菜79g | 812 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜79g*812=64.148kg | ||
| 晚餐 | 大盘鸡 | 大葱8g/马铃薯20g/鸡(均值)53g | 241 | 大葱(斤) | 大葱8g*241=1.928kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*241=4.82kg | |||||
| 冷鲜老鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)53g*241=12.773kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇10g/大白菜(青白口)79g | 241 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*241=2.41kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)79g*241=19.039kg | |||||
| 卤牛腱子 | 牛腱子10g/牛肉(里脊)10g | 241 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子10g*241=2.41kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*241=2.41kg | |||||
| 蒜苔小炒肉 | 辣椒(红,小)7.25g/猪肉(肥瘦)43.48g | 241 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)7.25g*241=1.74725kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)43.48g*241=10.47868kg | |||||
| 清炒茼蒿 | 茼蒿20g | 241 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿20g*241=4.82kg | ||
| 甲鱼 | 甲鱼50g | 241 | 外塘甲鱼(斤) | 甲鱼50g*241=12.05kg | ||
[菜谱]蔚澜学校学生(2026-06-07至2026-06-07)
发布时间: 2026-06-07 21:03:52







