| 闲林中学学生(学生)(2026-06-08至2026-06-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 雪菜红烧肉 | 姜0.9g/大葱0.9g/腌雪里红23.52g/猪肉(肥瘦)84.43g | 1658 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*1658=1.4922kg |
| 大葱(斤) | 大葱0.9g*1658=1.4922kg | |||||
| 箱装三丰可味笋丝雪菜(130g*50) | 腌雪里红23.52g*1658=38.99616kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)84.43g*1658=139.98494kg | |||||
| 奥尔良翅中 | 五香粉3.61g/鸡翅93.48g | 1658 | 袋装烤翅粉奥尔良口味(500g) | 五香粉3.61g*1658=5.98538kg | ||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅93.48g*1658=154.98984kg | |||||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊72.37g/小葱0.3g | 1658 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊72.37g*1658=119.98946kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.3g*1658=0.4974kg | |||||
| 丝瓜油豆腐 | 丝瓜48.25g/油豆腐12.06g | 1658 | 丝瓜(斤) | 丝瓜48.25g*1658=79.9985kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐12.06g*1658=19.99548kg | |||||
| 清炒苋菜 | 苋菜(绿)30.15g | 1658 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)30.15g*1658=49.9887kg | ||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)3.92g/番茄9.05g | 1658 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)3.92g*1658=6.49936kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄9.05g*1658=15.0049kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝183.7g | 1658 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝183.7g*1658=304.5746kg | ||
| 晚餐 | 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)10.92g/白花菜68.66g/胡萝卜(红)3.12g | 1602 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10.92g*1602=17.49384kg | |
| 松花菜(斤) | 白花菜68.66g*1602=109.99332kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.12g*1602=4.99824kg | |||||
| 酱烧鸭 | 鸭(均值)99.87g/马铃薯43.69g | 1602 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)99.87g*1602=159.99174kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯43.69g*1602=69.99138kg | |||||
| 玉米炖仔排 | 猪小排81.14g/玉米(鲜)40.57g | 1602 | 冷鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排81.14g*1602=129.98628kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40.57g*1602=64.99314kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)36.51g/辣椒(青,尖)31.21g | 1602 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)36.51g*1602=58.48902kg | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)31.21g*1602=49.99842kg | |||||
| 平菇毛毛菜 | 平菇6.24g/鸡毛菜31.21g | 1602 | 平菇(斤) | 平菇6.24g*1602=9.99648kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜31.21g*1602=49.99842kg | |||||
| 绿豆汤 | 白砂糖6.24g/绿豆7.8g | 1602 | 白糖(斤) | 白砂糖6.24g*1602=9.99648kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆7.8g*1602=12.4956kg | |||||
| 晚点 | 菠萝包 | 面包(均值)45g | 1648 | 袋装莫卡乡村菠萝包(45g) | 面包(均值)45g*1648=74.16kg | |
| 一鸣鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 1648 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1648=197.76kg | ||
[菜谱]闲林中学学生(学生)(2026-06-08至2026-06-08)
发布时间: 2026-06-07 22:28:52







